順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 72606 | 加藤 栄作 | 4,735g | 3匹 | 30Pts. |
2位 | 72583 | 東永 光俊 | 3,390g | 3匹 | 29Pts. |
3位 | 73251 | 中神 敏秋 | 3,300g | 3匹 | 28Pts. |
4位 | JB九州22 | 大久保 一紀 | 3,215g | 3匹 | 27Pts. |
5位 | 73218 | 広池 直樹 | 3,135g | 3匹 | 26Pts. |
6位 | 73245 | 福重 秀一郎 | 2,990g | 3匹 | 25Pts. |
7位 | 73279 | 川内 来夢 | 2,900g | 3匹 | 24Pts. |
8位 | JB九州53 | 宮川 大和 | 2,890g | 3匹 | 23Pts. |
9位 | 73266 | 松下 真樹 | 2,555g | 3匹 | 22Pts. |
10位 | JB九州28 | 守永 貴之 | 2,385g | 3匹 | 21Pts. |
11位 | JB九州31 | 緒方 大悟 | 2,385g | 3匹 | 20Pts. |
12位 | 72440 | 楠田 雅博 | 2,180g | 3匹 | 19Pts. |
13位 | 72713 | 山中 壱斎 | 2,145g | 3匹 | 18Pts. |
14位 | 73058 | 森屋 俊男 | 1,920g | 2匹 | 17Pts. |
15位 | JB九州19 | 服部 勇一郎 | 1,850g | 3匹 | 16Pts. |
16位 | 72980 | 肥後 大介 | 1,770g | 3匹 | 15Pts. |
17位 | 73151 | 下村 隼人 | 1,655g | 2匹 | 14Pts. |
18位 | JB九州52 | 髙橋 龍世 | 1,520g | 3匹 | 13Pts. |
19位 | JB九州27 | 吉川 隆二 | 1,450g | 1匹 | 12Pts. |
20位 | 73181 | 酒匂 保幸 | 1,365g | 3匹 | 11Pts. |
21位 | JB九州50 | 穴見 尚己 | 1,346g | 2匹 | 5Pts. |
22位 | 73260 | 山下 将史 | 1,095g | 3匹 | 5Pts. |
23位 | 72672 | 山森 秀樹 | 970g | 3匹 | 5Pts. |
24位 | JB九州41 | 松本 直隆 | 860g | 2匹 | 5Pts. |
25位 | 73262 | 牛谷 挙 | 825g | 2匹 | 5Pts. |
26位 | JB九州56 | 嶋元 一郎 | 675g | 1匹 | 5Pts. |
27位 | 72517 | 田浦 幸太 | 240g | 1匹 | 5Pts. |
28位 | 73177 | 市來 裕太 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
29位 | 73228 | 菓子野 秀和 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
30位 | 72701 | 松島 浩輔 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
第2戦 イマカツCUP | 05/25(日) | 宮崎県 野尻湖 第一スロープ |
第3戦 エバーグリーンCUP | 07/06(日) | 宮崎県 野尻湖 第一スロープ |
第4戦 フィッシングショップROCKET CUP | 08/17(日) | 宮崎県 野尻湖 第一スロープ |
第1戦 東レ・ソラロームCUP | 09/07(日) | 宮崎県 野尻湖 第一スロープ |
年間ポイントランキング |