中田 貴

中田 貴

ゼッケン
  • JBII東条湖20

免責事項
この画面はGOGONBCの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。

成績一覧 2022

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
09月04日 JBII東条湖 第3戦 イマカツ CUP 25位 252g 1匹 16pt
07月10日 JBII東条湖 第2戦 東条湖BIG BITE CUP 29位 5pt
06月12日 チャプター兵庫 第3戦 がまかつ CUP 2位 2,636g 1匹 39pt
05月29日 JBII東条湖 第1戦 ジャッカル CUP 25位 5pt
04月24日 チャプター兵庫 第1戦 スワンズ CUP 28位 5pt

成績一覧 2021

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
11月21日 JBII東条湖 第3戦 イマカツ CUP 28位
10月24日 JBII東条湖 第1戦 ジャッカル CUP 16位 754g 2匹 25pt
07月25日 チャプター兵庫 第4戦 アクティブ CUP 38位 5pt
07月18日 JBII東条湖 第2戦 東条湖BIG BITE CUP 24位 476g 2匹 17pt
04月18日 チャプター兵庫 第1戦 スワンズ CUP 7位 5pt

成績一覧 2020

開催日 トーナメント名 順位 ウエイト ポイント
10月04日 JB津風呂湖 第4戦 ジャッカル CUP 45位 5pt
10月03日 JB津風呂湖 第2戦 ジャッカル CUP 43位 5pt
09月06日 JBII東条湖 第3戦 イマカツ CUP 19位 902g 2匹 22pt
08月30日 JB津風呂湖 第3戦 サンライン CUP 38位 767g 2匹 53pt
08月23日 チャプター兵庫 第5戦 エバーグリーン CUP 5位 1,918g 1匹 36pt
08月02日 JBII東条湖 第2戦 東条湖BIG BITE CUP 21位 378g 1匹 20pt
07月26日 チャプター兵庫 第3戦 がまかつ CUP 25位 440g 1匹 16pt
07月05日 JBII東条湖 第1戦 ジャッカル CUP 15位 754g 2匹 26pt
03月29日 JB津風呂湖 第1戦 バークレイ CUP 36位 5pt
Top