| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 70005 | 大原 悠 | 3,946g | 3匹 | 40Pts. |
| 2位 | 70216 | 安藤 匠真 | 2,558g | 2匹 | 39Pts. |
| 3位 | 70062 | 東 弘史 | 1,615g | 1匹 | 38Pts. |
| 4位 | 70061 | 小筆 伸次 | 1,398g | 1匹 | 37Pts. |
| 5位 | 70141 | 山形 いつむ | 1,306g | 3匹 | 36Pts. |
| 6位 | 70540 | 松田 祐輝 | 1,167g | 1匹 | 35Pts. |
| 7位 | 70119 | 宮本 和彦 | 1,106g | 2匹 | 34Pts. |
| 8位 | マスターズ74 | 高橋 佑樹 | 1,085g | 1匹 | 33Pts. |
| 9位 | 70121 | 新川 大輔 | 1,082g | 1匹 | 32Pts. |
| 10位 | 70160 | 奥野 暢久 | 1,079g | 1匹 | 31Pts. |
| 11位 | JB津風呂湖42 | 森口 高幸 | 468g | 1匹 | 30Pts. |
| 12位 | 70370 | 藤原 直希 | 466g | 1匹 | 29Pts. |
| 13位 | JB津風呂湖24 | 村上 秀男 | 439g | 1匹 | 28Pts. |
| 14位 | 70185 | 藤本 啓佑 | 369g | 1匹 | 27Pts. |
| 15位 | 70130 | 浅野 学 | 364g | 1匹 | 26Pts. |
| 16位 | 70200 | 栗田 康二 | 353g | 1匹 | 25Pts. |
| 17位 | 70006 | 橋本 裕介 | 212g | 1匹 | 24Pts. |
| 18位 | マスターズ75 | 三好 光平 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 19位 | 70381 | 兼村 純二 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 20位 | 70365 | 川嶋 正輝 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 21位 | 70362 | 土橋 啓之 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 22位 | 70315 | 舛本 雄也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 23位 | 70314 | 生島 慎太郎 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 24位 | 70288 | 奥出 一夫 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 25位 | 70279 | 下道 健次 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 26位 | 70254 | 池田 航 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 27位 | 70246 | 森村 勇気 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 28位 | 70243 | 稲垣 信明 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 29位 | 70212 | 別所 茂 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 30位 | 70172 | 藤井 孝志 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 31位 | 70164 | 児玉 一陽 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 32位 | 70154 | 堤 治朗 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 33位 | 70147 | 井上 正夫 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 34位 | 70145 | 松山 愼平 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 35位 | 70140 | 和田 勇一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 36位 | 70138 | 坂井 勇斗 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 37位 | 70131 | 竹田 光徳 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 38位 | 70069 | 木地平 茂 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 39位 | 70036 | 田中 正典 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 40位 | 70027 | 河南 順也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 41位 | 70019 | 永井 隼人 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 42位 | 70012 | 井谷 匡孝 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 43位 | マスターズ64 | 田中 裕也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 44位 | JB津風呂湖53 | 奥西 計太 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 45位 | TOP5046 | 藤原 啓司 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 46位 | TOP5044 | 山岡 計文 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 47位 | JB津風呂湖44 | 清水 隆志 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 48位 | JB津風呂湖26 | 長尾 祐輔 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 49位 | マスターズ19 | 椋木 俊博 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 50位 | JB津風呂湖19 | 芝田 昂平 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 51位 | マスターズ17 | 比嘉 大輔 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 52位 | JB津風呂湖15 | 中得 敦之 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
☆上位のフィッシングパターン☆
〇優勝: 大原 悠選手〇
■エリア
北山川下流〜中流
■リグ等
・メインパターン
【ラスターブレード(大) + ライブスコープ(+ ローガンキラー)】でサーチ。
岩盤の小さなワンドや谷状になっている場所を傾斜に沿って通していくと群れでチェイスしてくる「アグレッシブなバスのみ」を狙ってランガン。
群れで出てきた場所を【ブリーズシェイカー(ONプランニング)のDS 2.7g〜5g(リーダー1m程度)】でダウンヒルに丁寧に狙っていく。
・サイト
【ビー玉ラバー大(ONプランニング)】
■その他
ONプランニング(ブリーズシェイカー 3.8、ビー玉ラバー)
FBI(ローガンキラー、COREバッテリー)
ティーズオン
■ひとこと
今回はランガンしまくり、完全にパターンにハマった快心の試合でした!
最後に、サポートしてくださっている各スポンサー様、トレイルを共にしているチーム六三◯の仲間に感謝致します。
〇準優勝: 安藤 匠真選手〇
■エリア
大又川
■リグ等
エラストマーDS
サイコロラバー
FACT61UL-ST シンキングPE +リーダー1.2号
61L PE0.4号+リーダー1.5号
■その他
タイミングで差してくる見えバスを釣る
■ひとこと
次戦はいっぱい見えるので、いっぱい釣ります!
〇第3位: 東 弘史選手〇
■エリア
大又川インターセクション
■リグ等
レイジースイマー(リアルアユ)
■その他
■ひとこと
前日に唯一見つけた魚がイメージ通り釣れてくれました。
2月のもっとも厳しいタイミングで入賞出来て次に繋がります。
チャプター奈良は昨年からフル参戦ですが、
七色ダムの気難しい魚にもどかしさも感じつつ、楽しく 参加させてもらってます。
〇第4位: 小筆 伸次選手〇
・エリア
本流下流 岩盤立木絡み
・リグ
ダウンショット 3.5g
・ルアー
OSP ドライブクローラー
・ひとこと
奈良チャプター運営の方々、紺甚釣具店様、ティーズオン様、大会運営ありがとうございます。
昇降でお世話になっておりますスロープ60様ありがとうございます。
奈良チャプターでお立ち台に立てて嬉しかったです。
ありがとうございます
〇第5位: 山形 いつむ選手〇
▪️エリア
Ts-On前 19〜21m
▪️リグ等
DS2.7gリーダー30cm
エコスワンプミニ
スカッパノン ワッキー
掛け
▪️プラで見つけていた場所
でやり切りました。
▪️釣れて良かった。
| 第1戦 ティーズオン CUP | 01/07(日) | 七色ダム【奈良県】 |
| 第2戦 村上タイル CUP | 02/11(日) | 七色ダム【奈良県】 |
| 第3戦 G-nius project CUP | 03/24(日) | 七色ダム【奈良県】 |
| 第4戦 ガンクラフト CUP | 07/07(日) | 七色ダム【奈良県】 |
| 第5戦 ティムコ CUP | 10/06(日) | 七色ダム【奈良県】 |
| 年間ポイントランキング |