大会結果
	
	
		
			
				
					チャプター長野・野尻湖
						第2戦 つり具おおつか CUP
						
					 
					
				 
			 
		 
		
			
				
					
						成績表
						
               
		
			
    								| 順位 | 
									ゼッケン | 
									氏名 | 
									重量 | 
									匹 | 
									ポイント | 
  								
		
		
								
    								| 1位 | 
									
71076 									 | 
									小島 将 | 
									3,519g | 
									3匹 | 
									40Pts. | 
  								
								
    								| 2位 | 
									
71242 									 | 
									下田 芳久 | 
									3,305g | 
									3匹 | 
									39Pts. | 
  								
								
    								| 3位 | 
									
71112 									 | 
									髙柳 智 | 
									3,187g | 
									3匹 | 
									38Pts. | 
  								
								
    								| 4位 | 
									
70557 									 | 
									遠田 勉 | 
									3,169g | 
									3匹 | 
									37Pts. | 
  								
								
    								| 5位 | 
									
マスターズ28 									 | 
									礒野 恒二郎 | 
									3,169g | 
									3匹 | 
									36Pts. | 
  								
								
    								| 6位 | 
									
マスターズ55 									 | 
									丸山 知幸 | 
									3,148g | 
									3匹 | 
									35Pts. | 
  								
								
    								| 7位 | 
									
TOP5016 									 | 
									五十嵐 誠 | 
									3,018g | 
									3匹 | 
									34Pts. | 
  								
								
    								| 8位 | 
									
70635 									 | 
									福島 義則 | 
									3,010g | 
									3匹 | 
									33Pts. | 
  								
								
    								| 9位 | 
									
71347 									 | 
									江指 憲 | 
									2,933g | 
									3匹 | 
									32Pts. | 
  								
								
    								| 10位 | 
									
マスターズ88 									 | 
									北原 麻七都 | 
									2,886g | 
									3匹 | 
									31Pts. | 
  								
								
    								| 11位 | 
									
マスターズ16 									 | 
									藤居 賢司 | 
									2,881g | 
									3匹 | 
									30Pts. | 
  								
								
    								| 12位 | 
									
70466 									 | 
									栗原 稔 | 
									2,805g | 
									3匹 | 
									29Pts. | 
  								
								
    								| 13位 | 
									
70641 									 | 
									渡辺 知洋 | 
									2,754g | 
									3匹 | 
									28Pts. | 
  								
								
    								| 14位 | 
									
70829 									 | 
									竹内 維吹 | 
									2,703g | 
									3匹 | 
									27Pts. | 
  								
								
    								| 15位 | 
									
70168 									 | 
									塚野 俊宏 | 
									2,686g | 
									3匹 | 
									26Pts. | 
  								
								
    								| 16位 | 
									
70110 									 | 
									櫻井 宏 | 
									2,678g | 
									3匹 | 
									25Pts. | 
  								
								
    								| 17位 | 
									
70309 									 | 
									山口 義信 | 
									2,640g | 
									3匹 | 
									24Pts. | 
  								
								
    								| 18位 | 
									
JB桧原湖62 									 | 
									根岸 和希 | 
									2,621g | 
									3匹 | 
									23Pts. | 
  								
								
    								| 19位 | 
									
70515 									 | 
									分部 祐也 | 
									2,570g | 
									3匹 | 
									22Pts. | 
  								
								
    								| 20位 | 
									
マスターズ30 									 | 
									近藤 健広 | 
									2,533g | 
									3匹 | 
									21Pts. | 
  								
								
    								| 21位 | 
									
70878 									 | 
									小暮 祐一 | 
									2,515g | 
									3匹 | 
									20Pts. | 
  								
								
    								| 22位 | 
									
71351 									 | 
									田中 浩之 | 
									2,422g | 
									3匹 | 
									19Pts. | 
  								
								
    								| 23位 | 
									
71243 									 | 
									江澤 弘信 | 
									2,418g | 
									3匹 | 
									18Pts. | 
  								
								
    								| 24位 | 
									
マスターズ42 									 | 
									原田 義行 | 
									2,391g | 
									3匹 | 
									17Pts. | 
  								
								
    								| 25位 | 
									
70826 									 | 
									阿部 匡伺 | 
									2,258g | 
									3匹 | 
									16Pts. | 
  								
								
    								| 26位 | 
									
70882 									 | 
									太田 雅文 | 
									2,236g | 
									3匹 | 
									15Pts. | 
  								
								
    								| 27位 | 
									
71409 									 | 
									小菅 陽平 | 
									2,208g | 
									3匹 | 
									14Pts. | 
  								
								
    								| 28位 | 
									
71407 									 | 
									宮腰 潤 | 
									2,176g | 
									3匹 | 
									13Pts. | 
  								
								
    								| 29位 | 
									
70073 									 | 
									佐藤 大樹 | 
									2,136g | 
									3匹 | 
									12Pts. | 
  								
								
    								| 30位 | 
									
71181 									 | 
									宮入 拓也 | 
									2,095g | 
									3匹 | 
									11Pts. | 
  								
								
    								| 31位 | 
									
マスターズ76 									 | 
									中原 康太 | 
									2,044g | 
									3匹 | 
									5Pts. | 
  								
								
    								| 32位 | 
									
マスターズ22 									 | 
									豊嶋 仁 | 
									1,919g | 
									3匹 | 
									5Pts. | 
  								
								
    								| 33位 | 
									
70942 									 | 
									西條 友教 | 
									1,703g | 
									2匹 | 
									5Pts. | 
  								
								
    								| 34位 | 
									
70108 									 | 
									柳田 勝哉 | 
									1,672g | 
									2匹 | 
									5Pts. | 
  								
								
    								| 35位 | 
									
71373 									 | 
									桑原 貴代美 | 
									1,636g | 
									3匹 | 
									5Pts. | 
  								
								
    								| 36位 | 
									
70188 									 | 
									山田 謙二 | 
									1,522g | 
									3匹 | 
									5Pts. | 
  								
								
    								| 37位 | 
									
70530 									 | 
									真下 温史 | 
									1,452g | 
									1匹 | 
									5Pts. | 
  								
								
    								| 38位 | 
									
71084 									 | 
									町村 猛 | 
									1,270g | 
									2匹 | 
									5Pts. | 
  								
								
    								| 39位 | 
									
71007 									 | 
									福島 義騎 | 
									1,258g | 
									2匹 | 
									5Pts. | 
  								
								
    								| 40位 | 
									
70304 									 | 
									永島 貴彦 | 
									1,230g | 
									2匹 | 
									5Pts. | 
  								
								
    								| 41位 | 
									
71036 									 | 
									久保 拓也 | 
									1,209g | 
									1匹 | 
									5Pts. | 
  								
								
    								| 42位 | 
									
70951 									 | 
									戸津 平 | 
									1,175g | 
									2匹 | 
									5Pts. | 
  								
								
    								| 43位 | 
									
70830 									 | 
									小嶋 祐介 | 
									1,133g | 
									1匹 | 
									5Pts. | 
  								
								
    								| 44位 | 
									
71473 									 | 
									白石 直哉 | 
									1,066g | 
									2匹 | 
									5Pts. | 
  								
								
    								| 45位 | 
									
70535 									 | 
									田端 秀博 | 
									960g | 
									1匹 | 
									5Pts. | 
  								
								
    								| 46位 | 
									
70513 									 | 
									川瀬 善光 | 
									925g | 
									1匹 | 
									5Pts. | 
  								
								
    								| 47位 | 
									
71424 									 | 
									朝田 直敬 | 
									885g | 
									1匹 | 
									5Pts. | 
  								
								
    								| 48位 | 
									
70721 									 | 
									中沢 陽一郎 | 
									817g | 
									1匹 | 
									5Pts. | 
  								
								
    								| 49位 | 
									
JB桧原湖29 									 | 
									関之台 一寿 | 
									613g | 
									1匹 | 
									5Pts. | 
  								
								
    								| 50位 | 
									
70977 									 | 
									松村 茂則 | 
									576g | 
									1匹 | 
									5Pts. | 
  								
								
    								| 51位 | 
									
70862 									 | 
									小島 裕一 | 
									230g | 
									1匹 | 
									5Pts. | 
  								
								
    								| 52位 | 
									
70943 									 | 
									山本 俊和 | 
									0g | 
									0匹 | 
									5Pts. | 
  								
								
    								| 53位 | 
									
70919 									 | 
									藤井 英雄 | 
									0g | 
									0匹 | 
									5Pts. | 
  								
								
    								| 54位 | 
									
70818 									 | 
									武者 雅広 | 
									0g | 
									0匹 | 
									5Pts. | 
  								
								
    								| 55位 | 
									
TOP5027 									 | 
									喜代浜 友貴 | 
									0g | 
									0匹 | 
									5Pts. | 
  								
		
	
						 
					 
				 
			 
		 
		
               
        
        Top