| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 70570 | 富澤 哲也 | 3,240g | 2匹 | 30Pts. |
| 2位 | 71208 | 村井 達也 | 2,979g | 2匹 | 29Pts. |
| 3位 | 70808 | 原 勉 | 1,355g | 1匹 | 28Pts. |
| 4位 | 71335 | 齋藤 諒 | 1,039g | 1匹 | 27Pts. |
| 5位 | 70423 | 仲丸 大輔 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 6位 | 71158 | 田辺 剛浩 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 7位 | 71118 | 赤澤 史朗 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 8位 | 71137 | 西方 史浩 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 9位 | 71278 | 木村 優太 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 10位 | 70284 | 秋山 祐介 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 11位 | 70765 | 井田 勝之 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 12位 | 70358 | 齋藤 徹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 13位 | 71311 | 土屋 龍斗 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 14位 | 70812 | 松本 賢人 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 15位 | 70846 | 江連 央 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 16位 | 70557 | 遠田 勉 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 17位 | 70075 | 肥後 光祐 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 18位 | 70965 | 野澤 正樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 19位 | 70873 | 兜森 陸 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 20位 | 70398 | 青木 伸幸 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 21位 | 70713 | 重田 英司 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 22位 | 71280 | 岡田 紀行 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 23位 | 70500 | 白井 剛典 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 24位 | 70641 | 渡辺 知洋 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 25位 | 71274 | 菅井 拓哉 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 26位 | 70956 | 山田 力弥 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
優勝 70570 富澤 哲也
エリア
沼の原2~3m
タックル
チャターベイト3/8oz
一言
いつも釣りに行かせてくれる家族に感謝します。
第2位 71208 村井 達也
エリア
北岬・ひともっこ
タックル
ティムコ ヘアリーフライ ノーシンカー
PE0.2号 リーダー1号
一言
入賞できて良かったです。
第3位 70808 原 勉
エリア
北岬
タックル
スピニング68ML
フロロ8lb
ミノー
一言
1匹ですが釣れて良かったです。
いつもお世話になっている榛名観光ボート様、榛名湖漁協様、チャプター運営の皆様ありがとうございました。
第4位 71335 齋藤 諒
エリア
ホテル前
沼の原
タックル
スピニング64L
PE0.4号 リーダーフロロ4lb
一言
久しぶりにウェイインできました。選手の皆様、スタッフの皆様お疲れ様でした。
今年もよろしくお願いいたします。
| 第1戦 オジーズ CUP | 04/21(日) | 榛名湖【群馬県】 |
| 第2戦 BASS BRIGADE CUP | 05/12(日) | 榛名湖【群馬県】 |
| 第3戦 つり具おおつか CUP | 07/21(日) | 榛名湖【群馬県】 |
| 第4戦 ベイトブレス CUP | 08/25(日) | 榛名湖【群馬県】 |
| 年間ポイントランキング |