| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 71381 | 佐藤 宏輔 | 2,628g | 2匹 | 30Pts. |
| 2位 | 71123 | 倉岡 誠 | 2,286g | 1匹 | 29Pts. |
| 3位 | JB桧原湖95 | 鈴木 孝市 | 1,846g | 1匹 | 28Pts. |
| 4位 | 71364 | 市川 翔太 | 1,176g | 2匹 | 27Pts. |
| 5位 | 70432 | 氣田 智弥 | 434g | 2匹 | 26Pts. |
| 6位 | TOP508 | 小森 嗣彦 | 416g | 3匹 | 25Pts. |
| 7位 | 71059 | 佐藤 将吾 | 382g | 3匹 | 24Pts. |
| 8位 | JB桧原湖91 | 金沢 俊佑 | 342g | 2匹 | 23Pts. |
| 9位 | 71358 | 遠藤 寛也 | 244g | 2匹 | 21Pts. |
| 10位 | JB桧原湖13 | 幕田 勇樹 | 180g | 1匹 | 20Pts. |
| 11位 | 71175 | 土橋 誠一 | 178g | 1匹 | 19Pts. |
| 12位 | 70417 | 工藤 光一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 13位 | 70817 | 北條 拓馬 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 14位 | 70910 | 千葉 健一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 15位 | 71360 | 内藤 智就 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 16位 | 71366 | 羽田 昌美 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 17位 | 71374 | 加藤 哲也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 18位 | 71375 | 安彦 勇 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 19位 | 71383 | 橘内 健一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 20位 | 71391 | 中嶋 敏之 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 21位 | 71459 | 間形 哲也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 22位 | 71474 | 阿部 祐弘 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 23位 | JB桧原湖110 | 桑原 克季 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 24位 | JB桧原湖113 | 竹部 健一郎 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 25位 | JB桧原湖45 | 佐藤 浩一郎 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 26位 | JB桧原湖81 | 越川 貞治 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 27位 | JBII桧原湖18 | 小林 理人 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 28位 | JBII桧原湖36 | 太田 雄大 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 29位 | 71372 | 中村 順一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
上位陣はメインチャンネルのアウトサイド、立木ワンドでいいウエイトを出してきました。
減水により目視できるストラクチャーを狙いやすくなった為、それに絡めた魚をウエインした選手もおりました。
主なリグ
・フリーリグ、スピナーベイト、ノーシンカー
| 第1戦 FLV山形 CUP | 05/19(日) | 四十四田ダム【岩手県】 |
| 第2戦 メガネの坂本・α-sight CUP | 06/09(日) | 四十四田ダム【岩手県】 |
| 第3戦 Komclusion CUP | 06/23(日) | 四十四田ダム【岩手県】 |
| 年間ポイントランキング |