大会結果

全日本バスプロ選手権 西日本大会

全日本バスプロ選手権 西日本1日目

2023年10月21日(土)
生野銀山湖
全日本バスプロ選手権 西日本大会 全日本バスプロ選手権 西日本1日目
ヒューマンアカデミー
プロショップオオツカ
O.S.P
富士河口湖アプリ
リューギ

.

天気 曇りのち晴れ時々雨
気温 8~11℃

成績表

順位 ゼッケン 氏名 重量 ポイント
1位 JB津風呂湖10 新谷 健斗 2,860g 3匹 60Pts.
2位 マスターズ35 椿 貴翔 2,222g 1匹 59Pts.
3位 JB生野銀山湖30 長嶺 晋二 1,460g 3匹 58Pts.
4位 JB生野銀山湖9 樫内 利政 1,335g 3匹 57Pts.
5位 JB生野銀山湖20 八田 和也 1,318g 3匹 56Pts.
6位 マスターズ95 比嘉 大輔 1,291g 3匹 55Pts.
7位 マスターズ42 満田 雄万 1,138g 3匹 54Pts.
8位 JB津風呂湖11 赤松 史朗 1,078g 2匹 53Pts.
9位 TOP507 小林 知寛 1,018g 3匹 52Pts.
10位 JB津風呂湖15 今津 智晶 935g 3匹 51Pts.
11位 JB津風呂湖49 森口 高幸 869g 3匹 50Pts.
12位 マスターズ67 冨岡 秀紀 865g 3匹 49Pts.
13位 JB津風呂湖53 岡本 聡 830g 2匹 48Pts.
14位 JB生野銀山湖40 三村 和弘 823g 3匹 47Pts.
15位 マスターズ51 青木 哲 821g 3匹 46Pts.
16位 JB生野銀山湖18 寺本 直樹 794g 2匹 45Pts.
17位 TOP502 吉川 永遠 772g 2匹 44Pts.
18位 TOP5047 河野 正彦 746g 2匹 43Pts.
19位 マスターズ101 村上 貴彦 714g 3匹 42Pts.
20位 JB生野銀山湖38 増田 武弘 621g 2匹 41Pts.
21位 JB岡山22 末光 啓史郎 612g 2匹 40Pts.
22位 マスターズ53 松井 大 603g 3匹 39Pts.
23位 JB生野銀山湖27 井戸 新規 589g 3匹 38Pts.
24位 JB津風呂湖31 赤木 誠二 575g 2匹 37Pts.
25位 JB生野銀山湖1 有里 拓 568g 2匹 36Pts.
26位 JB生野銀山湖23 松本 一樹 543g 1匹 35Pts.
27位 TOP5032 志逹 海輝 530g 2匹 34Pts.
28位 マスターズ100 南 一貴 528g 2匹 33Pts.
29位 JB津風呂湖2 柴田 勝規 520g 2匹 32Pts.
30位 JB津風呂湖6 中得 敦之 518g 2匹 31Pts.
31位 マスターズ46 船本 尚宏 506g 2匹 30Pts.
32位 JB津風呂湖37 平岡 伸久 439g 2匹 29Pts.
33位 JBII東条湖4 谷口 政弘 357g 2匹 28Pts.
34位 JB生野銀山湖49 廣田 省吾 354g 1匹 27Pts.
35位 JB九州40 西堂 洋幸 344g 1匹 26Pts.
36位 JB生野銀山湖2 山田 謙介 337g 1匹 25Pts.
37位 JB生野銀山湖6 谷田 光晴 336g 1匹 24Pts.
38位 JB九州51 山本屋 嘉彦 310g 1匹 23Pts.
39位 JB津風呂湖48 徳原 靖剛 275g 1匹 22Pts.
40位 JB津風呂湖5 新田 浩章 258g 1匹 21Pts.
41位 マスターズ96 阿比留 裕登 253g 1匹 20Pts.
42位 JB津風呂湖9 山中 寛雅 247g 1匹 19Pts.
43位 JB生野銀山湖37 浪華 映志 233g 1匹 18Pts.
44位 マスターズ74 藤川 温大 231g 1匹 17Pts.
45位 JB岡山8 藤尾 大輔 228g 1匹 16Pts.
46位 JB津風呂湖54 三好 光平 215g 1匹 15Pts.
47位 マスターズ69 北崎 友康 206g 1匹 14Pts.
48位 JB津風呂湖3 佐藤 勝行 204g 1匹 13Pts.
49位 JB津風呂湖61 野津 貴宏 169g 1匹 12Pts.
50位 JBII四国14 篠原 慶 57g 1匹 11Pts.
51位 JBII東条湖5 徳永 潔 0g 0匹 5Pts.
52位 JBII東条湖9 高橋 佑樹 0g 0匹 5Pts.
53位 JBII東条湖8 松村 真樹 0g 0匹 5Pts.
54位 マスターズ20 上西 浩史 0g 0匹 5Pts.
55位 マスターズ22 中村 克仁 0g 0匹 5Pts.
56位 マスターズ23 ミゲル サントス 0g 0匹 5Pts.
57位 マスターズ76 近藤 健太郎 0g 0匹 5Pts.
58位 JB津風呂湖30 山田 均 0g 0匹 5Pts.
59位 JB津風呂湖35 西 隆博 0g 0匹 5Pts.
60位 JB津風呂湖56 平井 孝 0g 0匹 5Pts.
61位 JB生野銀山湖5 桑室 拓史 0g 0匹 5Pts.
62位 JB生野銀山湖7 阪上 勇貴 0g 0匹 5Pts.
63位 JB生野銀山湖22 原田 忠司 0g 0匹 5Pts.
64位 JB生野銀山湖34 佐伯 健吾 0g 0匹 5Pts.
65位 JB生野銀山湖36 安尾 虎ノ介 0g 0匹 5Pts.
66位 JB九州18 山﨑 大 0g 0匹 5Pts.
67位 JBII四国10 石川 秀夫 0g 0匹 5Pts.
68位 JBII東条湖1 溝口 史朗 0g 0匹 5Pts.
全日本バスプロ選手権 西日本大会 全日本バスプロ選手権 西日本1日目

2023年の全日本バスプロ選手権 西日本大会

全日本バスプロ選手権 西日本1日目 10/21(土) 生野銀山湖
全日本バスプロ選手権 西日本2日目 10/22(日) 生野銀山湖
年間ポイントランキング
Top