春の桜も季節を過ぎ、麦の穂が茶色く色づき始めた頃のNBC北山湖チャプター第2戦タックルベリーカップの開催の運びとなりました。 北山湖は満水に近い水位を維持し続けており、例年でいけばハイウェイトのトーナメントとなりそうですが、如何なものでしょう?メモリアルなビッグモンスターは、チラホラ見えるものの、それを揃えるのがトーナメント!まぐれや奇跡は諦めなければ誰にでもチャンスはあるしかし、それではトーナメントを勝ち越す事は難しい。
この満水によって出現するストラクチャーも見逃すことのできない要因だろうし、スポーニングバスを追い求める事もできるだろう。様々なアイテムが発表されバスフィッシングに投入されてはいるがそれを使いこなさなければ結果はついて来ない。しかし限られた予算の中でそのやり繰りはなかなか難しいのが現実…だがしかし今回第2戦のスポンサーであるタックルベリーはそのやり繰りの強い味方になってくれるだろう。最新タックルはもちろん消耗品にいたるまでラインナップは多岐にわたる。バスフィッシングならフィールドに立てば出来るだろうがトーナメントはフィールドに立つ以前にも様々な事案を考察しなければならないし、タックルやアイテムを揃える必要もある。さあ、一度と言わず何度でもタックルベリーへ訪れてみてはいかがだろうか?ランクアップの手助けになる事は間違いない。
2023第2戦タックルベリーカップ アルバム
https://photos.app.goo.gl/1RwDRtgx6AqxhuDm7
| 天気 | 晴れ時々曇り |
|---|---|
| 気温 | 26℃ |
| 水温 | 19℃ |
| 水位 | 貯水量 20,324,000 m³ 貯水率 93% |
| 水質 | ステイン |
| 風 | 3Km/h |
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | マスターズ96 | 阿比留 裕登 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 2位 | 67830 | 實松 孝昭 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 3位 | 67664 | 池田 剛 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 4位 | 67621 | 田中 睦也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 5位 | 67367 | 松島 浩輔 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 6位 | 67247 | 石橋 秀太 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 7位 | 67221 | 芥川 大介 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 8位 | 67175 | 石川 敬幸 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 9位 | 67054 | 中川 慶悟 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 10位 | 66909 | 桑原 直樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 11位 | 66908 | 氏原 晴喜 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 12位 | 66862 | 山森 秀樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 13位 | JB九州52 | 山﨑 修平 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 14位 | JB九州51 | 山本屋 嘉彦 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 15位 | JB九州50 | 木山 宙明 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 16位 | JB九州46 | 陣内 真一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 17位 | JB九州45 | 錦織 英史 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 18位 | JB九州39 | 黒田 勝 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 19位 | JB九州35 | 浜本 昌宏 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 20位 | JB九州33 | 南 敏哉 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 21位 | JB九州30 | 田中 大雅 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 22位 | JB九州2 | 徳田 雄士 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 23位 | JB九州29 | 山下 哲也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 24位 | JB九州28 | 佐藤 伸行 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 25位 | JB九州25 | 吉田 誠 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 26位 | JB九州24 | 白川 健一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 27位 | JB九州23 | 松吉 久信 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 28位 | JB九州22 | 江口 信也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 29位 | JB九州19 | 野瀬 拓也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 30位 | JB九州18 | 山﨑 大 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 31位 | TOP5011 | 梶原 智寛 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 第1戦 サンライン CUP | 04/23(日) | 佐賀県 北山湖 |
| 第2戦 タックルベリー CUP | 05/21(日) | 佐賀県 北山湖 |
| 第3戦 くまがい・ハニースポット | 07/16(日) | 佐賀県 北山湖 |
| 第4戦 釣りセンターうおまん CUP | 08/06(日) | 佐賀県 北山湖 |
| 年間ポイントランキング |