順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | JB九州28 | 佐藤 伸行 | 1,215g | 1匹 | 25Pts. |
2位 | マスターズ96 | 阿比留 裕登 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
3位 | 67863 | 細川 元吾 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
4位 | 67851 | 中溝 壮 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
5位 | 67850 | 川平 佳緯 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
6位 | 67849 | 佐田 匠 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
7位 | 67848 | 熊谷 侑馬 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
8位 | 67847 | 平井 廉益 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
9位 | 67846 | 税所 篤史 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
10位 | 67812 | 中島 優輔 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
11位 | 67810 | 隈井 悠太 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
12位 | 67809 | 向門 直哉 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
13位 | 67808 | 向門 知哉 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
14位 | JB九州35 | 浜本 昌宏 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
15位 | JB九州25 | 吉田 誠 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
優勝 佐藤伸行 選手
場所:おばちゃんち前ワンドの沖4m
パターン:フラット沖のブレイク周辺をネコリグでネチネチ動かしました。
タックルデータ
ロッド:ガンクラフト 65Lクロスアイ
リール:ルビアス2500
ライン:バリバス アブソルートPE X8 0.8号
リーダー:フロロ8lb
フック:バリバス ループモスキート #0
ルアー:レインズ スワンプスキニー 9インチ
リグ:1/32OZ のネコリグ
第1戦 うおまん CUP | 05/13(土) | 佐賀県 北山湖 |
第2戦 スキルフル CUP | 06/03(土) | 佐賀県 北山湖 |
第3戦 イマカツ CUP | 07/01(土) | 佐賀県 北山湖 |
第4戦 グルーバーズベント CUP | 08/05(土) | 佐賀県 北山湖 |
年間ポイントランキング |