順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | TOP507 | 小林 知寛 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
2位 | マスターズ35 | 椿 貴翔 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
3位 | JB岡山1 | 中山 義久 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
4位 | JB岡山2 | 中田 淳志 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
5位 | JB岡山6 | 長瀬 照之 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
6位 | JB岡山14 | 岡田 義広 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
7位 | JB岡山16 | 三木 俊彦 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
8位 | JB岡山18 | 小山 元滉 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
9位 | JB岡山24 | 糸島 謙児 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
10位 | 67201 | 那須 仁司 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
11位 | 67217 | 大川 桂史 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
12位 | 67260 | 谷元 裕登 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
13位 | 67279 | 永泉 大輝 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
14位 | 67306 | 宝子丸 憲康 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
第1戦 レイドジャパン CUP | 03/19(日) | 岡山県 旭川ダム |
第2戦 ガンクラフト CUP | 04/02(日) | 岡山県 旭川ダム |
第3戦 ベイトブレス CUP | 04/30(日) | 岡山県 旭川ダム |
第4戦 イマカツ CUP | 05/28(日) | 岡山県 旭川ダム |
第5戦 エバーグリーン CUP | 06/18(日) | 岡山県 旭川ダム |
年間ポイントランキング |