大会結果
	
	
		
			
				
					
						
							
								
								
								
								
								
								
								
								
 
                            
                                
    								| 天気 | 
									曇り時々雨 | 
  								
								
    								| 気温 | 
									14~23℃ | 
  								
								
    								| 水温 | 
									21℃ | 
  								
								
    								| 水位 | 
									-5.3m | 
  								
								
    								| 水質 | 
									クリア | 
  								
								
    								| 風 | 
									微風 | 
  								
                            
								 
							 
						 
					 
				 
			 
		 
		
			
				
					
						成績表
						
               
		
			
    								| 順位 | 
									ゼッケン | 
									氏名 | 
									重量 | 
									匹 | 
									ポイント | 
  								
		
		
								
    								| 1位 | 
									
JB生野銀山湖23 									 | 
									松本 一樹 | 
									1,426g | 
									3匹 | 
									40Pts. | 
  								
								
    								| 2位 | 
									
66991 									 | 
									大西 学 | 
									1,127g | 
									2匹 | 
									39Pts. | 
  								
								
    								| 3位 | 
									
JB生野銀山湖38 									 | 
									増田 武弘 | 
									1,064g | 
									3匹 | 
									38Pts. | 
  								
								
    								| 4位 | 
									
JB津風呂湖11 									 | 
									赤松 史朗 | 
									994g | 
									2匹 | 
									37Pts. | 
  								
								
    								| 5位 | 
									
JBII東条湖9 									 | 
									高橋 佑樹 | 
									987g | 
									3匹 | 
									36Pts. | 
  								
								
    								| 6位 | 
									
JB生野銀山湖18 									 | 
									寺本 直樹 | 
									910g | 
									3匹 | 
									35Pts. | 
  								
								
    								| 7位 | 
									
JB生野銀山湖2 									 | 
									山田 謙介 | 
									859g | 
									2匹 | 
									34Pts. | 
  								
								
    								| 8位 | 
									
マスターズ83 									 | 
									井上 壮大 | 
									815g | 
									2匹 | 
									33Pts. | 
  								
								
    								| 9位 | 
									
JB生野銀山湖37 									 | 
									浪華 映志 | 
									815g | 
									2匹 | 
									32Pts. | 
  								
								
    								| 10位 | 
									
JB生野銀山湖5 									 | 
									桑室 拓史 | 
									793g | 
									2匹 | 
									31Pts. | 
  								
								
    								| 11位 | 
									
JB生野銀山湖3 									 | 
									木澤 洋一 | 
									761g | 
									3匹 | 
									30Pts. | 
  								
								
    								| 12位 | 
									
JB生野銀山湖6 									 | 
									谷田 光晴 | 
									663g | 
									2匹 | 
									29Pts. | 
  								
								
    								| 13位 | 
									
66799 									 | 
									上月 勲 | 
									649g | 
									2匹 | 
									28Pts. | 
  								
								
    								| 14位 | 
									
67971 									 | 
									松山 孝介 | 
									615g | 
									1匹 | 
									27Pts. | 
  								
								
    								| 15位 | 
									
JB生野銀山湖27 									 | 
									井戸 新規 | 
									586g | 
									2匹 | 
									26Pts. | 
  								
								
    								| 16位 | 
									
JB生野銀山湖43 									 | 
									山口 進太郎 | 
									514g | 
									1匹 | 
									25Pts. | 
  								
								
    								| 17位 | 
									
JB生野銀山湖20 									 | 
									八田 和也 | 
									418g | 
									1匹 | 
									24Pts. | 
  								
								
    								| 18位 | 
									
JB生野銀山湖30 									 | 
									長嶺 晋二 | 
									415g | 
									2匹 | 
									23Pts. | 
  								
								
    								| 19位 | 
									
67586 									 | 
									広瀬 篤史 | 
									383g | 
									1匹 | 
									22Pts. | 
  								
								
    								| 20位 | 
									
JB生野銀山湖14 									 | 
									杉山 堅一 | 
									351g | 
									1匹 | 
									21Pts. | 
  								
								
    								| 21位 | 
									
JB生野銀山湖25 									 | 
									川畑 芳勝 | 
									342g | 
									1匹 | 
									20Pts. | 
  								
								
    								| 22位 | 
									
67807 									 | 
									西田 大広 | 
									256g | 
									1匹 | 
									19Pts. | 
  								
								
    								| 23位 | 
									
67825 									 | 
									山本 一晴 | 
									251g | 
									1匹 | 
									18Pts. | 
  								
								
    								| 24位 | 
									
JB生野銀山湖17 									 | 
									榊原 伸一 | 
									225g | 
									1匹 | 
									17Pts. | 
  								
								
    								| 25位 | 
									
67552 									 | 
									釜谷 超行 | 
									201g | 
									1匹 | 
									16Pts. | 
  								
								
    								| 26位 | 
									
JBII東条湖4 									 | 
									谷口 政弘 | 
									196g | 
									1匹 | 
									15Pts. | 
  								
								
    								| 27位 | 
									
67706 									 | 
									飯島 瞭 | 
									189g | 
									1匹 | 
									14Pts. | 
  								
								
    								| 28位 | 
									
JB生野銀山湖26 									 | 
									足立 光広 | 
									186g | 
									1匹 | 
									13Pts. | 
  								
								
    								| 29位 | 
									
66890 									 | 
									土橋 啓之 | 
									0g | 
									0匹 | 
									5Pts. | 
  								
								
    								| 30位 | 
									
66505 									 | 
									北村 正弘 | 
									0g | 
									0匹 | 
									5Pts. | 
  								
								
    								| 31位 | 
									
マスターズ42 									 | 
									満田 雄万 | 
									0g | 
									0匹 | 
									5Pts. | 
  								
								
    								| 32位 | 
									
JB津風呂湖30 									 | 
									山田 均 | 
									0g | 
									0匹 | 
									5Pts. | 
  								
								
    								| 33位 | 
									
JB生野銀山湖22 									 | 
									原田 忠司 | 
									0g | 
									0匹 | 
									5Pts. | 
  								
								
    								| 34位 | 
									
マスターズ22 									 | 
									中村 克仁 | 
									0g | 
									0匹 | 
									5Pts. | 
  								
		
	
						 
					 
				 
			 
		 
		
               
        
        Top