| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | TOP5032 | 志逹 海輝 | 3,950g | 3匹 | 40Pts. |
| 2位 | 66971 | 阪井 大輔 | 2,441g | 1匹 | 39Pts. |
| 3位 | 66733 | 又川 智志 | 2,393g | 2匹 | 38Pts. |
| 4位 | 67007 | 丹生 良太 | 2,361g | 3匹 | 37Pts. |
| 5位 | 67069 | 西 晃司 | 1,785g | 1匹 | 36Pts. |
| 6位 | 66905 | 小西 圭一 | 1,779g | 2匹 | 35Pts. |
| 7位 | 66985 | 江川 翔 | 1,605g | 2匹 | 34Pts. |
| 8位 | 66731 | 土居 光男 | 1,062g | 1匹 | 33Pts. |
| 9位 | 66663 | 和田 義和 | 1,027g | 1匹 | 32Pts. |
| 10位 | 66925 | 齊藤 裕久 | 814g | 1匹 | 31Pts. |
| 11位 | 66504 | 大原 悠 | 804g | 1匹 | 30Pts. |
| 12位 | 66853 | 青野 孝彦 | 470g | 1匹 | 29Pts. |
| 13位 | 66507 | 奥西 祐介 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 14位 | 66512 | 井谷 匡孝 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 15位 | 66528 | 名倉 知弘 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 16位 | 66541 | 河南 順也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 17位 | 66576 | 田中 正典 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 18位 | 66597 | 和田 勇一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 19位 | 66610 | 富永 達矢 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 20位 | 66629 | 谷井 祐治 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 21位 | 66634 | 児玉 一陽 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 22位 | 66701 | 吉村 匡弘 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 23位 | 66742 | 坂井 勇斗 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 24位 | 66746 | 宮本 和彦 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 25位 | 66747 | 新川 大輔 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 26位 | 66752 | 森村 勇気 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 27位 | 66796 | 木地平 茂 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 28位 | 66809 | 別所 茂 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 29位 | 66814 | 堤 治朗 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 30位 | 66859 | 兼村 純二 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 31位 | 66924 | 山田 健太郎 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 32位 | 66936 | 金井 啓起 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 33位 | 66943 | 黒川 道和 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 34位 | 67044 | 三上 大輔 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 35位 | 67072 | 松本 拓也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 36位 | 67075 | 梨子本 晃士 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 37位 | JB津風呂湖49 | 森口 高幸 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 38位 | JB入鹿池9 | 北山 睦 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 39位 | 66502 | 橋本 裕介 | -200g | 0匹 | 5Pts. |
| 第1戦 エバーグリーン CUP | 01/22(日) | 奈良県 池原ダム |
| 第2戦 ジャンキーズ CUP | 03/19(日) | 奈良県 池原ダム |
| 第3戦 EISVOGEL CUP | 07/09(日) | 奈良県 池原ダム |
| 第4戦 イマカツ CUP | 08/06(日) | 奈良県 池原ダム |
| 第5戦 ガンクラフト CUP | 09/10(日) | 奈良県 池原ダム |
| 年間ポイントランキング |