大会結果
	
	
		
			
				
					チャプター長野・野尻湖
						第3戦 ベイトブレス CUP
						
					 
					
				 
			 
		 
		
			
				
					
						成績表
						
               
		
			
    								| 順位 | 
									ゼッケン | 
									氏名 | 
									重量 | 
									匹 | 
									ポイント | 
  								
		
		
								
    								| 1位 | 
									
67123 									 | 
									小嶋 祐介 | 
									3,437g | 
									3匹 | 
									40Pts. | 
  								
								
    								| 2位 | 
									
67324 									 | 
									山口 義信 | 
									3,110g | 
									3匹 | 
									39Pts. | 
  								
								
    								| 3位 | 
									
67528 									 | 
									小島 将 | 
									2,972g | 
									3匹 | 
									38Pts. | 
  								
								
    								| 4位 | 
									
JB河口湖A52 									 | 
									大塚 稔宜 | 
									2,901g | 
									3匹 | 
									37Pts. | 
  								
								
    								| 5位 | 
									
66882 									 | 
									福島 義則 | 
									2,858g | 
									3匹 | 
									36Pts. | 
  								
								
    								| 6位 | 
									
66949 									 | 
									柳田 勝哉 | 
									2,828g | 
									3匹 | 
									35Pts. | 
  								
								
    								| 7位 | 
									
67343 									 | 
									太田 雅文 | 
									2,804g | 
									3匹 | 
									34Pts. | 
  								
								
    								| 8位 | 
									
67717 									 | 
									松本 雄太 | 
									2,790g | 
									3匹 | 
									33Pts. | 
  								
								
    								| 9位 | 
									
66668 									 | 
									小山 佳敬 | 
									2,650g | 
									3匹 | 
									32Pts. | 
  								
								
    								| 10位 | 
									
67960 									 | 
									朝田 直敬 | 
									2,589g | 
									3匹 | 
									31Pts. | 
  								
								
    								| 11位 | 
									
66884 									 | 
									下田 芳久 | 
									2,580g | 
									3匹 | 
									30Pts. | 
  								
								
    								| 12位 | 
									
67419 									 | 
									戸津 平 | 
									2,393g | 
									2匹 | 
									29Pts. | 
  								
								
    								| 13位 | 
									
67659 									 | 
									栗原 稔 | 
									2,348g | 
									3匹 | 
									28Pts. | 
  								
								
    								| 14位 | 
									
66738 									 | 
									塚野 俊宏 | 
									2,101g | 
									3匹 | 
									27Pts. | 
  								
								
    								| 15位 | 
									
66805 									 | 
									高橋 優希 | 
									2,093g | 
									3匹 | 
									26Pts. | 
  								
								
    								| 16位 | 
									
67527 									 | 
									宮腰 潤 | 
									2,022g | 
									3匹 | 
									25Pts. | 
  								
								
    								| 17位 | 
									
JB桧原湖107 									 | 
									中原 康太 | 
									1,948g | 
									2匹 | 
									24Pts. | 
  								
								
    								| 18位 | 
									
67350 									 | 
									武者 雅広 | 
									1,892g | 
									2匹 | 
									23Pts. | 
  								
								
    								| 19位 | 
									
67296 									 | 
									宮入 拓也 | 
									1,721g | 
									2匹 | 
									22Pts. | 
  								
								
    								| 20位 | 
									
67794 									 | 
									川瀬 善光 | 
									1,661g | 
									3匹 | 
									21Pts. | 
  								
								
    								| 21位 | 
									
66748 									 | 
									分部 祐也 | 
									1,650g | 
									2匹 | 
									20Pts. | 
  								
								
    								| 22位 | 
									
67594 									 | 
									真下 温史 | 
									1,649g | 
									2匹 | 
									19Pts. | 
  								
								
    								| 23位 | 
									
67307 									 | 
									西條 友教 | 
									1,639g | 
									3匹 | 
									18Pts. | 
  								
								
    								| 24位 | 
									
67126 									 | 
									久保 拓也 | 
									1,634g | 
									2匹 | 
									17Pts. | 
  								
								
    								| 25位 | 
									
67319 									 | 
									小島 裕一 | 
									1,566g | 
									3匹 | 
									16Pts. | 
  								
								
    								| 26位 | 
									
JB入鹿池25 									 | 
									吉原 宏明 | 
									1,554g | 
									3匹 | 
									15Pts. | 
  								
								
    								| 27位 | 
									
66732 									 | 
									中沢 陽一郎 | 
									1,223g | 
									1匹 | 
									14Pts. | 
  								
								
    								| 28位 | 
									
67692 									 | 
									比田井 裕二 | 
									1,155g | 
									1匹 | 
									13Pts. | 
  								
								
    								| 29位 | 
									
66857 									 | 
									山田 謙二 | 
									1,051g | 
									1匹 | 
									12Pts. | 
  								
								
    								| 30位 | 
									
JB入鹿池21 									 | 
									柴田 寛司 | 
									938g | 
									1匹 | 
									11Pts. | 
  								
								
    								| 31位 | 
									
67761 									 | 
									小暮 夏希 | 
									917g | 
									2匹 | 
									5Pts. | 
  								
								
    								| 32位 | 
									
67796 									 | 
									田中 浩之 | 
									824g | 
									1匹 | 
									5Pts. | 
  								
								
    								| 33位 | 
									
67489 									 | 
									沢田 智 | 
									770g | 
									1匹 | 
									5Pts. | 
  								
								
    								| 34位 | 
									
66590 									 | 
									佐藤 大樹 | 
									746g | 
									1匹 | 
									5Pts. | 
  								
								
    								| 35位 | 
									
67081 									 | 
									高橋 拓 | 
									710g | 
									1匹 | 
									5Pts. | 
  								
								
    								| 36位 | 
									
67493 									 | 
									野島 陸 | 
									587g | 
									1匹 | 
									5Pts. | 
  								
								
    								| 37位 | 
									
67540 									 | 
									中村 謙一 | 
									431g | 
									2匹 | 
									5Pts. | 
  								
								
    								| 38位 | 
									
67837 									 | 
									江澤 弘信 | 
									383g | 
									1匹 | 
									5Pts. | 
  								
								
    								| 39位 | 
									
JB河口湖A15 									 | 
									瀧本 英樹 | 
									209g | 
									1匹 | 
									5Pts. | 
  								
								
    								| 40位 | 
									
67431 									 | 
									山本 俊和 | 
									206g | 
									1匹 | 
									5Pts. | 
  								
								
    								| 41位 | 
									
67662 									 | 
									小菅 陽平 | 
									0g | 
									0匹 | 
									5Pts. | 
  								
								
    								| 42位 | 
									
67435 									 | 
									藤井 英雄 | 
									0g | 
									0匹 | 
									5Pts. | 
  								
								
    								| 43位 | 
									
67381 									 | 
									町村 猛 | 
									0g | 
									0匹 | 
									5Pts. | 
  								
								
    								| 44位 | 
									
67287 									 | 
									小暮 祐一 | 
									0g | 
									0匹 | 
									5Pts. | 
  								
								
    								| 45位 | 
									
67205 									 | 
									永島 貴彦 | 
									0g | 
									0匹 | 
									5Pts. | 
  								
								
    								| 46位 | 
									
67169 									 | 
									田端 秀博 | 
									0g | 
									0匹 | 
									5Pts. | 
  								
								
    								| 47位 | 
									
67085 									 | 
									宮澤 弘史 | 
									0g | 
									0匹 | 
									5Pts. | 
  								
								
    								| 48位 | 
									
TOP5029 									 | 
									喜代浜 友貴 | 
									0g | 
									0匹 | 
									5Pts. | 
  								
								
    								| 49位 | 
									
JB霞ヶ浦110 									 | 
									渕井 守 | 
									0g | 
									0匹 | 
									5Pts. | 
  								
		
	
						 
					 
				 
			 
		 
		
               
        
        Top