年間ポイントランキング

JB九州 年間ポイントランキング

順位 ゼッケン 氏名 第1戦第2戦第3戦第4戦 ポイント計 総重量
1位 JB九州5 吉海 克寛 100pt 99pt 100pt 93pt 392Pts. 9,085g
2位 JB九州27 徳田 雄士 92pt - 99pt 95pt 286Pts. 5,930g
3位 JB九州42 後藤 航大 5pt 97pt 96pt 85pt 283Pts. 4,725g
4位 JB九州44 中村 朋英 5pt 93pt 90pt 86pt 274Pts. 2,360g
5位 JB九州14 村松 考一 99pt 5pt 78pt 88pt 270Pts. 4,080g
6位 JB九州30 宮下 靖矢 89pt 5pt 75pt 100pt 269Pts. 3,330g
7位 JB九州12 佐藤 貴之 94pt 5pt 88pt 82pt 269Pts. 2,765g
8位 JB九州31 縄田 健児 88pt 5pt 79pt 92pt 264Pts. 2,980g
9位 JB九州25 日高 隆洋 5pt 96pt 71pt 89pt 261Pts. 2,410g
10位 JB九州8 古賀 祐也 80pt 95pt - 81pt 256Pts. 1,475g
11位 JB九州49 辻野 元信 81pt 5pt 73pt 87pt 246Pts. 1,560g
12位 JB九州2 阿比留 裕登 85pt 5pt 72pt 78pt 240Pts. 1,370g
13位 JB九州11 鎌田 朋晃 5pt 5pt 97pt 97pt 204Pts. 4,780g
14位 JB九州6 近藤 健太郎 91pt 100pt 5pt 5pt 201Pts. 4,585g
15位 JB九州28 浜崎 盛人 5pt 5pt 98pt 91pt 199Pts. 4,655g
16位 JB九州22 鈴木 篤史 5pt 5pt 89pt 99pt 198Pts. 2,955g
17位 JB九州59 西岡 慎二 90pt 5pt 5pt 98pt 198Pts. 2,550g
18位 JB九州47 山﨑 大 5pt 5pt 91pt 94pt 195Pts. 2,675g
19位 JB九州3 野瀬 拓也 93pt 5pt 5pt 90pt 193Pts. 2,080g
20位 JB九州58 堀 遼太郎 5pt 98pt 81pt 5pt 189Pts. 2,255g
21位 JB九州29 大久保 一紀 5pt 94pt 85pt 5pt 189Pts. 1,590g
22位 JB九州18 江口 信也 5pt 5pt 95pt 83pt 188Pts. 3,235g
23位 JB九州19 松吉 久信 95pt 5pt 83pt 5pt 188Pts. 2,460g
24位 JB九州55 白川 健一 82pt 5pt 87pt 5pt 179Pts. 1,720g
25位 JB九州7 渡邊 裕次 83pt 5pt 80pt 5pt 173Pts. 1,585g
26位 JB九州20 吉田 誠 84pt 5pt 77pt 5pt 171Pts. 1,120g
27位 JB九州13 伊藤 秀和 98pt 5pt 5pt 5pt 113Pts. 2,405g
28位 JB九州56 田中 俊治 97pt 5pt 5pt 5pt 112Pts. 2,250g
29位 JB九州10 佐藤 伸行 96pt 5pt 5pt 5pt 111Pts. 1,675g
30位 JB九州4 山下 哲也 5pt 5pt 94pt 5pt 109Pts. 1,490g
31位 JB九州51 田中 大雅 5pt 5pt 93pt 5pt 108Pts. 1,445g
32位 JB九州1 寺田 寛 5pt 5pt 92pt 5pt 107Pts. 1,410g
33位 JB九州37 山崎 幸太 5pt 5pt - 96pt 106Pts. 1,610g
34位 JB九州15 南 敏哉 87pt 5pt 5pt 5pt 102Pts. 820g
35位 JB九州34 守永 貴之 86pt 5pt 5pt 5pt 101Pts. 300g
36位 JB九州45 浜本 昌宏 5pt 5pt 5pt 84pt 99Pts. 500g
37位 JB九州60 安藤 美治 5pt 5pt 82pt 5pt 97Pts. 1,015g
38位 JB九州43 神出 誠治 5pt - 86pt 5pt 96Pts. 1,135g
39位 JB九州41 中谷 大智 5pt 5pt 5pt 80pt 95Pts. 345g
40位 JB九州54 田尻 敦士 5pt - 84pt 5pt 94Pts. 1,055g
41位 JB九州26 黒田 勝 5pt 5pt 5pt 79pt 94Pts. 330g
42位 JB九州23 西堂 洋幸 5pt 5pt 76pt 5pt 91Pts. 455g
43位 JB九州35 貝田 聖弥 5pt 5pt 74pt 5pt 89Pts. 425g
44位 JB九州24 桑野 伸司 5pt 5pt 69pt 5pt 84Pts. 245g
45位 JB九州40 中島 拓也 - - 70pt 5pt 75Pts. 350g
46位 JB九州9 武田 章 5pt 5pt 5pt 5pt 20Pts. 0g
47位 JB九州16 木下 一成 5pt 5pt 5pt 5pt 20Pts. 0g
48位 JB九州36 錦織 英史 5pt 5pt 5pt 5pt 20Pts. 0g
49位 JB九州46 陣内 真一 5pt 5pt 5pt 5pt 20Pts. 0g
50位 JB九州52 今﨑 一 5pt 5pt 5pt 5pt 20Pts. 0g
51位 JB九州33 吉川 隆二 5pt 5pt 0pt 5pt 15Pts. 200g
52位 JB九州17 松本 直隆 5pt 5pt 0pt 5pt 15Pts. 0g
53位 JB九州21 木山 宙明 5pt 5pt 0pt 5pt 15Pts. 0g
54位 JB九州32 山本屋 嘉彦 5pt 5pt 5pt - 15Pts. 0g
55位 JB九州38 實松 孝昭 5pt 5pt 5pt - 15Pts. 0g
56位 JB九州48 山﨑 修平 5pt 5pt - 5pt 15Pts. 0g
57位 JB九州50 岩永 修 5pt 5pt 5pt - 15Pts. 0g
58位 JB九州39 三浦 利彦 5pt - - - 5Pts. 0g
59位 JB九州53 髙木 伸一 5pt - - - 5Pts. 0g

今年のJB九州

第1戦 ジャッカル CUP 03/27(日) 遠賀川(福岡県)
第2戦 ケイテック CUP 05/29(日) 北山湖(佐賀県)
第3戦 イマカツ CUP 07/10(日) 遠賀川(福岡県)
第4戦 ism CUP 08/28(日) 遠賀川(福岡県)
Top