| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 64859 | 奥西 祐介 | 2,447g | 2匹 | 40Pts. | 
| 2位 | 65067 | 田中 正典 | 1,951g | 2匹 | 39Pts. | 
| 3位 | TOP5021 | 吉川 永遠 | 1,595g | 3匹 | 38Pts. | 
| 4位 | 65307 | 雪谷 晃太 | 1,220g | 2匹 | 37Pts. | 
| 5位 | 64955 | 森本 秀雄 | 1,014g | 1匹 | 36Pts. | 
| 6位 | 64848 | 土居 光男 | 868g | 1匹 | 35Pts. | 
| 7位 | 65265 | 江川 翔 | 865g | 1匹 | 34Pts. | 
| 8位 | 65266 | 井上 正夫 | 829g | 0匹 | 33Pts. | 
| 9位 | JB生野銀山湖13 | 長嶺 晋二 | 778g | 3匹 | 32Pts. | 
| 10位 | 65178 | 松本 拓也 | 521g | 0匹 | 31Pts. | 
| 11位 | 64829 | 浅野 学 | 233g | 1匹 | 30Pts. | 
| 12位 | JB生野銀山湖6 | 木澤 洋一 | 195g | 1匹 | 29Pts. | 
| 13位 | 65164 | 新川 大輔 | 83g | 1匹 | 28Pts. | 
| 14位 | 64801 | 橋本 裕介 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 15位 | 64803 | 大原 悠 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 16位 | 64817 | 木地平 茂 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 17位 | 64828 | 堤 治朗 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 18位 | 64845 | 河南 順也 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 19位 | 64846 | 元村 優規 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 20位 | 64862 | 谷井 祐治 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 21位 | 64871 | 和田 勇一 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 22位 | 64900 | 柴田 隆紀 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 23位 | 64909 | 玉井 啓斗 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 24位 | 64912 | 東 弘史 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 25位 | 64916 | 松島 龍太郎 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 26位 | 64984 | 又川 智志 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 27位 | 64996 | 和田 義和 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 28位 | 65003 | 三上 大輔 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 29位 | 65012 | 黒川 道和 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 30位 | 65018 | 富永 達矢 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 31位 | 65055 | 宮本 和彦 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 32位 | 65080 | 生島 慎太郎 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 33位 | 65081 | 兼村 純二 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 34位 | 65117 | 稲垣 信明 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 35位 | 65118 | 別所 茂 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 36位 | 65119 | 山田 健太郎 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 37位 | 65135 | 林 一輝 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 38位 | 65145 | 青野 孝彦 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 39位 | 65153 | 小西 圭一 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 40位 | 65245 | 西 晃司 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 41位 | 65267 | 西川 輝 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 42位 | 65821 | 竹田 達矢 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 43位 | 65115 | 森村 勇気 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 44位 | JB津風呂湖34 | 森口 高幸 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 45位 | JB入鹿池2 | 北山 睦 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 46位 | 65073 | 井上 慎二郎 | 0g | 0匹 | 0Pts. | 
| 47位 | 65149 | 阪井 大輔 | 0g | 0匹 | 0Pts. | 
【優勝】
【準優勝】田中正典選手
 エリア  白川 屋敷跡
 釣り方 ライトキャロ
     3.5グラム
     アップラッシュ3.5
     紺人SP2
        
本当に勝てません…
次こそ勝てる様に頑張ります。
【3位】
【4位】
【5位】
| 第1戦 エバーグリーン CUP | 01/23(日) | 池原ダム(奈良県) | 
| 第2戦 バリバス CUP | 03/20(日) | 池原ダム(奈良県) | 
| 第3戦 ジャンキーズカップ | 07/10(日) | 池原ダム(奈良県) | 
| 第4戦 イマカツ CUP | 08/21(日) | 池原ダム(奈良県) | 
| 第5戦 ガンクラフト CUP | 09/25(日) | 池原ダム(奈良県) | 
| 年間ポイントランキング |