2022年7月31日(日)チャプター山形の第3FLV山形カップが前川ダムにて開催されました。
天気は晴れで、朝から暑い中での開催でしたが、コロナの感染予防対策、熱中症対策もしっかりとした中で無事に開催することができました。
前川ダムでは大雨の影響で例年より水位が高い状態でした。上位の選手はほぼ上流付近で揃えた選手ばかりでした。優勝は大沢朋也選手。2本だけでしたが、1匹ビックフィッシュが入り初優勝です。
冠スポンサーになって頂きました「FLV山形」様には沢山の賞品を提供して頂きまして有り難うございました。この場をお借りして御礼申し上げます。
天気 | 晴 |
---|---|
気温 | 33℃ |
水温 | 30℃ |
水位 | 76% |
水質 | クリア |
風 | 微風 |
順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 65557 | 大沢 朋也 | 1,206g | 2匹 | 30Pts. |
2位 | 65766 | 柏倉 利光 | 1,197g | 3匹 | 29Pts. |
3位 | 66109 | 土屋 圭人 | 1,094g | 3匹 | 28Pts. |
4位 | 65739 | 羽田 マサミ | 1,037g | 3匹 | 27Pts. |
5位 | 66074 | 髙橋 遼 | 977g | 3匹 | 26Pts. |
6位 | 66013 | 斎藤 慎悟 | 950g | 2匹 | 25Pts. |
7位 | JB桧原湖70 | 鈴木 孝市 | 618g | 2匹 | 24Pts. |
8位 | JB桧原湖98 | 幕田 勇樹 | 604g | 2匹 | 23Pts. |
9位 | 66080 | 鈴木 亮太 | 492g | 1匹 | 22Pts. |
10位 | JB桧原湖32 | 渡辺 勇人 | 391g | 1匹 | 21Pts. |
11位 | 66159 | 加藤 哲也 | 375g | 1匹 | 20Pts. |
12位 | 66286 | 渡邉 洋介 | 335g | 1匹 | 19Pts. |
13位 | 65837 | 宮崎 陸 | 315g | 1匹 | 18Pts. |
14位 | JB桧原湖11 | 金沢 俊佑 | 290g | 1匹 | 17Pts. |
15位 | 66171 | 川合 築 | 270g | 1匹 | 16Pts. |
16位 | 65880 | 深田 昌秋 | 270g | 1匹 | 16Pts. |
17位 | 65395 | 齊藤 康弘 | 263g | 1匹 | 14Pts. |
18位 | JBII桧原湖22 | 斎藤 翔太 | 246g | 1匹 | 13Pts. |
19位 | 65906 | 中村 康 | 244g | 1匹 | 12Pts. |
20位 | 65860 | 設楽 真吾 | 218g | 1匹 | 11Pts. |
21位 | 65784 | 渡邉 秀雄 | 209g | 1匹 | 10Pts. |
22位 | 66349 | 遠藤 康平 | 197g | 1匹 | 9Pts. |
23位 | 64865 | 清水 聡 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
24位 | JB桧原湖8 | 蒲倉 崇 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
25位 | 66294 | 橘内 健一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
26位 | 66217 | 冨士 善寛 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
27位 | 66162 | 遠藤 寛也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
28位 | 66063 | 鈴木 歩 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
29位 | 65932 | 原田 敏幸 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
30位 | 65368 | 山木 敬太 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
31位 | JB桧原湖40 | 佐藤 浩一郎 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
32位 | JB桧原湖3 | 木戸 郁也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
33位 | 65050 | 今野 祐治 | -200g | 0匹 | 5Pts. |
34位 | JB桧原湖72 | 越川 貞治 | -200g | 0匹 | 5Pts. |
第5位 高橋 遼選手
上流側の段々畑でライトテキサスでレッグワーム。ウィードに入れたり、際に入れて釣りました。
第4位 羽田 昌美選手
熊野ワンド裏側の段々畑で7gフリーリグでライクエラストマー。
ウィードに入れたり、際に入れて釣りました。
第3位 土屋 圭人選手
熊野ワンド対岸の白壁でドライブクローラースリム8.6インチネコリグ。ウエイトは2g
第2位 柏倉 利光選手
上流方面を転々と。自作スモラバ0.6と0.9g。トレーラはアンクルゴビー2インチ。見えないウィードのトップに引っ掛けて外して食わせました。
第1位 大沢 朋也選手
上流方面でサイト。スキニーイールクローラー3インチ0.4gネコリグ。ブラインドはスキニーイールクローラー4インチ0.4gネコリグ。
第1戦 Bass Pro Shop TACK! CUP | 04/17(日) | 前川ダム(山形県) |
第2戦 ノリーズ CUP | 07/31(日) | 前川ダム(山形県) |
第3戦 FLV山形 CUP | 08/21(日) | 前川ダム(山形県) |
第4戦 サンライン CUP | 09/11(日) | 前川ダム(山形県) |
年間ポイントランキング |