梅雨時期の不安定な天候が続く中、チャプター西の湖 第3戦 REVIVE CUP を開催させて頂きました。試合当日は幸運にも曇りのち晴れという釣り日和になった。前週から気難しい状態が続いていた西の湖を制した伊藤選手はカバーを攻略してナイスサイズを2本持ち込んだ。伊藤選手は今まで何度もお立ち台に絡んでいましたがチャプター西の湖では初優勝!
なお、今回の冠スポンサーである REVIVE 様におかれましては、製品の展示会や試投会を開いて頂き大変盛り上げて頂きました。この場を借りて御礼申し上げます。また毎回、大会会場を提供して頂いているトムソーヤ様にも御礼申し上げます。
選手の皆様、次戦は9月12日となりますので、引き続きよろしくお願いいたします。
天気 | 晴れのち曇り |
---|---|
気温 | 33.2℃ |
水温 | 30.0℃ |
水位 | -14cm |
水質 | やや濁る |
風 | 北東2m/s |
順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 64295 | 伊藤 友隆 | 2,140g | 2匹 | 30Pts. |
2位 | 64565 | 平井 孝 | 2,100g | 3匹 | 29Pts. |
3位 | 64452 | 今井 孝典 | 1,500g | 2匹 | 28Pts. |
4位 | 64550 | 樫内 利政 | 1,220g | 1匹 | 27Pts. |
5位 | 63669 | 岡本 聡 | 940g | 3匹 | 26Pts. |
6位 | 64563 | 丹羽 研三 | 840g | 1匹 | 25Pts. |
7位 | 63524 | 中嶌 史也 | 800g | 2匹 | 24Pts. |
8位 | 63677 | 林 哲也 | 800g | 2匹 | 23Pts. |
9位 | 63995 | 安藤 博晃 | 760g | 2匹 | 22Pts. |
10位 | JBII東条湖23 | 兒丸 浩昭 | 660g | 1匹 | 21Pts. |
11位 | 64688 | 池野場 章弘 | 540g | 2匹 | 20Pts. |
12位 | 64123 | 三村 美幸 | 460g | 1匹 | 19Pts. |
13位 | 64376 | 宝子丸 憲康 | 460g | 2匹 | 18Pts. |
14位 | JB入鹿池19 | 坂野 純平 | 360g | 1匹 | 17Pts. |
15位 | 64483 | 山田 武史 | 300g | 1匹 | 16Pts. |
16位 | 64571 | 上谷 隆人 | 220g | 1匹 | 15Pts. |
17位 | 63907 | 岸本 歩弓 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
18位 | 64075 | 中竹 光輝 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
19位 | 64106 | 村田 圭 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
20位 | 64112 | 津田 靖英 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
21位 | 64338 | 河上 賢太朗 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
22位 | 64556 | 大川 達也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
23位 | 64575 | 田中 裕二 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
24位 | JB生野銀山湖34 | 河端 浩文 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
25位 | JBII東条湖10 | 杉本 大輝 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
26位 | 63874 | 道林 克也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
27位 | 63608 | 山田 謙介 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
28位 | 64501 | 久世 晃二 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
第1戦【中止】 | 04/25(日) | 西の湖(滋賀県) |
第3戦 REVIVE CUP | 07/11(日) | 西の湖 |
第4戦 中止【中止】 | 09/26(日) | 西の湖(滋賀県) |
第2戦 ZPI CUP | 10/24(日) | 西の湖(滋賀県) |
年間ポイントランキング |