天候不良により、延期開催となったヒューマンチャプター第二戦バリバスカップ。実質最終戦となるヒューマンチャプター。今回は大雨明けでマッディウォーターになっている果たしてどんな展開になるのだろうか。
天気 | 曇り時々雨 |
---|---|
気温 | 28℃ |
水位 | 貯水率 88% 貯水量18,050,000㎥ |
水質 | やや濁り |
風 | 南 5m/s |
順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | JB九州58 | 山崎 修平 | 1,310g | 1匹 | 25Pts. |
2位 | JB九州53 | 佐藤 伸行 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
3位 | JB九州50 | 吉田 誠 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
4位 | マスターズ68 | 阿比留 裕登 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
5位 | JB九州24 | 浜本 昌宏 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
6位 | 64492 | 櫻井 正寿 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
7位 | 64647 | 尾方 航太 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
8位 | 64646 | 木綿 陵人 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
9位 | 64645 | 向門 直哉 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
10位 | 64644 | 向門 知哉 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
11位 | 64643 | 上田 景太 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
12位 | 64642 | 北岡 勇哉 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
13位 | 64641 | 石山 聖人 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
14位 | 64640 | 田中 良樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
15位 | 64639 | 上坪 春駒 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
16位 | 64658 | 田中 克輝 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
17位 | 64656 | 河野 晃也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
18位 | 64654 | 伊藤 克 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
19位 | 64652 | 濱池 圭祐 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
20位 | 64650 | 宮崎 叶土 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
21位 | 64649 | 江口 陸日 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
22位 | 64648 | 佐味 響希 | -200g | 0匹 | 5Pts. |
第1位 山崎 修平 選手
タックル・パターン
ロッド:グルーバーズベンド スタンスラスター
リール:スティーズ
ライン:バリバス アブソルート 12lb
ルアー : Dゾーン 3/8oz
場所:遊園地下
パターン
レイダウンに着いているバスを早巻きで
コメント
北山のトーナメントの初めてのお立ちが優勝で大変うれしいです。
第1戦 うおまん CUP | 05/08(土) | 北山湖(佐賀県) |
第3戦 イマカツ CUP | 07/10(土) | 北山湖(佐賀県) |
第4戦 グルーバーズベンド CUP | 08/07(土) | 北山湖(佐賀県) |
第2戦 バリバス CUP | 08/21(土) | 北山湖(佐賀県) |
年間ポイントランキング |