順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | JBII四国2 | 亀井 晴紀 | 3,842g | 3匹 | 50Pts. |
2位 | JBII四国6 | 加納 元紘 | 3,440g | 3匹 | 49Pts. |
3位 | JBII四国16 | 石川 秀夫 | 3,198g | 3匹 | 48Pts. |
4位 | JBII四国21 | 井上 学 | 2,667g | 3匹 | 47Pts. |
5位 | JBII四国3 | 三好 教仁 | 2,549g | 3匹 | 46Pts. |
6位 | JBII四国8 | 大山 真尭 | 2,197g | 3匹 | 45Pts. |
7位 | JBII四国23 | 中得 敦之 | 2,192g | 3匹 | 44Pts. |
8位 | JBII四国9 | 横山 修史 | 2,140g | 3匹 | 43Pts. |
9位 | JBII四国18 | 中山 義久 | 2,136g | 3匹 | 42Pts. |
10位 | JBII四国4 | 山田 晃一 | 2,094g | 3匹 | 41Pts. |
11位 | JBII四国7 | 篠原 慶 | 1,575g | 3匹 | 40Pts. |
12位 | JBII四国1 | 安本 拓生 | 1,495g | 3匹 | 39Pts. |
13位 | JBII四国12 | 本堂 靖尚 | 1,308g | 2匹 | 38Pts. |
14位 | JBII四国14 | 岡 大貴 | 1,116g | 3匹 | 37Pts. |
15位 | JBII四国11 | 六車 駿一 | 1,027g | 2匹 | 36Pts. |
16位 | JBII四国5 | 星野 耕示 | 709g | 2匹 | 35Pts. |
17位 | JBII四国17 | 木村 慶彦 | 622g | 1匹 | 34Pts. |
18位 | JBII四国10 | 白井 優 | 364g | 1匹 | 33Pts. |
19位 | JBII四国13 | 藤井 春平 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
優勝 亀井 晴紀
<タックル>
①
②
③
<エリア・スポット>
①
②
③
<リグ・ヒットパターン>
①
②
③
<コメント>
2位 加納 元紘
<タックル>
①
②
③
<エリア・スポット>
①
②
③
<リグ・ヒットパターン>
①
②
③
<コメント>
3位 石川 秀夫
<タックル>
①
②
③
<エリア・スポット>
①
②
③
<リグ・ヒットパターン>
①
②
③
<コメント>
4位 井上 学
<タックル>
①
②
③
<エリア・スポット>
①
②
③
<リグ・ヒットパターン>
①
②
③
<コメント>
5位 三好 教仁
<タックル>
①
②
③
<エリア・スポット>
①
②
③
<リグ・ヒットパターン>
①
②
③
<コメント>
第1戦 ジャッカルCUP | 03/02(日) | 徳島県 旧吉野川 今切川水辺プラザ |
第2戦 イマカツCUP | 06/01(日) | 徳島県 旧吉野川 今切川水辺プラザ |
第3戦 イマカツCUP | 08/31(日) | 徳島県 旧吉野川 今切川水辺プラザ |
年間ポイントランキング |