年間ポイントランキング

チャプター神流湖 年間ポイントランキング

順位 ゼッケン 氏名 第1戦第2戦第3戦第4戦第5戦 ポイント計 総重量
1位 66675 櫻井 淳 30pt 29pt 30pt 27pt 21pt 137Pts. 14,223g
2位 JB桧原湖7 根岸 和希 5pt 27pt 26pt 28pt 16pt 102Pts. 8,687g
3位 66681 中田 昌直 5pt 24pt 27pt 30pt 5pt 91Pts. 8,202g
4位 66770 杉田 勇気 5pt 19pt 29pt 23pt 13pt 89Pts. 7,270g
5位 67062 佐藤 利紀 5pt 21pt 20pt 21pt 20pt 87Pts. 5,365g
6位 66776 曽根 毅 5pt 5pt 23pt 20pt 30pt 83Pts. 5,629g
7位 67188 湯浅 諒祐 5pt 23pt 5pt 17pt 29pt 79Pts. 6,633g
8位 67359 加庭 真臣 5pt 12pt 18pt 14pt 28pt 77Pts. 4,418g
9位 67233 三松 夢葉 28pt 14pt 5pt 5pt 23pt 75Pts. 3,631g
10位 JB霞ヶ浦7 松島 未来 5pt 26pt 22pt 16pt 5pt 74Pts. 4,680g
11位 67092 山下 真介 5pt 11pt 16pt 15pt 25pt 72Pts. 3,534g
12位 67021 小松原 秀夫 5pt 16pt 25pt 5pt 18pt 69Pts. 4,196g
13位 67289 佐藤 登 5pt 30pt 5pt 5pt 22pt 67Pts. 6,085g
14位 67370 川岸 佑多 5pt 22pt 5pt 25pt 5pt 62Pts. 4,193g
15位 67280 高橋 博幸 5pt - 24pt 5pt 27pt 61Pts. 3,812g
16位 JB霞ヶ浦8 原嶋 勇 5pt 28pt 5pt 5pt 14pt 57Pts. 4,511g
17位 66781 市川 拓矢 5pt 5pt 5pt 26pt 15pt 56Pts. 3,233g
18位 66513 松本 哲哉 5pt 5pt 28pt 5pt 11pt 54Pts. 3,253g
19位 67478 岩崎 純孝 5pt 18pt 5pt 5pt 17pt 50Pts. 2,850g
20位 67650 横山 雅憲 29pt - 5pt 5pt 10pt 49Pts. 1,350g
21位 67667 山口 智也 5pt 5pt 5pt 19pt 12pt 46Pts. 1,847g
22位 67208 小林 裕典 5pt 25pt 5pt 5pt 5pt 45Pts. 2,211g
23位 67447 藤原 雅市 5pt 5pt 5pt 22pt 5pt 42Pts. 1,612g
24位 67473 奥澤 泰行 5pt 5pt 21pt 5pt 5pt 41Pts. 612g
25位 66557 泉 亮汰 5pt 5pt 5pt 5pt 19pt 39Pts. 1,201g
26位 66559 今渕 豊 5pt 5pt 19pt 5pt 5pt 39Pts. 529g
27位 66974 吉野 峻一 5pt 5pt 5pt 18pt 5pt 38Pts. 1,558g
28位 66545 柏木 昇 5pt 17pt 5pt 5pt 5pt 37Pts. 1,568g
29位 67943 小川 大輔 - - 5pt 5pt 26pt 36Pts. 2,259g
30位 67300 飯塚 源明 5pt 15pt 5pt 5pt 5pt 35Pts. 1,188g
31位 67150 荻野 祐樹 27pt - 5pt - - 32Pts. 830g
32位 66661 下田 武徳 5pt 5pt 17pt 5pt - 32Pts. 502g
33位 マスターズ1 小林 翼 - - - 29pt - 29Pts. 3,434g
34位 マスターズ88 小林 日路光 - - - 24pt 5pt 29Pts. 2,036g
35位 67965 山本 勝也 - - - 5pt 24pt 29Pts. 1,640g
36位 67462 大籏 孝之 5pt 5pt 5pt 5pt 5pt 25Pts. 293g
37位 66581 山口 浩史 5pt 5pt 5pt 5pt 5pt 25Pts. 0g
38位 66658 高木 公生 5pt 5pt 5pt 5pt 5pt 25Pts. 0g
39位 JB河口湖B12 下田 直樹 - 20pt - - - 20Pts. 1,822g
40位 66676 間室 裕 5pt 10pt - - - 15Pts. 726g
41位 67494 福島 清 - - 5pt 5pt 5pt 15Pts. -200g
42位 66707 大竹 勝裕 - 13pt - - - 13Pts. 1,081g
43位 67704 川又 永治 - - 5pt - 5pt 10Pts. 0g
44位 マスターズ15 小林 信義 - - - 5pt - 5Pts. 0g
45位 JB河口湖A75 岡部 竜之介 - - - 5pt - 5Pts. 0g
46位 66911 中川 俊亮 - 5pt - - - 5Pts. 0g
47位 66951 坂本 浩敏 - 5pt - - - 5Pts. 0g
48位 67584 大澤 裕也 5pt - - - - 5Pts. 0g
49位 67630 木村 真琴 - - 5pt - - 5Pts. 0g
50位 67931 沢里 綾 - - 5pt - - 5Pts. 0g
51位 67237 入澤 康雄 - - - - 5pt 5Pts. -200g

今年のチャプター神流湖

第1戦 プロショップオオツカ CUP 03/26(日) 埼玉県 神流湖
第2戦 イマカツ CUP 04/23(日) 埼玉県 神流湖
第3戦 ノリーズ CUP 06/11(日) 埼玉県 神流湖
第4戦 ベイトブレス CUP 07/02(日) 埼玉県 神流湖
第5戦 カハラジャパン CUP 08/06(日) 埼玉県 神流湖
Top