年間ポイントランキング

全日本バスプロ選手権 西日本大会 年間ポイントランキング

順位 ゼッケン 氏名 全日本バスプロ選手権全日本バスプロ選手権 ポイント計 総重量
1位 JB生野銀山湖9 樫内 利政 57pt 57pt 114Pts. 2,861g
2位 JB生野銀山湖30 長嶺 晋二 58pt 56pt 114Pts. 2,332g
3位 マスターズ35 椿 貴翔 59pt 48pt 107Pts. 2,858g
4位 マスターズ67 冨岡 秀紀 49pt 58pt 107Pts. 2,640g
5位 JB津風呂湖10 新谷 健斗 60pt 41pt 101Pts. 3,381g
6位 マスターズ42 満田 雄万 54pt 47pt 101Pts. 1,773g
7位 マスターズ53 松井 大 39pt 59pt 98Pts. 2,624g
8位 JB生野銀山湖18 寺本 直樹 45pt 53pt 98Pts. 1,514g
9位 TOP502 吉川 永遠 44pt 52pt 96Pts. 1,481g
10位 JB生野銀山湖40 三村 和弘 47pt 49pt 96Pts. 1,464g
11位 JB生野銀山湖20 八田 和也 56pt 38pt 94Pts. 1,765g
12位 マスターズ46 船本 尚宏 30pt 60pt 90Pts. 2,538g
13位 マスターズ95 比嘉 大輔 55pt 31pt 86Pts. 1,612g
14位 マスターズ51 青木 哲 46pt 35pt 81Pts. 1,192g
15位 JB津風呂湖49 森口 高幸 50pt 30pt 80Pts. 1,179g
16位 TOP507 小林 知寛 52pt 27pt 79Pts. 1,276g
17位 JB津風呂湖53 岡本 聡 48pt 24pt 72Pts. 1,057g
18位 TOP5047 河野 正彦 43pt 29pt 72Pts. 1,041g
19位 JBII東条湖4 谷口 政弘 28pt 42pt 70Pts. 888g
20位 JB生野銀山湖6 谷田 光晴 24pt 44pt 68Pts. 911g
21位 JB岡山8 藤尾 大輔 16pt 50pt 66Pts. 872g
22位 JB生野銀山湖27 井戸 新規 38pt 26pt 64Pts. 841g
23位 JB九州51 山本屋 嘉彦 23pt 40pt 63Pts. 788g
24位 JB生野銀山湖2 山田 謙介 25pt 37pt 62Pts. 731g
25位 マスターズ100 南 一貴 33pt 28pt 61Pts. 814g
26位 JB岡山22 末光 啓史郎 40pt 21pt 61Pts. 791g
27位 JBII東条湖9 高橋 佑樹 5pt 55pt 60Pts. 857g
28位 JB津風呂湖54 三好 光平 15pt 45pt 60Pts. 826g
29位 JB津風呂湖3 佐藤 勝行 13pt 46pt 59Pts. 833g
30位 JBII東条湖1 溝口 史朗 5pt 54pt 59Pts. 769g
31位 JB津風呂湖11 赤松 史朗 53pt 5pt 58Pts. 1,078g
32位 JB津風呂湖15 今津 智晶 51pt 5pt 56Pts. 935g
33位 マスターズ23 ミゲル サントス 5pt 51pt 56Pts. 691g
34位 TOP5032 志逹 海輝 34pt 20pt 54Pts. 707g
35位 マスターズ74 藤川 温大 17pt 33pt 50Pts. 578g
36位 マスターズ20 上西 浩史 5pt 43pt 48Pts. 554g
37位 マスターズ101 村上 貴彦 42pt 5pt 47Pts. 714g
38位 JBII四国14 篠原 慶 11pt 36pt 47Pts. 429g
39位 JB生野銀山湖38 増田 武弘 41pt 5pt 46Pts. 621g
40位 JBII東条湖8 松村 真樹 5pt 39pt 44Pts. 455g
41位 JB津風呂湖31 赤木 誠二 37pt 5pt 42Pts. 575g
42位 JB生野銀山湖1 有里 拓 36pt 5pt 41Pts. 568g
43位 JB生野銀山湖23 松本 一樹 35pt 5pt 40Pts. 543g
44位 JB生野銀山湖5 桑室 拓史 5pt 34pt 39Pts. 368g
45位 JB津風呂湖2 柴田 勝規 32pt 5pt 37Pts. 520g
46位 JB津風呂湖35 西 隆博 5pt 32pt 37Pts. 345g
47位 JB津風呂湖6 中得 敦之 31pt 5pt 36Pts. 518g
48位 マスターズ69 北崎 友康 14pt 22pt 36Pts. 392g
49位 JB津風呂湖37 平岡 伸久 29pt 5pt 34Pts. 439g
50位 JB生野銀山湖49 廣田 省吾 27pt 5pt 32Pts. 354g
51位 JB九州40 西堂 洋幸 26pt 5pt 31Pts. 344g
52位 JBII四国10 石川 秀夫 5pt 25pt 30Pts. 235g
53位 JBII東条湖5 徳永 潔 5pt 23pt 28Pts. 206g
54位 JB津風呂湖48 徳原 靖剛 22pt 5pt 27Pts. 275g
55位 JB津風呂湖5 新田 浩章 21pt 5pt 26Pts. 58g
56位 マスターズ96 阿比留 裕登 20pt 5pt 25Pts. 253g
57位 JB津風呂湖9 山中 寛雅 19pt 5pt 24Pts. 247g
58位 JB生野銀山湖37 浪華 映志 18pt 5pt 23Pts. 233g
59位 JB津風呂湖61 野津 貴宏 12pt 5pt 17Pts. 169g
60位 マスターズ22 中村 克仁 5pt 5pt 10Pts. 0g
61位 マスターズ76 近藤 健太郎 5pt 5pt 10Pts. 0g
62位 JB津風呂湖30 山田 均 5pt 5pt 10Pts. 0g
63位 JB津風呂湖56 平井 孝 5pt 5pt 10Pts. 0g
64位 JB生野銀山湖7 阪上 勇貴 5pt 5pt 10Pts. 0g
65位 JB生野銀山湖22 原田 忠司 5pt 5pt 10Pts. 0g
66位 JB生野銀山湖34 佐伯 健吾 5pt 5pt 10Pts. 0g
67位 JB生野銀山湖36 安尾 虎ノ介 5pt 5pt 10Pts. 0g
68位 JB九州18 山﨑 大 5pt 5pt 10Pts. 0g

今年の全日本バスプロ選手権 西日本大会

全日本バスプロ選手権 西日本1日目 10/21(土) 生野銀山湖
全日本バスプロ選手権 西日本2日目 10/22(日) 生野銀山湖
Top