年間ポイントランキング

全日本バスプロ選手権 東日本大会 年間ポイントランキング

順位 ゼッケン 氏名 全日本バスプロ選手権全日本バスプロ選手権 ポイント計 総重量
1位 TOP504 青木 唯 99pt 100pt 199Pts. 9,550g
2位 TOP501 藤田 京弥 96pt 99pt 195Pts. 7,546g
3位 TOP5039 冨沢 真樹 98pt 96pt 194Pts. 7,444g
4位 マスターズ61 佐藤 透 95pt 95pt 190Pts. 5,996g
5位 TOP5026 天野 雄太 86pt 98pt 184Pts. 6,050g
6位 JBII桧原湖23 阿部 和真 97pt 86pt 183Pts. 5,252g
7位 マスターズ10 澤目 蓮 90pt 93pt 183Pts. 4,896g
8位 JB河口湖A8 永松 洋介 83pt 97pt 180Pts. 5,160g
9位 JB河口湖A42 片岡 秀幸 89pt 90pt 179Pts. 4,470g
10位 TOP5012 野村 俊介 81pt 89pt 170Pts. 3,954g
11位 JB河口湖A16 松本 和夫 73pt 91pt 164Pts. 3,850g
12位 JB河口湖A9 荻野 元気 80pt 83pt 163Pts. 3,154g
13位 JB霞ヶ浦1 磯山 康 92pt 70pt 162Pts. 3,924g
14位 JB河口湖A64 大塚 辰夫 93pt 68pt 161Pts. 4,174g
15位 JBII河口湖8 北見 真人 82pt 79pt 161Pts. 3,300g
16位 マスターズ7 田畑 二郎 72pt 82pt 154Pts. 2,686g
17位 マスターズ104 織田 伸彦 74pt 80pt 154Pts. 2,630g
18位 マスターズ13 原田 匠 61pt 92pt 153Pts. 3,746g
19位 マスターズ6 白鳥 稔一 62pt 87pt 149Pts. 3,210g
20位 マスターズ2 鬼形 毅 66pt 81pt 147Pts. 2,532g
21位 JB山中湖10 粕谷 邦夫 71pt 74pt 145Pts. 2,546g
22位 TOP5016 山下 尚輝 59pt 85pt 144Pts. 2,970g
23位 JB霞ヶ浦2 納谷 宏康 67pt 77pt 144Pts. 2,500g
24位 マスターズ8 斎藤 哲也 68pt 76pt 144Pts. 2,484g
25位 JB桧原湖109 佐藤 健太 91pt 51pt 142Pts. 3,364g
26位 JB河口湖A13 水野 高宏 87pt 54pt 141Pts. 3,220g
27位 マスターズ22 黒田 直希 65pt 75pt 140Pts. 2,458g
28位 TOP5044 加藤 栄樹 85pt 53pt 138Pts. 3,162g
29位 JB河口湖A67 小林 聖蓮 94pt 40pt 134Pts. 3,832g
30位 マスターズ17 新間 信隆 100pt 33pt 133Pts. 5,908g
31位 マスターズ98 上西 浩史 75pt 58pt 133Pts. 2,510g
32位 マスターズ18 山村 道祐 54pt 78pt 132Pts. 2,396g
33位 JB霞ヶ浦124 郡司 潤 57pt 73pt 130Pts. 2,410g
34位 JB河口湖A55 前田 康佑 64pt 65pt 129Pts. 2,370g
35位 TOP5022 山下 一也 78pt 47pt 125Pts. 2,424g
36位 マスターズ107 佐野 洸輝 30pt 94pt 124Pts. 3,592g
37位 JB霞ヶ浦35 鈴木 利忠 79pt 45pt 124Pts. 2,394g
38位 マスターズ23 余吾 航希 76pt 46pt 122Pts. 2,294g
39位 JB河口湖A47 大塚 英生 32pt 88pt 120Pts. 2,942g
40位 JB河口湖A40 橋本 宇充 63pt 56pt 119Pts. 2,300g
41位 マスターズ68 池田 修司 60pt 59pt 119Pts. 2,298g
42位 マスターズ16 出村 政孝 77pt 39pt 116Pts. 2,216g
43位 マスターズ11 喜代浜 友貴 84pt 31pt 115Pts. 2,466g
44位 JB河口湖A32 岩堀 剛志 58pt 57pt 115Pts. 2,292g
45位 マスターズ1 伊藤 康晴 53pt 61pt 114Pts. 2,266g
46位 JB河口湖A12 井口 淳夫 48pt 62pt 110Pts. 2,190g
47位 JB入鹿池4 阿部 貴樹 25pt 84pt 109Pts. 2,196g
48位 マスターズ38 須藤 雅弘 41pt 67pt 108Pts. 2,154g
49位 マスターズ62 小林 信義 40pt 66pt 106Pts. 2,136g
50位 マスターズ26 武井 勇樹 50pt 55pt 105Pts. 2,172g
51位 TOP5034 藤田 夏輝 44pt 60pt 104Pts. 2,114g
52位 JB桧原湖101 根岸 和希 39pt 64pt 103Pts. 2,118g
53位 JB霞ヶ浦27 福山 哲也 31pt 72pt 103Pts. 2,076g
54位 JB河口湖A14 松林 幸男 51pt 48pt 99Pts. 2,028g
55位 マスターズ56 小島 将 49pt 49pt 98Pts. 1,982g
56位 マスターズ9 鈴木 晋平 23pt 71pt 94Pts. 1,586g
57位 TOP5010 早野 剛史 88pt 5pt 93Pts. 2,278g
58位 JB河口湖A5 初澤 一嘉 21pt 69pt 90Pts. 1,552g
59位 マスターズ53 小宮 英明 43pt 44pt 87Pts. 1,824g
60位 JB霞ヶ浦123 小林 日路光 55pt 32pt 87Pts. 1,588g
61位 JB霞ヶ浦26 松島 未来 36pt 50pt 86Pts. 1,942g
62位 マスターズ24 礒野 恒二郎 52pt 34pt 86Pts. 1,606g
63位 JB霞ヶ浦19 荒木 伸寛 20pt 63pt 83Pts. 1,500g
64位 JB桧原湖29 渡辺 孝一 45pt 37pt 82Pts. 1,570g
65位 JB霞ヶ浦82 大成 祐司 47pt 35pt 82Pts. 1,534g
66位 JB河口湖A38 川窪 信興 35pt 43pt 78Pts. 1,758g
67位 JBII霞ヶ浦30 牧 直也 34pt 41pt 75Pts. 1,644g
68位 マスターズ15 林 直樹 69pt 5pt 74Pts. 1,316g
69位 JB河口湖B2 金田 修一 70pt - 70Pts. 1,344g
70位 マスターズ52 大場 直樹 56pt 5pt 61Pts. 1,206g
71位 JB河口湖A58 大内 直美 24pt 36pt 60Pts. 910g
72位 マスターズ37 安達 群真 19pt 38pt 57Pts. 976g
73位 マスターズ32 豊嶋 仁 5pt 52pt 57Pts. 974g
74位 マスターズ93 光本 暉 46pt 5pt 51Pts. 1,090g
75位 JB山中湖12 鳥居 省太 42pt 5pt 47Pts. 1,060g
76位 TOP5020 篠塚 亮 5pt 42pt 47Pts. 732g
77位 JB河口湖A15 小林 義典 38pt 5pt 43Pts. 1,028g
78位 JB河口湖A11 増田 聖哉 33pt 5pt 38Pts. 948g
79位 TOP502 小森 嗣彦 37pt - 37Pts. 1,016g
80位 JB河口湖A23 米山 昭夫 29pt 5pt 34Pts. 886g
81位 TOP507 佐々 一真 28pt 5pt 33Pts. 764g
82位 マスターズ105 寺嶋 南斗 27pt 5pt 32Pts. 654g
83位 JB桧原湖53 野地 一輝 26pt 5pt 31Pts. 632g
84位 JB河口湖A45 中山 圭太 22pt 5pt 27Pts. 440g
85位 マスターズ3 小林 翼 18pt 5pt 23Pts. 382g
86位 TOP5024 小林 明人 5pt 5pt 10Pts. 0g
87位 マスターズ59 正木 敦 5pt 5pt 10Pts. 0g
88位 マスターズ66 江本 貴広 5pt 5pt 10Pts. 0g
89位 JB河口湖A39 酒井 忠之 5pt 5pt 10Pts. 0g
90位 JB山中湖1 乙子 康宏 5pt 5pt 10Pts. 0g
91位 JB霞ヶ浦98 山本 研一 5pt 5pt 10Pts. 0g
92位 マスターズ4 近藤 健広 - 5pt 5Pts. 0g
93位 マスターズ29 濱田 禎二 5pt - 5Pts. 0g
94位 JB河口湖A1 緒方 翔悟 5pt - 5Pts. 0g

今年の全日本バスプロ選手権 東日本大会

全日本バスプロ選手権 東日本1日目 10/22(土) 河口湖
全日本バスプロ選手権 東日本2日目 10/23(日) 河口湖
Top