年間ポイントランキング

チャプター大阪 年間ポイントランキング

順位 ゼッケン 氏名 第1戦第2戦第3戦第4戦 ポイント計 総重量
1位 JB生野銀山湖9 野原 秀平 39pt 5pt 30pt 37pt 111Pts. 3,290g
2位 63399 内野 海 38pt 5pt 36pt 32pt 111Pts. 2,370g
3位 62964 木下 高生 37pt 5pt 35pt 33pt 110Pts. 1,605g
4位 63413 前田 武広 5pt 38pt 37pt 30pt 110Pts. 1,605g
5位 62678 矢持 登 36pt 39pt 28pt 5pt 108Pts. 1,620g
6位 63391 和泉 直樹 5pt 36pt 24pt 38pt 103Pts. 1,890g
7位 63392 和泉 大四郎 5pt 35pt 27pt 31pt 98Pts. 755g
8位 63379 川 功大 5pt 40pt 5pt 39pt 89Pts. 3,222g
9位 63414 中根 司 - 37pt 40pt 5pt 82Pts. 2,030g
10位 63134 松原 清介 5pt 32pt 39pt 5pt 81Pts. 1,350g
11位 63014 金替 勝久 5pt 5pt 34pt 36pt 80Pts. 1,155g
12位 JB津風呂湖18 平岡 伸久 32pt - 38pt 5pt 75Pts. 1,120g
13位 JB津風呂湖21 武田 浩章 5pt 34pt 31pt 5pt 75Pts. 625g
14位 JB津風呂湖82 帯刀 仁 5pt 31pt 33pt 5pt 74Pts. 645g
15位 62993 大川 達也 5pt 5pt 29pt 34pt 73Pts. 700g

今年のチャプター大阪

第1戦 サンライン CUP 07/05(日) 淀川・城北ワンド(大阪府)
第2戦 メイホー・バーサス CUP 08/02(日) 淀川・城北ワンド(大阪府)
第3戦 ガンクラフト CUP 09/06(日) 淀川・城北ワンド(大阪府)
第4戦 エバーグリーン CUP 09/20(日) 淀川・城北ワンド(大阪府)
Top