| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | JB河口湖A73 | 亀滝 拓夢 | 4,275g | 3匹 | 100Pts. | 
| 2位 | TOP509 | 今泉 拓哉 | 3,212g | 3匹 | 99Pts. | 
| 3位 | JB桧原湖117 | 野地 一輝 | 2,692g | 1匹 | 98Pts. | 
| 4位 | TOP504 | 宇佐見 素明 | 2,684g | 3匹 | 97Pts. | 
| 5位 | JB桧原湖19 | 根岸 和希 | 2,666g | 3匹 | 96Pts. | 
| 6位 | JB桧原湖34 | 岡村 宏規 | 2,544g | 3匹 | 95Pts. | 
| 7位 | マスターズ14 | 中田 敬太郎 | 2,536g | 1匹 | 94Pts. | 
| 8位 | TOP503 | 山下 尚輝 | 2,500g | 2匹 | 93Pts. | 
| 9位 | マスターズ71 | 野島 陸 | 2,448g | 1匹 | 92Pts. | 
| 10位 | JB河口湖B4 | 北見 真人 | 2,332g | 2匹 | 91Pts. | 
| 11位 | JBII霞ヶ浦18 | 浦塚 剛志 | 2,268g | 2匹 | 90Pts. | 
| 12位 | JB霞ヶ浦83 | 大成 祐司 | 2,188g | 2匹 | 89Pts. | 
| 13位 | マスターズ13 | 伊藤 康晴 | 2,188g | 2匹 | 88Pts. | 
| 14位 | マスターズ4 | 瀧本 英樹 | 2,150g | 3匹 | 87Pts. | 
| 15位 | JB河口湖A2 | 前田 康佑 | 1,748g | 1匹 | 86Pts. | 
| 16位 | TOP5016 | 野村 俊介 | 1,708g | 1匹 | 85Pts. | 
| 17位 | JB河口湖A9 | 初澤 一嘉 | 1,542g | 2匹 | 84Pts. | 
| 18位 | JB河口湖A61 | 丹羽 真魚 | 1,526g | 1匹 | 83Pts. | 
| 19位 | マスターズ1 | 西川 慧 | 1,514g | 1匹 | 82Pts. | 
| 20位 | JB河口湖A36 | 佐藤 正信 | 1,496g | 3匹 | 81Pts. | 
| 21位 | TOP5020 | 原田 匠 | 1,412g | 1匹 | 80Pts. | 
| 22位 | マスターズ17 | 北原 麻七都 | 1,398g | 1匹 | 79Pts. | 
| 23位 | JB河口湖A22 | 大槻 祥平 | 1,254g | 1匹 | 78Pts. | 
| 24位 | JB河口湖A3 | 荻野 元気 | 1,176g | 3匹 | 77Pts. | 
| 25位 | マスターズ74 | 宇佐美 大輝 | 1,104g | 1匹 | 76Pts. | 
| 26位 | JB河口湖A66 | 堀川 海都 | 982g | 1匹 | 75Pts. | 
| 27位 | JB桧原湖116 | 渡辺 新吾 | 888g | 2匹 | 74Pts. | 
| 28位 | JBII霞ヶ浦35 | 内山 裕 | 846g | 1匹 | 73Pts. | 
| 29位 | マスターズ36 | 出村 政孝 | 748g | 2匹 | 72Pts. | 
| 30位 | マスターズ3 | 峯村 祐貴 | 698g | 1匹 | 71Pts. | 
| 31位 | マスターズ15 | 冨沢 真樹 | 674g | 1匹 | 70Pts. | 
| 32位 | JB山中湖12 | 大河原 基行 | 610g | 1匹 | 69Pts. | 
| 33位 | TOP5027 | 天野 雄太 | 594g | 2匹 | 68Pts. | 
| 34位 | JB霞ヶ浦69 | 佐久間 義也 | 530g | 1匹 | 67Pts. | 
| 35位 | JB河口湖A68 | 三角 祐司 | 508g | 1匹 | 66Pts. | 
| 36位 | JB河口湖A17 | 松林 幸男 | 476g | 1匹 | 65Pts. | 
| 37位 | マスターズ18 | 林 直樹 | 398g | 1匹 | 64Pts. | 
| 38位 | JB河口湖A75 | 渡邊 和哉 | 362g | 1匹 | 63Pts. | 
| 39位 | JB霞ヶ浦26 | 鈴木 利忠 | 342g | 1匹 | 62Pts. | 
| 40位 | JBII霞ヶ浦14 | 林 正樹 | 312g | 1匹 | 61Pts. | 
| 41位 | TOP5013 | 青木 大介 | 294g | 1匹 | 60Pts. | 
| 42位 | マスターズ80 | 松本 和夫 | 268g | 1匹 | 59Pts. | 
| 43位 | TOP507 | 佐々 一真 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 44位 | JB山中湖6 | 乙子 康宏 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 45位 | JB河口湖A58 | 室園 貴光 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 46位 | JB河口湖A34 | 北條 飛翔 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 47位 | JB霞ヶ浦76 | 中澤 寛之 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 48位 | マスターズ81 | 大野 春人 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 49位 | JB河口湖A53 | 杉田 勇気 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 50位 | マスターズ43 | 豊嶋 仁 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 51位 | マスターズ66 | 根本 恭輔 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 52位 | JB河口湖A11 | 香田 健人 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 53位 | マスターズ41 | 松下 友和 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 54位 | JB山中湖5 | 石切山 哲勇 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 55位 | JBII桧原湖2 | 阿部 和真 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 56位 | JB河口湖A70 | 吉田 尚晃 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 57位 | JB桧原湖61 | 中川 知之 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 58位 | マスターズ59 | 池田 修司 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 59位 | マスターズ34 | 菊地 夢叶 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 60位 | JB河口湖A31 | 涌井 俊太郎 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 61位 | マスターズ54 | 三浦 利彦 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 62位 | JB山中湖16 | 中原 秀樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 63位 | JB霞ヶ浦41 | 福山 哲也 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 64位 | JB桧原湖33 | 福島 孝樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 65位 | マスターズ63 | 原田 義行 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 66位 | TOP5040 | 篠塚 亮 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 67位 | マスターズ39 | 小林 信義 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 68位 | JB河口湖A65 | 河尻 白翔 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 69位 | マスターズ55 | 斉 広峰 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 70位 | JB霞ヶ浦54 | 納谷 宏康 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 71位 | JB桧原湖76 | 飯塚 英明 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 72位 | マスターズ73 | 坂野 純平 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 73位 | TOP5053 | 井上 泰徳 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 74位 | JB霞ヶ浦68 | 千速 純 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 75位 | マスターズ77 | 佐藤 透 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 76位 | JB桧原湖86 | 三瓶 広貴 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 77位 | JB河口湖A51 | 工藤 寿人 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 78位 | JB河口湖A12 | 原 健人 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 79位 | JB霞ヶ浦35 | 松島 未来 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 80位 | マスターズ75 | 芝田 昂平 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 81位 | JB河口湖A21 | 佐野 公保 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 82位 | JBII河口湖20 | 加藤 祐成 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 83位 | JB河口湖A16 | 楠本 浩孝 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 84位 | TOP5042 | 冨岡 秀紀 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 85位 | マスターズ70 | 田畑 二郎 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
| 全日本バスプロ選手権BASSPROSUPPORT CUP 1日目 | 10/25(土) | |
| 全日本バスプロ選手権BASSPROSUPPORT CUP 2日目 | 10/26(日) | |
| 年間ポイントランキング |