早々に梅雨明けした九州北部、水位はほぼ、満水位を維持し、旺盛な勢力を持つ低気圧もなりをひそめ、山間地域は都市部に比べると早朝は涼しさを感じながらの開催となった第3戦、選手は真夏の基本的パターンを追いたいが、連なるトーナメントスケジュールによるプレッシャーを考慮するのか?その考察に修正をかけるべきであろうか?今期の北山湖は如何せんデータが少ない、対釣り人の賢さを遺伝子に刻んだバスはそう易々と獲れるはずはない、悩ましい選択をせまられるであろう選手達にご期待ください。
2025 JB九州第3戦イマカツカップ
https://photos.app.goo.gl/8Tygrh54a45efvdJ7
天気 | 晴れ時々曇り |
---|---|
気温 | 29℃~32℃ |
水温 | 24℃~28℃ |
水位 | 貯水量 20,472,000 m³ 貯水率 94% |
水質 | ステイン |
風 | 南1Km/h~9Km/h |
順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | JB九州45 | 中島 拓也 | 2,235g | 1匹 | 100Pts. |
2位 | JB九州48 | 吉田 誠 | 2,055g | 1匹 | 99Pts. |
3位 | JB九州58 | 髙栁 岬 | 1,914g | 1匹 | 98Pts. |
4位 | JB九州57 | 辻野 元信 | 1,330g | 1匹 | 97Pts. |
5位 | JB九州6 | 小島 稔希 | 935g | 1匹 | 96Pts. |
6位 | JB九州25 | 野瀬 拓也 | 305g | 1匹 | 95Pts. |
7位 | JB九州1 | 黒田 勝 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
8位 | JB九州2 | 伊藤 秀和 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
9位 | JB九州3 | 後藤 航大 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
10位 | JB九州4 | 徳田 雄士 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
11位 | JB九州5 | 安藤 雅弘 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
12位 | JB九州7 | 吉海 克寛 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
13位 | JB九州8 | 西堂 洋幸 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
14位 | JB九州10 | 石川 敬幸 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
15位 | JB九州11 | 江口 信也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
16位 | JB九州12 | 白川 健一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
17位 | JB九州13 | 荒木 凛太郎 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
18位 | JB九州14 | 近藤 健太郎 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
19位 | JB九州15 | 陣内 真一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
20位 | JB九州17 | 山﨑 大 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
21位 | JB九州19 | 服部 勇一郎 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
22位 | JB九州20 | 木下 一成 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
23位 | JB九州21 | 松吉 久信 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
24位 | JB九州22 | 大久保 一紀 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
25位 | JB九州23 | 古賀 祐也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
26位 | JB九州24 | 田中 俊治 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
27位 | JB九州26 | 今﨑 一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
28位 | JB九州27 | 吉川 隆二 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
29位 | JB九州28 | 守永 貴之 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
30位 | JB九州29 | 阿比留 裕登 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
31位 | JB九州30 | 佐藤 貴之 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
32位 | JB九州31 | 緒方 大悟 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
33位 | JB九州32 | 木山 宙明 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
34位 | JB九州33 | 釘﨑 誠治 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
35位 | JB九州34 | 浜崎 盛人 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
36位 | JB九州35 | 鈴木 篤史 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
37位 | JB九州37 | 中村 朋英 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
38位 | JB九州38 | 堀 遼太郎 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
39位 | JB九州39 | 日高 隆洋 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
40位 | JB九州40 | 佐藤 伸行 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
41位 | JB九州41 | 松本 直隆 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
42位 | JB九州42 | 武田 章 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
43位 | JB九州43 | 南 敏哉 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
44位 | JB九州47 | 山本屋 嘉彦 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
45位 | JB九州49 | 浜本 昌宏 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
46位 | JB九州50 | 穴見 尚己 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
47位 | JB九州51 | 森 健吾 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
48位 | JB九州52 | 髙橋 龍世 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
49位 | JB九州53 | 宮川 大和 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
50位 | JB九州54 | 川波 賢人 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
51位 | JB九州55 | 嶋元 翔吾 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
52位 | JB九州56 | 嶋元 一郎 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
第1戦 ジャッカルCUP | 03/30(日) | 福岡県 遠賀川 中間市役所・多目的広場 |
第2戦 ケイテックCUP | 06/01(日) | 福岡県 遠賀川 中間市役所・多目的広場 |
第3戦 イマカツCUP | 07/13(日) | 佐賀県 北山湖 うおまん |
第4戦 ismCUP | 08/24(日) | 福岡県 遠賀川 中間市役所・多目的広場 |
年間ポイントランキング |