朝から雨の中スタートしましたが11時に豪雨の為に大会中止になりました。
大会1日目の写真は後日に以下のリンクから確認できます
https://photos.app.goo.gl/UrRPkosvdG9Qfvtw9
天気 | 雨~豪雨 |
---|---|
気温 | 16℃ |
水温 | 15~18℃ |
水位 | -2m |
水質 | ステイン |
風 | 無風 |
順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | JB生野銀山湖17 | 有里 拓 | 2,963g | 3匹 | 60Pts. |
2位 | JB津風呂湖26 | 長尾 祐輔 | 2,140g | 3匹 | 59Pts. |
3位 | マスターズ81 | 本堂 靖尚 | 1,966g | 3匹 | 58Pts. |
4位 | JB津風呂湖57 | 河田 裕介 | 1,594g | 3匹 | 57Pts. |
5位 | マスターズ18 | 船本 尚宏 | 1,375g | 3匹 | 56Pts. |
6位 | TOP505 | 小林 知寛 | 1,262g | 3匹 | 55Pts. |
7位 | JB津風呂湖59 | 宇佐美 大輝 | 1,102g | 3匹 | 54Pts. |
8位 | TOP5028 | 南 一貴 | 808g | 3匹 | 53Pts. |
9位 | JB津風呂湖3 | 新田 浩章 | 808g | 3匹 | 52Pts. |
10位 | JB生野銀山湖28 | 榊原 伸一 | 808g | 3匹 | 51Pts. |
11位 | JBII東条湖1 | 谷口 政弘 | 801g | 3匹 | 50Pts. |
12位 | JB生野銀山湖6 | 浪華 映志 | 782g | 3匹 | 49Pts. |
13位 | JBII東条湖26 | 咲花 之人 | 781g | 3匹 | 48Pts. |
14位 | JB津風呂湖44 | 清水 隆志 | 754g | 1匹 | 47Pts. |
15位 | マスターズ85 | 新谷 健斗 | 737g | 3匹 | 46Pts. |
16位 | JB津風呂湖5 | 佐藤 勝行 | 735g | 1匹 | 45Pts. |
17位 | マスターズ41 | 近藤 健太郎 | 734g | 3匹 | 44Pts. |
18位 | JB生野銀山湖3 | 三村 和弘 | 727g | 3匹 | 43Pts. |
19位 | マスターズ74 | 高橋 佑樹 | 727g | 3匹 | 42Pts. |
20位 | JB生野銀山湖5 | 松本 一樹 | 718g | 3匹 | 41Pts. |
21位 | JB九州38 | 山﨑 大 | 708g | 3匹 | 40Pts. |
22位 | JB津風呂湖28 | 松下 泰樹 | 705g | 3匹 | 39Pts. |
23位 | マスターズ73 | 赤木 誠二 | 683g | 3匹 | 38Pts. |
24位 | JB津風呂湖34 | 中谷 裕紀 | 672g | 3匹 | 37Pts. |
25位 | マスターズ27 | 松井 大 | 664g | 2匹 | 36Pts. |
26位 | マスターズ59 | 冨岡 秀紀 | 652g | 3匹 | 35Pts. |
27位 | JB津風呂湖13 | 人見 力 | 648g | 3匹 | 34Pts. |
28位 | JB生野銀山湖22 | 鈴木 靖彦 | 648g | 3匹 | 33Pts. |
29位 | TOP504 | 志逹 海輝 | 646g | 3匹 | 32Pts. |
30位 | JB岡山14 | 中山 義久 | 639g | 3匹 | 31Pts. |
31位 | JBII東条湖25 | 三谷 聡 | 610g | 3匹 | 30Pts. |
32位 | JB生野銀山湖12 | 谷田 光晴 | 572g | 3匹 | 29Pts. |
33位 | JB岡山8 | 末光 啓史郎 | 569g | 3匹 | 28Pts. |
34位 | マスターズ82 | 赤松 史朗 | 558g | 3匹 | 27Pts. |
35位 | TOP5039 | 安尾 虎ノ介 | 551g | 2匹 | 26Pts. |
36位 | マスターズ90 | 木澤 洋一 | 527g | 1匹 | 25Pts. |
37位 | JBII東条湖6 | 松村 真樹 | 523g | 3匹 | 24Pts. |
38位 | JB九州18 | 古賀 祐也 | 509g | 2匹 | 23Pts. |
39位 | JB岡山10 | 鈴木 信貴 | 489g | 2匹 | 22Pts. |
40位 | JB九州53 | 小島 稔希 | 483g | 2匹 | 21Pts. |
41位 | JB津風呂湖1 | 柴田 勝規 | 468g | 2匹 | 20Pts. |
42位 | JB津風呂湖16 | 今津 智晶 | 463g | 2匹 | 19Pts. |
43位 | JB津風呂湖9 | 高橋 瑞生 | 456g | 3匹 | 18Pts. |
44位 | マスターズ21 | 中村 克仁 | 432g | 2匹 | 17Pts. |
45位 | JB津風呂湖37 | 宮本 匡章 | 401g | 2匹 | 16Pts. |
46位 | JB生野銀山湖25 | 金田 達雄 | 392g | 2匹 | 15Pts. |
47位 | JB津風呂湖4 | 西 隆博 | 389g | 2匹 | 14Pts. |
48位 | マスターズ61 | 井上 壮大 | 388g | 2匹 | 13Pts. |
49位 | JB岡山7 | 岡田 義広 | 387g | 2匹 | 12Pts. |
50位 | JB津風呂湖14 | 岡本 聡 | 366g | 2匹 | 11Pts. |
51位 | JB岡山9 | 加藤 浩三 | 308g | 1匹 | 5Pts. |
52位 | JB九州54 | 石川 敬幸 | 254g | 1匹 | 5Pts. |
53位 | JB生野銀山湖34 | 兒丸 浩昭 | 249g | 1匹 | 5Pts. |
54位 | JB生野銀山湖35 | 谷口 龍祐 | 211g | 1匹 | 5Pts. |
55位 | JB九州57 | 村上 貴彦 | 209g | 1匹 | 5Pts. |
56位 | JB津風呂湖60 | 平野 純平 | 204g | 1匹 | 5Pts. |
57位 | JB生野銀山湖23 | 野原 秀平 | 194g | 1匹 | 5Pts. |
58位 | JB津風呂湖33 | 平井 孝 | 165g | 1匹 | 5Pts. |
59位 | JB九州34 | 西堂 洋幸 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
60位 | JB岡山12 | 小山 元滉 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
61位 | JB岡山16 | 加納 元紘 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
62位 | JB九州35 | 陣内 真一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
63位 | JB九州55 | 緒方 大悟 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
64位 | TOP5043 | 河野 正彦 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
65位 | TOP5017 | 吉川 永遠 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
66位 | JB岡山13 | 山﨑 吉宗 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
67位 | JB生野銀山湖9 | 寺本 直樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
68位 | JB岡山3 | 藤尾 大輔 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
69位 | マスターズ63 | 阿比留 裕登 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
全日本バスプロ選手権西日本大会1日目 | 11/02(土) | 生野銀山湖【兵庫県】 |
全日本バスプロ選手権西日本大会2日目 | 11/03(日) | 生野銀山湖【兵庫県】 |
年間ポイントランキング |