桧原湖のある裏磐梯地方は避暑地であるが、今年は裏磐梯地方も例年以上の暑さが続いていた。ただ、東北地方はまだ梅雨明けしておらず、雨の日も多くなっており、猛暑とまではいっていない。湖はスポーニングもほぼ終盤を迎えており、まだネストも場所によっては観ることができたが、大半のバスは既にスポーニングは終わっていた。バスは浅いレンジから深いレンジまで満遍なく散っている感じで、既にかなり深いレンジにまで入っているバスも見受けられた。ディープではワカサギの群れも塊で魚探に映るようになった。
写真
https://photos.app.goo.gl/s9LQuxpiwzWhLGUt8
関連動画
https://youtu.be/Mv1xkhMdZac
天気 | 曇り時々雨時々晴れ |
---|---|
気温 | 22~27℃ |
水温 | 23℃ |
水位 | 満水 |
水質 | クリア |
順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | JBII桧原湖2 | 野崎 新 | 2,835g | 3匹 | 50Pts. |
2位 | JBII桧原湖21 | 菊地 玄人 | 2,637g | 3匹 | 49Pts. |
3位 | TOP5018 | 江尻 悠真 | 2,438g | 3匹 | 48Pts. |
4位 | TOP5045 | 篠塚 亮 | 2,399g | 3匹 | 47Pts. |
5位 | TOP508 | 小森 嗣彦 | 2,362g | 3匹 | 46Pts. |
6位 | JBII桧原湖25 | 幕田 優勝 | 2,342g | 3匹 | 45Pts. |
7位 | JBII桧原湖17 | 泉 和摩 | 2,312g | 3匹 | 44Pts. |
8位 | JBII桧原湖22 | 鈴木 孝市 | 2,301g | 3匹 | 43Pts. |
9位 | JBII桧原湖24 | 中川 知之 | 2,203g | 3匹 | 42Pts. |
10位 | JBII桧原湖9 | 佐藤 明紀 | 2,186g | 3匹 | 41Pts. |
11位 | JBII桧原湖12 | 竹島 昌彦 | 2,082g | 2匹 | 40Pts. |
12位 | JBII桧原湖11 | 蒲倉 崇 | 2,076g | 3匹 | 39Pts. |
13位 | JBII桧原湖5 | 加藤 敏久 | 2,073g | 3匹 | 38Pts. |
14位 | JBII桧原湖29 | 阿部 孝行 | 2,058g | 3匹 | 37Pts. |
15位 | JBII桧原湖1 | 藤居 賢司 | 2,036g | 3匹 | 36Pts. |
16位 | TOP5049 | 加藤 栄樹 | 2,027g | 3匹 | 35Pts. |
17位 | JBII桧原湖23 | 図師 常恭 | 1,946g | 3匹 | 34Pts. |
18位 | JBII桧原湖14 | 大高 英之 | 1,937g | 3匹 | 33Pts. |
19位 | JBII桧原湖31 | 須藤 峻 | 1,928g | 3匹 | 32Pts. |
20位 | JBII桧原湖37 | 川合 築 | 1,917g | 3匹 | 31Pts. |
21位 | JBII桧原湖6 | 阿部 和真 | 1,914g | 2匹 | 30Pts. |
22位 | JBII桧原湖16 | 秋山 公彦 | 1,867g | 3匹 | 29Pts. |
23位 | JBII桧原湖35 | 甲斐 新平 | 1,841g | 3匹 | 28Pts. |
24位 | JBII桧原湖7 | 藤森 政仁 | 1,792g | 3匹 | 27Pts. |
25位 | JBII桧原湖13 | 斎藤 忍 | 1,765g | 3匹 | 26Pts. |
26位 | JBII桧原湖36 | 太田 雄大 | 1,655g | 3匹 | 25Pts. |
27位 | JBII桧原湖40 | 深谷 哲也 | 1,649g | 3匹 | 24Pts. |
28位 | JBII桧原湖19 | 大塚 茂 | 1,535g | 3匹 | 23Pts. |
29位 | JBII桧原湖30 | 高木 英行 | 1,403g | 3匹 | 22Pts. |
30位 | JBII桧原湖33 | 黒田 栄作 | 1,375g | 2匹 | 21Pts. |
31位 | JBII桧原湖27 | 渡辺 勇人 | 1,336g | 3匹 | 20Pts. |
32位 | JBII桧原湖41 | 原田 龍聖 | 1,165g | 2匹 | 19Pts. |
33位 | JBII桧原湖15 | 佐藤 浩一郎 | 1,075g | 2匹 | 18Pts. |
34位 | JBII桧原湖28 | 斎藤 翔太 | 1,061g | 2匹 | 17Pts. |
35位 | JBII桧原湖18 | 小林 理人 | 1,003g | 2匹 | 16Pts. |
36位 | JBII桧原湖10 | 鈴木 浩二 | 860g | 1匹 | 15Pts. |
37位 | JBII桧原湖8 | 幕田 勇樹 | 816g | 1匹 | 14Pts. |
38位 | JBII桧原湖4 | 木戸 郁也 | 684g | 1匹 | 13Pts. |
39位 | JBII桧原湖26 | 越川 貞治 | 647g | 1匹 | 12Pts. |
40位 | TOP5052 | 松本 和夫 | 541g | 1匹 | 11Pts. |
41位 | JBII桧原湖20 | 二瓶 大 | 539g | 1匹 | 10Pts. |
42位 | JBII桧原湖32 | 岡田 政行 | 537g | 1匹 | 5Pts. |
43位 | JBII桧原湖34 | 澳原 潤 | -200g | 0匹 | 5Pts. |
優勝:野崎 新
西岸シャローをライド、ライクのノーシンカー、キャロ。
5位:小森 嗣彦
試合の模様を動画でアップしてあります。
https://youtu.be/Mv1xkhMdZac
写真
https://photos.app.goo.gl/s9LQuxpiwzWhLGUt8
第1戦 マルチブック CUP | 07/27(土) | 桧原湖【福島県】 |
第2戦 エンジン CUP | 08/31(土) | 桧原湖【福島県】 |
第3戦 Komclusion CUP | 09/28(土) | 桧原湖【福島県】 |
年間ポイントランキング |