大会結果

JB霞ヶ浦

第1戦 エバーグリーン CUP

2024年04月14日(日)
霞ケ浦【茨城県】
JB霞ヶ浦 第1戦 エバーグリーン CUP
ヒューマンアカデミー
プロショップオオツカ
O.S.P
富士河口湖アプリ
リューギ
Jackson

成績表

順位 ゼッケン 氏名 重量 ポイント
1位 JB霞ヶ浦85 飯田 秀明 3,074g 3匹 120Pts.
2位 JB霞ヶ浦98 德利 慎之介 2,484g 2匹 119Pts.
3位 JB霞ヶ浦32 加藤栄作 1,934g 1匹 118Pts.
4位 JB霞ヶ浦22 清水 佑太 1,844g 2匹 117Pts.
5位 JB霞ヶ浦11 三好 裕太郎 1,460g 1匹 116Pts.
6位 JB霞ヶ浦117 飯島 康仁 1,412g 1匹 115Pts.
7位 TOP5045 篠塚 亮 1,362g 1匹 114Pts.
8位 JB霞ヶ浦74 成田 宣昭 1,276g 1匹 113Pts.
9位 JB霞ヶ浦40 竹内 俊美 1,248g 1匹 112Pts.
10位 JB霞ヶ浦17 高橋 絢也 1,136g 1匹 111Pts.
11位 JB霞ヶ浦106 室町 雄一郎 1,134g 1匹 110Pts.
12位 JB霞ヶ浦54 鈴木 良信 1,080g 1匹 109Pts.
13位 JB霞ヶ浦75 花岡 史彦 1,048g 1匹 108Pts.
14位 JB霞ヶ浦19 金澤 匡秀 1,046g 1匹 107Pts.
15位 JB霞ヶ浦78 杉浦 政則 942g 1匹 106Pts.
16位 JB霞ヶ浦112 青木 一浩 878g 1匹 105Pts.
17位 JB霞ヶ浦65 窪 賢一郎 844g 1匹 104Pts.
18位 JB霞ヶ浦35 大和田 陽介 708g 1匹 103Pts.
19位 JB霞ヶ浦56 松尾 勝哉 652g 1匹 102Pts.
20位 JB霞ヶ浦7 浜津 直紀 536g 1匹 101Pts.
21位 JB霞ヶ浦29 磯山 康 524g 1匹 100Pts.
22位 JB霞ヶ浦59 小林 日路光 496g 1匹 99Pts.
23位 JB霞ヶ浦43 増田 哲 428g 1匹 98Pts.
24位 JB霞ヶ浦86 金本 正章 346g 1匹 97Pts.
25位 JB霞ヶ浦114 三松 夢葉 198g 1匹 96Pts.
26位 TOP5036 中嶋 美直 0g 0匹 5Pts.
27位 TOP5047 正木 敦 0g 0匹 5Pts.
28位 JB霞ヶ浦12 池田 修司 0g 0匹 5Pts.
29位 JB霞ヶ浦109 大高 哲也 0g 0匹 5Pts.
30位 JB霞ヶ浦101 藤村 智広 0g 0匹 5Pts.
31位 JB河口湖A24 杉田 淳也 0g 0匹 5Pts.
32位 JB霞ヶ浦110 菊地 玄人 0g 0匹 5Pts.
33位 JB霞ヶ浦51 大塚 茂 0g 0匹 5Pts.
34位 JB霞ヶ浦52 出村 輝彦 0g 0匹 5Pts.
35位 JB霞ヶ浦1 石橋 康二 0g 0匹 5Pts.
36位 JB霞ヶ浦2 村松 秀希 0g 0匹 5Pts.
37位 JB霞ヶ浦3 鹿住 大輔 0g 0匹 5Pts.
38位 JB霞ヶ浦4 橋本 洋一 0g 0匹 5Pts.
39位 JB霞ヶ浦5 鈴木 悠斗 0g 0匹 5Pts.
40位 JB霞ヶ浦6 野口 光規 0g 0匹 5Pts.
41位 JB霞ヶ浦8 町田 素直 0g 0匹 5Pts.
42位 JB霞ヶ浦9 田中 耕平 0g 0匹 5Pts.
43位 JB霞ヶ浦10 牛若 勇 0g 0匹 5Pts.
44位 JB霞ヶ浦13 原嶋 勇 0g 0匹 5Pts.
45位 JB霞ヶ浦14 鈴木 利忠 0g 0匹 5Pts.
46位 JB霞ヶ浦15 森 正人 0g 0匹 5Pts.
47位 JB霞ヶ浦16 大澤 浩 0g 0匹 5Pts.
48位 JB霞ヶ浦18 平本 直仁 0g 0匹 5Pts.
49位 JB霞ヶ浦20 原 誠 0g 0匹 5Pts.
50位 JB霞ヶ浦21 大成 祐司 0g 0匹 5Pts.
51位 JB霞ヶ浦23 権藤 和幸 0g 0匹 5Pts.
52位 JB霞ヶ浦24 髙橋 匡洋 0g 0匹 5Pts.
53位 JB霞ヶ浦25 吉原 健司 0g 0匹 5Pts.
54位 JB霞ヶ浦26 納谷 宏康 0g 0匹 5Pts.
55位 JB霞ヶ浦27 木村 淳一 0g 0匹 5Pts.
56位 JB霞ヶ浦28 下田 尚志 0g 0匹 5Pts.
57位 JB霞ヶ浦30 小野 将大 0g 0匹 5Pts.
58位 JB霞ヶ浦34 佐藤 健 0g 0匹 5Pts.
59位 JB霞ヶ浦36 加藤 浩道 0g 0匹 5Pts.
60位 JB霞ヶ浦38 松島 未来 0g 0匹 5Pts.
61位 JB霞ヶ浦39 長瀬 けいいち 0g 0匹 5Pts.
62位 JB霞ヶ浦41 田島 昌和 0g 0匹 5Pts.
63位 JB霞ヶ浦44 緑川 範幸 0g 0匹 5Pts.
64位 JB霞ヶ浦45 忽那 隆祥 0g 0匹 5Pts.
65位 JB霞ヶ浦46 大林 春樹 0g 0匹 5Pts.
66位 JB霞ヶ浦47 松本 貴之 0g 0匹 5Pts.
67位 JB霞ヶ浦48 小野 孝征 0g 0匹 5Pts.
68位 JB霞ヶ浦49 中澤 寛之 0g 0匹 5Pts.
69位 JB霞ヶ浦50 藤田 幸一 0g 0匹 5Pts.
70位 JB霞ヶ浦55 星野 和正 0g 0匹 5Pts.
71位 JB霞ヶ浦57 金澤 俊一 0g 0匹 5Pts.
72位 JB霞ヶ浦60 大藪 厳太郎 0g 0匹 5Pts.
73位 JB霞ヶ浦61 室園 貴光 0g 0匹 5Pts.
74位 JB霞ヶ浦62 内野 智 0g 0匹 5Pts.
75位 JB霞ヶ浦63 佐々木 薫 0g 0匹 5Pts.
76位 JB霞ヶ浦64 小西 純 0g 0匹 5Pts.
77位 JB霞ヶ浦66 荒木 伸寛 0g 0匹 5Pts.
78位 JB霞ヶ浦67 増崎 誠嗣 0g 0匹 5Pts.
79位 JB霞ヶ浦68 籾山 稔 0g 0匹 5Pts.
80位 JB霞ヶ浦69 倉本 剛 0g 0匹 5Pts.
81位 JB霞ヶ浦70 伊藤 健二 0g 0匹 5Pts.
82位 JB霞ヶ浦71 清水 隆男 0g 0匹 5Pts.
83位 JB霞ヶ浦72 糟谷 文重 0g 0匹 5Pts.
84位 JB霞ヶ浦73 椎名 昇一 0g 0匹 5Pts.
85位 JB霞ヶ浦76 中嶋 康夫 0g 0匹 5Pts.
86位 JB霞ヶ浦77 千速 純 0g 0匹 5Pts.
87位 JB霞ヶ浦79 本田 和士 0g 0匹 5Pts.
88位 JB霞ヶ浦81 堀口 一久 0g 0匹 5Pts.
89位 JB霞ヶ浦82 守 秀昭 0g 0匹 5Pts.
90位 JB霞ヶ浦83 田守 慎 0g 0匹 5Pts.
91位 JB霞ヶ浦84 鈴木 達児 0g 0匹 5Pts.
92位 JB霞ヶ浦87 栗原 克行 0g 0匹 5Pts.
93位 JB霞ヶ浦89 船木 弘 0g 0匹 5Pts.
94位 JB霞ヶ浦90 松信 純 0g 0匹 5Pts.
95位 JB霞ヶ浦91 齋官 淳 0g 0匹 5Pts.
96位 JB霞ヶ浦92 関 正義 0g 0匹 5Pts.
97位 JB霞ヶ浦93 吉澤 康男 0g 0匹 5Pts.
98位 JB霞ヶ浦94 伊早坂 勝憲 0g 0匹 5Pts.
99位 JB霞ヶ浦95 長田 貴志 0g 0匹 5Pts.
100位 JB霞ヶ浦96 佐久間 義也 0g 0匹 5Pts.
101位 JB霞ヶ浦97 田仲 研二 0g 0匹 5Pts.
102位 JB霞ヶ浦99 日向寺 護 0g 0匹 5Pts.
103位 JB霞ヶ浦100 宮内 裕輝 0g 0匹 5Pts.
104位 JB霞ヶ浦102 泉 亮汰 0g 0匹 5Pts.
105位 JB霞ヶ浦103 相野谷 勝利 0g 0匹 5Pts.
106位 JB霞ヶ浦107 前川 祥太 0g 0匹 5Pts.
107位 JB霞ヶ浦111 飯野 鼓悠 0g 0匹 5Pts.
108位 JB霞ヶ浦113 紅林 幸男 0g 0匹 5Pts.
109位 JB霞ヶ浦115 山口 浩史 0g 0匹 5Pts.
110位 JB霞ヶ浦116 内山 裕 0g 0匹 5Pts.
111位 JB霞ヶ浦118 福山 哲也 0g 0匹 5Pts.
112位 JB霞ヶ浦31 佐々木 規雄 -200g 0匹 5Pts.
113位 JB霞ヶ浦53 岩瀬 泰史 -200g 0匹 5Pts.
114位 JB霞ヶ浦104 斧田 秀久 -200g 0匹 5Pts.
115位 JB霞ヶ浦33 江本 貴広 -1,000g 0匹 5Pts.
116位 JB霞ヶ浦37 川村 祐二 0g 0匹 0Pts.
JB霞ヶ浦 第1戦 エバーグリーン CUP

1位 飯田 秀明 選手
・エリアと釣り方
本湖東岸

・使用タックル1
ロッド:オライオン ムーンゲイザー(evergreen)
リール:ダイワ
ライン:バスザイルマジックハードR 14lb(evergreen)
ルアー:バスエネミー3.5インチ(evergreen)
・使用タックル2
ロッド:オライオン スカイソード(evergreen)
リール:ダイワ
ライン:バスザイルマジックハードR 14lb(evergreen)
ルアー:Dゾーン3/8タンデムウィロー(fecoモデル)

サポート頂いているスポンサー各位様、また大会運営にご尽力頂いている高野
委員長はじめ、スタッフの皆様に感謝申し上げます。


2位 德利 慎之介 選手
・エリアと釣り方
五町田エリアのドック石積の壁ドック前テトラ共に水深1m前後 ドックの壁はダウンショットテトラはネコリグによる穴撃ち  

・使用タックル
ロッド:バンタム166L+ -BFS 
リール:アルデバランMGL HG
ライン:オルトロスFC 10lb 
ルアー:ツインテールリンガー4.7 0.9gネコリグ

ロッド:エクスプライド164L-BFS 
リール:SLX-bfs XG 
ライン:オルトロスFC 8lb 
ルアー:デューバ2.4 3.5gダウンショット

初年度第1戦、まずウェインが目標だったので 良い魚を持ち込めた事、嬉しく思っています。
次戦も、入賞を目標に練習に励みたいと思います。 
ありがとうございました。


3位 加藤 栄作 選手



4位 清水 佑太 選手



5位 三好 裕太郎 選手
・エリアと釣り方:本湖東岸のシャロー
沈み物にフリーリグを1~2アクション後にステイ

・使用タックル
ロッド:フェンウィックGW66CLJ
リール:ダイワSSエアー
ライン:東レ10lb
ルアー:OSPドライブビーバー3インチ エビミソブラック

ばらした後も集中力を切らさなかったことで、1本を持ち帰ることが出来た。

2024年のJB霞ヶ浦

第1戦 エバーグリーン CUP 04/14(日) 霞ケ浦【茨城県】
第2戦 SDGマリン CUP 06/30(日) 霞ケ浦【茨城県】
第3戦 ゲーリーインターナショナル/バリバス CUP 09/08(日) 霞ケ浦【茨城県】
第4戦 ジャッカル CUP 10/13(日) 霞ケ浦【茨城県】
年間ポイントランキング
Top