桧原湖のある裏磐梯地方は避暑地であるが、今年は裏磐梯地方も例年以上の暑さが続いていた。ただ、東北地方はまだ梅雨明けしておらず、雨の日も多くなっており、猛暑とまではいかないものの、例年以上にムシムシとした暑さが続いている。
湖はスポーニングもほぼ終盤を迎えており、まだネストも場所によっては観ることができたが、大半のバスは既にスポーニングは終わっていた。バスは浅いレンジから深いレンジまで満遍なく散っている感じで、既にかなり深いレンジにまで入っているバスも見受けられた。ディープではワカサギの群れも塊で魚探に映るようになった。
釣り方は浅いレンジでのサイト、カバーの釣り、FFSを駆使した中層の釣り、ディープの釣り等色々な釣り方で釣れていた。
写真
https://photos.app.goo.gl/WcGipZSZXXibnn9VA
天気 | 曇り時々雨 |
---|---|
気温 | 21~25℃ |
水温 | 23℃ |
水位 | 満水 |
水質 | クリア |
風 | 西 |
順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | JB桧原湖98 | 峰 正寿 | 2,706g | 2匹 | 100Pts. |
2位 | JB桧原湖14 | 石澤 智史 | 2,655g | 3匹 | 99Pts. |
3位 | JB桧原湖72 | 牛尾 大介 | 2,571g | 3匹 | 98Pts. |
4位 | JB桧原湖12 | 藤居 賢司 | 2,550g | 3匹 | 97Pts. |
5位 | TOP5047 | 正木 敦 | 2,342g | 3匹 | 96Pts. |
6位 | JB桧原湖50 | 佐藤 明紀 | 2,312g | 3匹 | 95Pts. |
7位 | JB桧原湖116 | 佐藤 海杜 | 2,299g | 3匹 | 94Pts. |
8位 | JB桧原湖10 | 佐藤 謙 | 2,260g | 3匹 | 93Pts. |
9位 | JB桧原湖38 | 丸山 智幸 | 2,237g | 3匹 | 92Pts. |
10位 | JB桧原湖20 | 大高 英之 | 2,208g | 3匹 | 91Pts. |
11位 | JB桧原湖7 | 野崎 新 | 2,177g | 3匹 | 90Pts. |
12位 | JB桧原湖8 | 加藤 敏久 | 2,175g | 3匹 | 89Pts. |
13位 | TOP5045 | 篠塚 亮 | 2,131g | 3匹 | 88Pts. |
14位 | JB桧原湖56 | 秋山 公彦 | 2,130g | 3匹 | 87Pts. |
15位 | JB桧原湖79 | 幕田 優勝 | 2,070g | 3匹 | 86Pts. |
16位 | JB桧原湖95 | 鈴木 孝市 | 2,053g | 3匹 | 85Pts. |
17位 | JB桧原湖3 | 藤森 政仁 | 2,011g | 3匹 | 84Pts. |
18位 | JB桧原湖97 | 小林 克也 | 2,010g | 3匹 | 83Pts. |
19位 | TOP5052 | 松本 和夫 | 1,985g | 3匹 | 82Pts. |
20位 | JB桧原湖87 | 幕田 和也 | 1,983g | 3匹 | 81Pts. |
21位 | JB桧原湖114 | 磯山 康 | 1,962g | 3匹 | 80Pts. |
22位 | JB桧原湖71 | 深谷 哲也 | 1,921g | 3匹 | 79Pts. |
23位 | JB桧原湖78 | 大賀 孝 | 1,913g | 3匹 | 78Pts. |
24位 | JB桧原湖51 | 川合 築 | 1,911g | 3匹 | 77Pts. |
25位 | JB桧原湖34 | 諸根 孝 | 1,900g | 3匹 | 76Pts. |
26位 | JB桧原湖80 | 松田 強 | 1,883g | 3匹 | 75Pts. |
27位 | JB桧原湖91 | 金沢 俊佑 | 1,844g | 3匹 | 74Pts. |
28位 | JB桧原湖49 | 岡田 政行 | 1,832g | 3匹 | 73Pts. |
29位 | JB桧原湖93 | 濱本 将史 | 1,819g | 3匹 | 72Pts. |
30位 | JB桧原湖117 | 三瓶 広貴 | 1,819g | 3匹 | 71Pts. |
31位 | JB桧原湖76 | 原田 博英 | 1,798g | 3匹 | 70Pts. |
32位 | TOP5049 | 加藤 栄樹 | 1,792g | 3匹 | 69Pts. |
33位 | JB桧原湖2 | 鈴木 浩二 | 1,779g | 3匹 | 68Pts. |
34位 | JB桧原湖104 | 甲斐 新平 | 1,774g | 3匹 | 67Pts. |
35位 | JB桧原湖35 | 岡村 宏規 | 1,742g | 3匹 | 66Pts. |
36位 | JB桧原湖81 | 越川 貞治 | 1,731g | 3匹 | 65Pts. |
37位 | JB桧原湖61 | 天田 弘一 | 1,729g | 3匹 | 64Pts. |
38位 | TOP5018 | 江尻 悠真 | 1,728g | 3匹 | 63Pts. |
39位 | JB桧原湖31 | 中原 康太 | 1,727g | 3匹 | 62Pts. |
40位 | JB桧原湖5 | 松原 幸範 | 1,714g | 3匹 | 61Pts. |
41位 | JB桧原湖41 | 小宮 英明 | 1,691g | 3匹 | 60Pts. |
42位 | JB桧原湖63 | 福島 孝樹 | 1,685g | 3匹 | 59Pts. |
43位 | JB桧原湖17 | 梓沢 憲之 | 1,644g | 3匹 | 58Pts. |
44位 | JB桧原湖28 | 斎藤 茂樹 | 1,642g | 3匹 | 57Pts. |
45位 | JB桧原湖46 | 織井 輝 | 1,601g | 3匹 | 56Pts. |
46位 | JB桧原湖101 | 平野 進一 | 1,601g | 3匹 | 55Pts. |
47位 | JB桧原湖24 | 佐藤 淳二 | 1,567g | 3匹 | 54Pts. |
48位 | JB桧原湖60 | 小池 一行 | 1,565g | 3匹 | 53Pts. |
49位 | JB桧原湖92 | 伊藤 諭 | 1,563g | 3匹 | 52Pts. |
50位 | JB桧原湖9 | 木戸 郁也 | 1,530g | 2匹 | 51Pts. |
51位 | JB桧原湖69 | 二瓶 大 | 1,455g | 3匹 | 50Pts. |
52位 | JB桧原湖103 | 出村 輝彦 | 1,441g | 3匹 | 49Pts. |
53位 | JB桧原湖55 | 佐藤 貴之 | 1,413g | 2匹 | 48Pts. |
54位 | JB桧原湖27 | 菊地 玄人 | 1,396g | 3匹 | 47Pts. |
55位 | JB桧原湖65 | 田所 正行 | 1,391g | 2匹 | 46Pts. |
56位 | JB桧原湖111 | 五十嵐 圭介 | 1,380g | 2匹 | 45Pts. |
57位 | JB桧原湖86 | 金盛 哲也 | 1,357g | 2匹 | 44Pts. |
58位 | JB桧原湖22 | 佐藤 克紀 | 1,350g | 3匹 | 43Pts. |
59位 | JB桧原湖6 | 森 圭一 | 1,303g | 2匹 | 42Pts. |
60位 | JB桧原湖108 | 小島 博人 | 1,274g | 2匹 | 41Pts. |
61位 | JB桧原湖62 | 根岸 和希 | 1,269g | 2匹 | 40Pts. |
62位 | JB桧原湖66 | 根本 恭輔 | 1,262g | 2匹 | 39Pts. |
63位 | JB桧原湖43 | 秋葉 紀幸 | 1,237g | 2匹 | 38Pts. |
64位 | JB桧原湖26 | 福島 正剛 | 1,177g | 2匹 | 37Pts. |
65位 | JB桧原湖39 | 伊藤 重行 | 1,165g | 2匹 | 36Pts. |
66位 | JB桧原湖16 | 高木 英行 | 1,150g | 2匹 | 35Pts. |
67位 | JB桧原湖96 | 日置 典重 | 1,132g | 2匹 | 34Pts. |
68位 | JB桧原湖90 | 早川 正直 | 1,114g | 2匹 | 33Pts. |
69位 | JB桧原湖70 | 篠原 健二 | 1,099g | 2匹 | 32Pts. |
70位 | JB桧原湖1 | 澳原 潤 | 1,085g | 2匹 | 31Pts. |
71位 | JB桧原湖11 | 泉 和摩 | 1,076g | 2匹 | 30Pts. |
72位 | JB桧原湖25 | 石井 陸 | 1,075g | 2匹 | 29Pts. |
73位 | JB桧原湖105 | 岸田 嵩頼 | 1,035g | 2匹 | 28Pts. |
74位 | JB桧原湖58 | 原田 龍聖 | 956g | 2匹 | 27Pts. |
75位 | JB桧原湖33 | 平井 隆広 | 926g | 2匹 | 26Pts. |
76位 | JB桧原湖89 | 初瀬 泰幸 | 919g | 1匹 | 25Pts. |
77位 | JB桧原湖23 | 阿部 孝行 | 814g | 2匹 | 24Pts. |
78位 | JB桧原湖75 | 竹島 昌彦 | 806g | 1匹 | 23Pts. |
79位 | JB桧原湖102 | 野島 陸 | 778g | 1匹 | 22Pts. |
80位 | JB桧原湖107 | 湯浅 諒祐 | 757g | 1匹 | 21Pts. |
81位 | JB桧原湖74 | 武藤 太樹 | 723g | 1匹 | 20Pts. |
82位 | JB桧原湖29 | 関之台 一寿 | 719g | 2匹 | 19Pts. |
83位 | JB桧原湖59 | 中川 知之 | 667g | 1匹 | 18Pts. |
84位 | JB桧原湖47 | 志賀 眞一 | 660g | 1匹 | 17Pts. |
85位 | JB桧原湖15 | 水野 哲史 | 651g | 1匹 | 16Pts. |
86位 | JB桧原湖30 | 坂下 仁一 | 628g | 1匹 | 15Pts. |
87位 | JB桧原湖115 | 市川 拓矢 | 628g | 1匹 | 14Pts. |
88位 | JB桧原湖13 | 幕田 勇樹 | 614g | 1匹 | 13Pts. |
89位 | JB桧原湖82 | 斉藤 丈晴 | 600g | 1匹 | 12Pts. |
90位 | JB桧原湖48 | 大塚 茂 | 596g | 1匹 | 11Pts. |
91位 | JB桧原湖57 | 斉藤 泰弘 | 575g | 1匹 | 5Pts. |
92位 | JB桧原湖64 | 神保 元 | 522g | 1匹 | 5Pts. |
93位 | JB桧原湖73 | 小林 史昭 | 514g | 1匹 | 5Pts. |
94位 | JB桧原湖53 | 日野 義久 | 503g | 1匹 | 5Pts. |
95位 | JB桧原湖36 | 今井 義和 | 477g | 1匹 | 5Pts. |
96位 | JB桧原湖88 | 遠藤 隼人 | 471g | 1匹 | 5Pts. |
97位 | JB桧原湖19 | 寺尾 稔 | 441g | 1匹 | 5Pts. |
98位 | JB桧原湖85 | 渡辺 勇人 | 410g | 1匹 | 5Pts. |
99位 | TOP5042 | 井上 泰徳 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
100位 | JB桧原湖4 | 岡山 英史 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
101位 | JB桧原湖18 | 佐藤 健太 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
102位 | JB桧原湖21 | 村中 義明 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
103位 | JB桧原湖32 | 増山 有二 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
104位 | JB桧原湖37 | 里見 栄之 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
105位 | JB桧原湖40 | 佐藤 透 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
106位 | JB桧原湖42 | 明樂 賢一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
107位 | JB桧原湖44 | 飯塚 英明 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
108位 | JB桧原湖45 | 佐藤 浩一郎 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
109位 | JB桧原湖52 | 坂本 純 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
110位 | JB桧原湖54 | 蒲倉 崇 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
111位 | JB桧原湖67 | 鈴木 歩 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
112位 | JB桧原湖68 | 清藤 直哉 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
113位 | JB桧原湖83 | 渡辺 孝一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
114位 | JB桧原湖84 | 宮内 哲治 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
115位 | JB桧原湖106 | 佐藤 大悟 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
116位 | JB桧原湖110 | 桑原 克季 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
117位 | JB桧原湖112 | 坂下 将也 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
118位 | JB桧原湖113 | 竹部 健一郎 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
119位 | JB桧原湖118 | 佐藤 尚樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
1位:峰 正寿
会津川河口のウイードエリアでブルーギル喰いのラージを狙い自分も開発に関わったグラスルーツのランナバウト210F TWで1,500gオーバーとスピナーベイトでもう1本仕留めた。
2位:石澤 智史
馬の首、西側、東側の赤土バンクにエビ食いでいるバスをノーシンカーワームでサイトして釣りました。前日にJB2が有り大会当日、JB桧原湖も各赤土バンクに他の選手が居てプレッシャーは感じてるとは思っていましたが人が居なくなったタイミングでポイントに入りバンクを何往復もして魚を見つける、釣りをしているよりエレキを踏んで目で探してる時間が長い釣りです。
大会も終わってみれば思っていた以上に魚との出会いはありました。入れ替えならずの魚も釣れたりはしましたが10時に出来上がっていた今回のウエイトでのウェインです。
タックル
①SUNLINE ALMIGIHT PE0.4号×Vハード1.5号
North Fork Composites ZFX ZS61UL MLT
②SUNLINE ALMIGIHT PE0.6号×Vハード1.75号
North Fork Composites ZFX ZS61UL MLT
写真
https://photos.app.goo.gl/WcGipZSZXXibnn9VA
第1戦 レジットデザイン CUP | 05/12(日) | 桧原湖【福島県】 |
第2戦 ベイトブレス CUP | 07/28(日) | 桧原湖【福島県】 |
第3戦 HMKL CUP | 09/01(日) | 桧原湖【福島県】 |
第4戦 イマカツ CUP | 09/29(日) | 桧原湖【福島県】 |
年間ポイントランキング |