GWから一週間が過ぎた5月12日にJB桧原湖シリーズ第1戦レジットデザインカップが開催された。毎年GW明けの1週目に開催される初戦は、5月下旬からスポーニングに入る桧原湖ではちょうどプリスポーンの時期の開催となる。今年は1週間ほど季節の進行が早いようで、例年だと初戦のこの時期に咲いている桜は既にGWで散ってしまっていた。除雪した雪も残っているのだが、今年は既に溶けていた。今年はGWから順調にバスはシャローへ上がってきており、GW中もコンスタントにバスはキャッチされていた。
プリスポーン期の桧原湖はここ最近の気温変化が影響しコンディションとしては難しい状況となっていた。暖かい日は日中の気温が25℃にまで上昇し、半袖でも過ごせるほどで、表水温は16℃に達している場所もあった。寒い日だと日中の気温は10℃強程度にまでしか上がらず、防寒着が手放せない日もあった。朝夕は1桁台にまで気温が下がり、日によっては霜が降りていた。
バスは既に目で見えるような浅いレンジにまで入っているバスもいたり、水深6mぐらいの比較的水深のあるところまで広く散らばっていた。時期的にコンディションの良いプリスポーンのバスをどう捉えるかが勝負の明暗を分けた。結果を観てみると、やはりプリスポーンのバスをうまく取れた選手が上位に集中した。
釣り方は表層の釣りから深いレンジのボトムの釣りまでと様々なパターンがあり、釣りとしてはとても面白い展開であった。
その中で今回優勝した木戸侑也はお立ち台の常連ではあるが、遂にJB桧原湖シリーズでの初優勝を果たした。
写真:https://photos.app.goo.gl/K2K864X6WEvo6rnMA
天気 | 曇り時々晴れ |
---|---|
気温 | 12~22℃ |
水温 | 14~15℃ |
水位 | 満水 |
水質 | クリア |
風 | 南2~3m |
順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | JB桧原湖9 | 木戸 郁也 | 2,965g | 3匹 | 100Pts. |
2位 | JB桧原湖29 | 関之台 一寿 | 2,762g | 3匹 | 99Pts. |
3位 | JB桧原湖32 | 増山 有二 | 2,754g | 3匹 | 98Pts. |
4位 | JB桧原湖108 | 小島 博人 | 2,696g | 3匹 | 97Pts. |
5位 | JB桧原湖92 | 伊藤 諭 | 2,681g | 3匹 | 96Pts. |
6位 | JB桧原湖53 | 日野 義久 | 2,637g | 3匹 | 95Pts. |
7位 | JB桧原湖40 | 佐藤 透 | 2,528g | 3匹 | 94Pts. |
8位 | JB桧原湖34 | 諸根 孝 | 2,469g | 3匹 | 93Pts. |
9位 | JB桧原湖3 | 藤森 政仁 | 2,447g | 3匹 | 92Pts. |
10位 | JB桧原湖63 | 福島 孝樹 | 2,364g | 3匹 | 91Pts. |
11位 | JB桧原湖8 | 加藤 敏久 | 2,343g | 3匹 | 90Pts. |
12位 | JB桧原湖43 | 秋葉 紀幸 | 2,297g | 3匹 | 89Pts. |
13位 | JB桧原湖11 | 泉 和摩 | 2,257g | 3匹 | 88Pts. |
14位 | JB桧原湖23 | 阿部 孝行 | 2,194g | 3匹 | 87Pts. |
15位 | JB桧原湖2 | 鈴木 浩二 | 2,163g | 3匹 | 86Pts. |
16位 | JB桧原湖33 | 平井 隆広 | 2,150g | 3匹 | 85Pts. |
17位 | JB桧原湖60 | 小池 一行 | 2,115g | 3匹 | 84Pts. |
18位 | JB桧原湖6 | 森 圭一 | 1,937g | 3匹 | 83Pts. |
19位 | JB桧原湖7 | 野崎 新 | 1,823g | 2匹 | 82Pts. |
20位 | TOP5018 | 江尻 悠真 | 1,768g | 3匹 | 81Pts. |
21位 | JB桧原湖13 | 幕田 勇樹 | 1,715g | 2匹 | 80Pts. |
22位 | JB桧原湖99 | 上武 孝之 | 1,714g | 3匹 | 79Pts. |
23位 | JB桧原湖24 | 佐藤 淳二 | 1,657g | 2匹 | 78Pts. |
24位 | JB桧原湖89 | 初瀬 泰幸 | 1,507g | 2匹 | 77Pts. |
25位 | JB桧原湖10 | 佐藤 謙 | 1,479g | 1匹 | 76Pts. |
26位 | JB桧原湖95 | 鈴木 孝市 | 1,859g | 2匹 | 75Pts. |
27位 | JB桧原湖47 | 志賀 眞一 | 1,438g | 2匹 | 74Pts. |
28位 | JB桧原湖4 | 岡山 英史 | 1,414g | 2匹 | 73Pts. |
29位 | JB桧原湖114 | 磯山 康 | 1,394g | 2匹 | 72Pts. |
30位 | JB桧原湖105 | 岸田 嵩頼 | 1,390g | 2匹 | 71Pts. |
31位 | JB桧原湖57 | 斉藤 泰弘 | 1,306g | 2匹 | 70Pts. |
32位 | TOP5045 | 篠塚 亮 | 1,295g | 2匹 | 69Pts. |
33位 | JB桧原湖61 | 天田 弘一 | 1,273g | 2匹 | 68Pts. |
34位 | JB桧原湖49 | 岡田 政行 | 1,228g | 1匹 | 67Pts. |
35位 | JB桧原湖1 | 澳原 潤 | 1,165g | 2匹 | 66Pts. |
36位 | JB桧原湖58 | 原田 龍聖 | 1,141g | 2匹 | 65Pts. |
37位 | JB桧原湖74 | 武藤 太樹 | 1,127g | 2匹 | 64Pts. |
38位 | JB桧原湖30 | 坂下 仁一 | 1,121g | 1匹 | 63Pts. |
39位 | JB桧原湖50 | 佐藤 明紀 | 1,121g | 2匹 | 62Pts. |
40位 | JB桧原湖22 | 佐藤 克紀 | 1,089g | 2匹 | 61Pts. |
41位 | JB桧原湖80 | 松田 強 | 1,088g | 2匹 | 60Pts. |
42位 | JB桧原湖42 | 明樂 賢一 | 1,074g | 1匹 | 59Pts. |
43位 | JB桧原湖12 | 藤居 賢司 | 1,052g | 1匹 | 58Pts. |
44位 | JB桧原湖62 | 根岸 和希 | 1,040g | 1匹 | 57Pts. |
45位 | JB桧原湖75 | 竹島 昌彦 | 997g | 2匹 | 56Pts. |
46位 | TOP5047 | 正木 敦 | 987g | 2匹 | 55Pts. |
47位 | JB桧原湖70 | 篠原 健二 | 970g | 1匹 | 54Pts. |
48位 | TOP5049 | 加藤 栄樹 | 914g | 1匹 | 53Pts. |
49位 | JB桧原湖67 | 鈴木 歩 | 876g | 1匹 | 52Pts. |
50位 | JB桧原湖112 | 坂下 将也 | 851g | 1匹 | 51Pts. |
51位 | JB桧原湖79 | 幕田 優勝 | 809g | 1匹 | 50Pts. |
52位 | TOP5034 | 郡司 潤 | 794g | 1匹 | 49Pts. |
53位 | JB桧原湖73 | 小林 史昭 | 793g | 1匹 | 48Pts. |
54位 | JB桧原湖82 | 斉藤 丈晴 | 785g | 1匹 | 47Pts. |
55位 | JB桧原湖15 | 水野 哲史 | 771g | 1匹 | 46Pts. |
56位 | JB桧原湖37 | 里見 栄之 | 724g | 1匹 | 45Pts. |
57位 | JB桧原湖64 | 神保 元 | 724g | 1匹 | 44Pts. |
58位 | JB桧原湖90 | 早川 正直 | 707g | 1匹 | 43Pts. |
59位 | JB桧原湖55 | 佐藤 貴之 | 690g | 1匹 | 42Pts. |
60位 | JB桧原湖88 | 遠藤 隼人 | 650g | 1匹 | 41Pts. |
61位 | JB桧原湖5 | 松原 幸範 | 647g | 1匹 | 40Pts. |
62位 | JB桧原湖35 | 岡村 宏規 | 625g | 1匹 | 39Pts. |
63位 | JB桧原湖85 | 渡辺 勇人 | 620g | 1匹 | 38Pts. |
64位 | JB桧原湖19 | 寺尾 稔 | 619g | 1匹 | 37Pts. |
65位 | JB桧原湖25 | 石井 陸 | 589g | 1匹 | 36Pts. |
66位 | JB桧原湖72 | 牛尾 大介 | 577g | 1匹 | 35Pts. |
67位 | JB桧原湖104 | 甲斐 新平 | 568g | 1匹 | 34Pts. |
68位 | TOP5052 | 松本 和夫 | 495g | 1匹 | 33Pts. |
69位 | JB桧原湖59 | 中川 知之 | 480g | 1匹 | 32Pts. |
70位 | JB桧原湖103 | 出村 輝彦 | 646g | 1匹 | 31Pts. |
71位 | JB桧原湖46 | 織井 輝 | 644g | 1匹 | 30Pts. |
72位 | JB桧原湖45 | 佐藤 浩一郎 | 598g | 1匹 | 29Pts. |
73位 | JB桧原湖110 | 桑原 克季 | 435g | 1匹 | 28Pts. |
74位 | TOP5042 | 井上 泰徳 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
75位 | JB桧原湖14 | 石澤 智史 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
76位 | JB桧原湖16 | 高木 英行 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
77位 | JB桧原湖17 | 梓沢 憲之 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
78位 | JB桧原湖18 | 佐藤 健太 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
79位 | JB桧原湖20 | 大高 英之 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
80位 | JB桧原湖21 | 村中 義明 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
81位 | JB桧原湖26 | 福島 正剛 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
82位 | JB桧原湖27 | 菊地 玄人 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
83位 | JB桧原湖28 | 斎藤 茂樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
84位 | JB桧原湖31 | 中原 康太 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
85位 | JB桧原湖38 | 丸山 智幸 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
86位 | JB桧原湖39 | 伊藤 重行 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
87位 | JB桧原湖41 | 小宮 英明 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
88位 | JB桧原湖44 | 飯塚 英明 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
89位 | JB桧原湖48 | 大塚 茂 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
90位 | JB桧原湖52 | 坂本 純 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
91位 | JB桧原湖54 | 蒲倉 崇 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
92位 | JB桧原湖56 | 秋山 公彦 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
93位 | JB桧原湖65 | 田所 正行 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
94位 | JB桧原湖66 | 根本 恭輔 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
95位 | JB桧原湖68 | 清藤 直哉 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
96位 | JB桧原湖71 | 深谷 哲也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
97位 | JB桧原湖76 | 原田 博英 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
98位 | JB桧原湖78 | 大賀 孝 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
99位 | JB桧原湖81 | 越川 貞治 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
100位 | JB桧原湖83 | 渡辺 孝一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
101位 | JB桧原湖86 | 金盛 哲也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
102位 | JB桧原湖87 | 幕田 和也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
103位 | JB桧原湖91 | 金沢 俊佑 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
104位 | JB桧原湖93 | 濱本 将史 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
105位 | JB桧原湖96 | 日置 典重 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
106位 | JB桧原湖97 | 小林 克也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
107位 | JB桧原湖98 | 峰 正寿 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
108位 | JB桧原湖102 | 野島 陸 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
109位 | JB桧原湖106 | 佐藤 大悟 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
110位 | JB桧原湖107 | 湯浅 諒祐 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
111位 | JB桧原湖109 | 図師 常恭 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
112位 | JB桧原湖111 | 五十嵐 圭介 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
113位 | JB桧原湖113 | 竹部 健一郎 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
114位 | JB桧原湖115 | 市川 拓矢 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
115位 | JB桧原湖116 | 佐藤 海杜 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
116位 | JB桧原湖117 | 三瓶 広貴 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
117位 | JB桧原湖118 | 佐藤 尚樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
朝一に南岸エリアに入りスイムベイト(ハドルスイマー)でリミットメイクし、ジグヘッドで入れ替え。
第1戦 レジットデザイン CUP | 05/12(日) | 桧原湖【福島県】 |
第2戦 ベイトブレス CUP | 07/28(日) | 桧原湖【福島県】 |
第3戦 HMKL CUP | 09/01(日) | 桧原湖【福島県】 |
第4戦 イマカツ CUP | 09/29(日) | 桧原湖【福島県】 |
年間ポイントランキング |