| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | TOP509 | 今泉 拓哉 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 2位 | JB河口湖A9 | 初澤 一嘉 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 3位 | JB桧原湖86 | 三瓶 広貴 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 4位 | JB霞ヶ浦83 | 大成 祐司 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 5位 | マスターズ81 | 大野 春人 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 6位 | マスターズ80 | 松本 和夫 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 7位 | TOP507 | 佐々 一真 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 8位 | マスターズ77 | 佐藤 透 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 9位 | JB桧原湖76 | 飯塚 英明 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 10位 | JB霞ヶ浦76 | 中澤 寛之 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 11位 | JB河口湖A75 | 渡邊 和哉 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 12位 | マスターズ75 | 芝田 昂平 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 13位 | マスターズ74 | 宇佐美 大輝 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 14位 | JB河口湖A73 | 亀滝 拓夢 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 15位 | マスターズ73 | 坂野 純平 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 16位 | マスターズ71 | 野島 陸 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 17位 | マスターズ70 | 田畑 二郎 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 18位 | JB河口湖A70 | 吉田 尚晃 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 19位 | JB山中湖6 | 乙子 康宏 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 20位 | JB霞ヶ浦69 | 佐久間 義也 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 21位 | JB河口湖A68 | 三角 祐司 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 22位 | JB霞ヶ浦68 | 千速 純 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 23位 | JB河口湖A66 | 堀川 海都 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 24位 | マスターズ66 | 根本 恭輔 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 25位 | JB河口湖A65 | 河尻 白翔 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 26位 | マスターズ63 | 原田 義行 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 27位 | JB河口湖A61 | 丹羽 真魚 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 28位 | JB桧原湖61 | 中川 知之 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 29位 | JB山中湖5 | 石切山 哲勇 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 30位 | マスターズ59 | 池田 修司 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 31位 | JB河口湖A58 | 室園 貴光 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 32位 | マスターズ55 | 斉 広峰 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 33位 | JB霞ヶ浦54 | 納谷 宏康 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 34位 | マスターズ54 | 三浦 利彦 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 35位 | JB河口湖A53 | 杉田 勇気 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 36位 | TOP5053 | 井上 泰徳 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 37位 | JB河口湖A51 | 工藤 寿人 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 38位 | マスターズ4 | 瀧本 英樹 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 39位 | TOP504 | 宇佐見 素明 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 40位 | JB河口湖B4 | 北見 真人 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 41位 | マスターズ43 | 豊嶋 仁 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 42位 | TOP5042 | 冨岡 秀紀 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 43位 | マスターズ41 | 松下 友和 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 44位 | JB霞ヶ浦41 | 福山 哲也 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 45位 | TOP5040 | 篠塚 亮 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 46位 | TOP503 | 山下 尚輝 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 47位 | マスターズ3 | 峯村 祐貴 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 48位 | JB河口湖A3 | 荻野 元気 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 49位 | マスターズ39 | 小林 信義 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 50位 | JB河口湖A36 | 佐藤 正信 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 51位 | マスターズ36 | 出村 政孝 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 52位 | JB霞ヶ浦35 | 松島 未来 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 53位 | JBII霞ヶ浦35 | 内山 裕 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 54位 | JB河口湖A34 | 北條 飛翔 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 55位 | JB桧原湖34 | 岡村 宏規 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 56位 | マスターズ34 | 菊地 夢叶 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 57位 | JB桧原湖33 | 福島 孝樹 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 58位 | JB河口湖A31 | 涌井 俊太郎 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 59位 | JBII桧原湖2 | 阿部 和真 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 60位 | JB河口湖A2 | 前田 康佑 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 61位 | TOP5027 | 天野 雄太 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 62位 | JB霞ヶ浦26 | 鈴木 利忠 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 63位 | JB河口湖A22 | 大槻 祥平 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 64位 | JB河口湖A21 | 佐野 公保 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 65位 | JBII河口湖20 | 加藤 祐成 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 66位 | TOP5020 | 原田 匠 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 67位 | マスターズ1 | 西川 慧 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 68位 | JB桧原湖19 | 根岸 和希 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 69位 | マスターズ18 | 林 直樹 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 70位 | JBII霞ヶ浦18 | 浦塚 剛志 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 71位 | マスターズ17 | 北原 麻七都 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 72位 | JB河口湖A17 | 松林 幸男 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 73位 | JB河口湖A16 | 楠本 浩孝 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 74位 | JB山中湖16 | 中原 秀樹 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 75位 | TOP5016 | 野村 俊介 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 76位 | マスターズ15 | 冨沢 真樹 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 77位 | JBII霞ヶ浦14 | 林 正樹 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 78位 | マスターズ14 | 中田 敬太郎 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 79位 | マスターズ13 | 伊藤 康晴 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 80位 | TOP5013 | 青木 大介 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 81位 | JB河口湖A12 | 原 健人 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 82位 | JB山中湖12 | 大河原 基行 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 83位 | JB河口湖A11 | 香田 健人 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 84位 | JB桧原湖117 | 野地 一輝 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 85位 | JB桧原湖116 | 渡辺 新吾 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 全日本バスプロ選手権BASSPROSUPPORT CUP 1日目 | 10/25(土) | |
| 全日本バスプロ選手権BASSPROSUPPORT CUP 2日目 | 10/26(日) | |
| 年間ポイントランキング |