大会写真:https://photos.app.goo.gl/fNyjzMJhbqs6wi2p7
天気 | 曇り時々雨 |
---|---|
気温 | 19-26 |
水温 | 24-25 |
水位 | やや増水 |
水質 | マッディー |
風 | 北西1-2m |
順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | JB霞ヶ浦95 | 千原 勝也 | 2,665g | 3匹 | 2,665Pts. |
2位 | JB霞ヶ浦7 | 増田 哲 | 1,960g | 2匹 | 1,960Pts. |
3位 | JB霞ヶ浦101 | 仁部 駿介 | 1,890g | 2匹 | 1,890Pts. |
4位 | JB霞ヶ浦51 | 椎名 昇一 | 1,795g | 2匹 | 1,795Pts. |
5位 | JB霞ヶ浦19 | 石橋 康二 | 1,600g | 1匹 | 1,600Pts. |
6位 | JB霞ヶ浦97 | 出浦 治 | 1,515g | 1匹 | 1,515Pts. |
7位 | JB霞ヶ浦57 | 泉 亮汰 | 1,370g | 1匹 | 1,370Pts. |
8位 | 72063 | 小野 明男 | 1,165g | 2匹 | 1,165Pts. |
9位 | マスターズ78 | 磯山 康 | 1,115g | 2匹 | 1,115Pts. |
10位 | 72764 | 徳田 和広 | 1,055g | 1匹 | 1,055Pts. |
11位 | 73210 | 川岸 佑多 | 1,025g | 1匹 | 1,025Pts. |
12位 | 72186 | 志賀 裕介 | 1,000g | 1匹 | 1,000Pts. |
13位 | JB霞ヶ浦70 | 清水 隆男 | 965g | 1匹 | 965Pts. |
14位 | JB霞ヶ浦55 | 金澤 俊一 | 960g | 1匹 | 960Pts. |
15位 | 73253 | 古澤 学 | 930g | 1匹 | 930Pts. |
16位 | JB霞ヶ浦25 | 青木 一浩 | 925g | 1匹 | 925Pts. |
17位 | JB霞ヶ浦45 | 鈴木 良信 | 815g | 1匹 | 815Pts. |
18位 | 73044 | 三原 正之 | 765g | 1匹 | 765Pts. |
19位 | JBII霞ヶ浦5 | 原嶋 勇 | 725g | 1匹 | 725Pts. |
20位 | JB霞ヶ浦91 | 田島 昌和 | 720g | 1匹 | 720Pts. |
21位 | 72788 | 高橋 拓也 | 720g | 1匹 | 720Pts. |
22位 | JB霞ヶ浦87 | 糟谷 文重 | 645g | 1匹 | 645Pts. |
23位 | JB霞ヶ浦50 | 川村 祐二 | 640g | 1匹 | 640Pts. |
24位 | 72195 | 加庭 真臣 | 580g | 1匹 | 580Pts. |
25位 | 73055 | 奥澤 泰行 | 565g | 1匹 | 565Pts. |
26位 | TOP5051 | 中嶋 美直 | 560g | 1匹 | 560Pts. |
27位 | JB霞ヶ浦83 | 大成 祐司 | 555g | 1匹 | 555Pts. |
28位 | JB霞ヶ浦94 | 齋官 淳 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
29位 | JB霞ヶ浦90 | 関 正義 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
30位 | JB霞ヶ浦8 | 野口 光規 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
31位 | JB霞ヶ浦79 | 鈴木 達児 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
32位 | 73342 | 諏訪 亨 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
33位 | 73241 | 岡本 正己 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
34位 | 73211 | 高橋 良宏 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
35位 | 73179 | 後藤 国雄 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
36位 | 73119 | 大籏 孝之 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
37位 | 73003 | 古谷 将伺 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
38位 | 72896 | 小池 孝 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
39位 | 72864 | 本田 和士 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
40位 | 72825 | 権藤 和幸 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
41位 | 72797 | 青木 成明 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
42位 | 72751 | 松本 哲哉 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
43位 | 72722 | 髙﨑 正義 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
44位 | 72655 | 山本 勝美 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
45位 | 72336 | 西岡 光一郎 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
46位 | 72315 | 正木 正実 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
47位 | 72117 | 中田 昌直 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
48位 | 72079 | 櫻井 淳 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
49位 | JB霞ヶ浦63 | 佐々木 規雄 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
50位 | JB霞ヶ浦61 | 田仲 研二 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
51位 | JB霞ヶ浦54 | 納谷 宏康 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
52位 | JB霞ヶ浦52 | 日向寺 護 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
53位 | JB霞ヶ浦47 | 菊地 玄人 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
54位 | JB霞ヶ浦35 | 松島 未来 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
55位 | JB霞ヶ浦30 | 宮内 裕輝 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
56位 | JB霞ヶ浦28 | 牛若 勇 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
57位 | JBII霞ヶ浦23 | 五味 眞廣 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
58位 | JB霞ヶ浦17 | 三好 裕太郎 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
59位 | JB霞ヶ浦12 | 三松 夢葉 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
60位 | JB霞ヶ浦11 | 守 秀昭 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
61位 | JB霞ヶ浦102 | 小島 貴 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
62位 | 72413 | 神田 剛 | -200g | 0匹 | -200Pts. |
63位 | 72221 | 前田 泰 | -200g | 0匹 | -200Pts. |
関東Aブロック 1日目 | 10/04(土) | 茨城県 霞ヶ浦 |
関東Aブロック 2日目 | 10/05(日) | 茨城県 霞ヶ浦 |
年間ポイントランキング |