大会結果

東北ブロック

東北ブロック

2025年10月12日(日)
福島県 桧原湖
東北ブロック 東北ブロック
ヒューマンアカデミー
プロショップオオツカ
O.S.P
富士河口湖アプリ
リューギ

10/9 東北ブロックチャンピオンシップが桧原湖にて開催された。
朝晩の気温も10℃台前半となり、秋の雰囲気が感じられる中での開催となった。
優勝は丹野圭プロで、2位選手との差は僅か4gの接戦を制した。

天気 曇り時々雨
気温 16
水温 17
水位 平水
水質 クリア
北西

成績表

順位 ゼッケン 氏名 重量 ポイント
1位 JB桧原湖118 丹野 圭 2,884g 3匹 0Pts.
2位 マスターズ16 中原 康太 2,880g 3匹 0Pts.
3位 JB桧原湖26 深谷 哲也 2,708g 3匹 0Pts.
4位 JB桧原湖16 森 圭一 2,683g 3匹 0Pts.
5位 JB桧原湖62 秋葉 紀幸 2,683g 3匹 0Pts.
6位 JB桧原湖21 志賀 眞一 2,655g 3匹 0Pts.
7位 JB桧原湖86 三瓶 広貴 2,655g 3匹 0Pts.
8位 JB桧原湖117 野地 一輝 2,622g 3匹 0Pts.
9位 JB桧原湖84 坂下 仁一 2,506g 3匹 0Pts.
10位 JB桧原湖41 佐藤 海杜 2,484g 3匹 0Pts.
11位 JB桧原湖85 梓沢 憲之 2,283g 3匹 0Pts.
12位 JB桧原湖75 渡辺 勇人 2,217g 3匹 0Pts.
13位 JB桧原湖5 佐藤 明紀 2,074g 3匹 0Pts.
14位 JB桧原湖27 松原 幸範 2,025g 3匹 0Pts.
15位 JB桧原湖29 濱本 将史 1,970g 3匹 0Pts.
16位 JB桧原湖53 篠原 健二 1,938g 3匹 0Pts.
17位 JBII桧原湖43 太田 雄大 1,907g 3匹 0Pts.
18位 72210 須藤 芳之 1,763g 2匹 0Pts.
19位 73065 江口 勝也 1,677g 3匹 0Pts.
20位 73243 加藤 哲也 1,663g 2匹 0Pts.
21位 72456 柏倉 利光 1,498g 2匹 0Pts.
22位 JB桧原湖37 牛尾 大介 1,242g 3匹 0Pts.
23位 JB桧原湖36 佐藤 浩一郎 1,167g 2匹 0Pts.
24位 72471 伊東 樹生 1,034g 1匹 0Pts.
25位 72160 柴田 真弘 932g 1匹 0Pts.
26位 JB桧原湖69 斉藤 丈晴 864g 1匹 0Pts.
27位 JB桧原湖50 佐藤 克紀 767g 1匹 0Pts.
28位 72666 北條 拓馬 746g 1匹 0Pts.
29位 JB桧原湖109 齋藤 啓太 753g 1匹 0Pts.
30位 73196 中嶋 敏之 350g 1匹 0Pts.
31位 JB桧原湖107 渡辺 駿介 344g 1匹 0Pts.
32位 72219 山木 敬太 0g 0匹 0Pts.
33位 72403 北本 翔馬 0g 0匹 0Pts.
34位 72804 原田 敏幸 0g 0匹 0Pts.
35位 73244 志賀 暖史 0g 0匹 0Pts.
36位 73301 後藤 健 0g 0匹 0Pts.
37位 JB桧原湖7 小池 一行 0g 0匹 0Pts.
38位 JB桧原湖12 木戸 郁也 0g 0匹 0Pts.
39位 JB桧原湖24 里見 栄之 0g 0匹 0Pts.
40位 JB桧原湖42 初瀬 泰幸 0g 0匹 0Pts.
41位 JB桧原湖72 小林 史昭 0g 0匹 0Pts.
42位 JB桧原湖73 蒲倉 崇 0g 0匹 0Pts.
43位 JB桧原湖80 田所 正行 0g 0匹 0Pts.
44位 JB桧原湖93 遠藤 隼人 0g 0匹 0Pts.
45位 JB桧原湖96 清藤 直哉 0g 0匹 0Pts.
46位 JB桧原湖100 宮内 哲治 0g 0匹 0Pts.
47位 JB桧原湖104 羽田 昌美 0g 0匹 0Pts.
48位 JB桧原湖112 髙橋 司 0g 0匹 0Pts.
49位 JBII桧原湖2 阿部 和真 0g 0匹 0Pts.
50位 JBII桧原湖18 斎藤 翔太 0g 0匹 0Pts.
東北ブロック 東北ブロック

優勝 丹野圭プロ
バンクと岬
スーパーリビングフィッシュ3inch
ロッド:ボンバーファクトリー BFS-65SUL1ST

2位 中原康太プロ
月島北、馬の首西岸
ベビーキャロライナ
OSP HPミノー5inch、Deps サカマタシャッド5inch
OSP オーバーリアル、HMKLスーパージョーダン

3位 深谷哲也プロ
馬の首西岸バンク
ダウンショット 2.6g
サンライン オールマイト0.6号
サンライン トルネードVハード1.5号

4位 森圭一プロ
北エリア5~6m
ボトム ライトキャロ
表層 カラシスピナー
ロッド:ボンバーファクトリー
ライトキャロ S-66XUL/ST
表層 BFS-66UL/MLMR

5位 秋葉紀幸プロ
表層
HMKL スーパージョーダン
スイベルキャロ ライク2.5inch

2025年の東北ブロック

東北ブロック 10/12(日) 福島県 桧原湖
年間ポイントランキング
Top