| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | JB岡山9 | 藤尾 大輔 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 2位 | JB岡山7 | 中田 淳志 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 3位 | 73086 | 谷元 裕登 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 4位 | 73040 | 小寺 秀昌 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 5位 | 72917 | 永泉 大輝 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 6位 | 72906 | 柳浦 秀貴 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 7位 | 72905 | 宝子丸 憲康 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 8位 | 72860 | 馬場 一学 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 9位 | 72806 | 澤山 真 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 10位 | 72773 | 金本 政史 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 11位 | 72750 | 長畑 考兼 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 12位 | 72624 | 安平 光一郎 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 13位 | 72592 | 下野原 翼 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 14位 | 72575 | 川畑 尚久 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 15位 | 72570 | 那須 仁司 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 16位 | 72569 | 中川 慎也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 17位 | 72552 | 辻元 寛人 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 18位 | 72228 | 清板 晃平 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 19位 | JB岡山6 | 中山 義久 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 20位 | JB岡山4 | 細川 修平 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 21位 | JB岡山3 | 鈴木 信貴 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 22位 | JB岡山2 | 糸島 謙児 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 23位 | TOP5026 | 椿 貴翔 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 24位 | JB岡山23 | 竹原 将穂 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 25位 | JB岡山1 | 塩見 友広 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 26位 | JB岡山18 | 三木 俊彦 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 27位 | JB岡山17 | 長瀬 照之 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 28位 | JB岡山16 | 末光 啓史郎 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 29位 | JB岡山14 | 妹尾 勇輝 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 30位 | JB岡山11 | 山﨑 吉宗 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 31位 | JB岡山10 | 岡田 義広 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 32位 | JB岡山19 | 田渕 文久 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 第1戦 レイドジャパンCUP | 03/23(日) | 岡山県 旭川ダム 中島公園 |
| 第2戦 ガンクラフトCUP | 04/13(日) | 岡山県 旭川ダム 中島公園 |
| 第3戦 ベイトブレスCUP | 05/04(日) | 岡山県 旭川ダム 中島公園 |
| 第5戦 エバーグリーンCUP | 08/17(日) | 岡山県 旭川ダム 中島公園 |
| 第4戦 イマカツCUP | 09/21(日) | 岡山県 旭川ダム 中島公園 |
| 年間ポイントランキング |