| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 72905 | 宝子丸 憲康 | 1,190g | 1匹 | 30Pts. |
| 2位 | 73110 | 武下 和宏 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 3位 | 72898 | 井筒 正俊 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 4位 | 72870 | 佐々木 英樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 5位 | 72774 | 林 克典 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 6位 | 72750 | 長畑 考兼 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 7位 | 72706 | 岡本 秀二 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 8位 | 72601 | 長岡 希光 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 9位 | 72592 | 下野原 翼 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 10位 | 72575 | 川畑 尚久 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 11位 | 72570 | 那須 仁司 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 12位 | 72552 | 辻元 寛人 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 13位 | 72502 | 平松 成夫 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 14位 | 72299 | 片山 翔太 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 15位 | 72275 | 千葉 潤一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 16位 | 72234 | 大森 啓晶 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 17位 | JB岡山6 | 中山 義久 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 18位 | JB岡山4 | 細川 修平 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 19位 | JB岡山2 | 糸島 謙児 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 20位 | JB岡山23 | 竹原 将穂 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 21位 | JB岡山21 | 横溝 浩 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 22位 | JB岡山1 | 塩見 友広 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 23位 | JB岡山19 | 田渕 文久 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 24位 | JB岡山18 | 三木 俊彦 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 25位 | JB岡山14 | 妹尾 勇輝 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
1位 宝子丸選手
釣り方
牛エリアのリップラップでクランキング
タックル
ロッド:レジットデザイン ピュアグラスWSC-G66ML
ライン:ナイロン10Lb
ルアー:クラバー50
コメント
信頼のタックル・ルアーのおかげで釣ることが出来ました。
いつもサポート頂いてるスポンサーの皆さんに感謝します。
AOYめざして頑張ります。
| 第1戦 明邦・バーサスCUP | 03/30(日) | 岡山県 高梁川 船穂橋下東岸 |
| 第2戦 レイドジャパンCUP | 04/27(日) | 岡山県 高梁川 船穂橋下東岸 |
| 第3戦 エバーグリーンCUP | 06/01(日) | 岡山県 高梁川 船穂橋下東岸 |
| 第4戦 イマカツCUP | 07/06(日) | 岡山県 高梁川 船穂橋下東岸 |
| 第5戦 HIDEUP CUP | 08/10(日) | 岡山県 高梁川 船穂橋下東岸 |
| 年間ポイントランキング |