。
↓ 大会の写真はこちらのリンクから ↓
https://photos.app.goo.gl/CdVP6Cem1GXtGUK3A
| 天気 | 曇りのち晴れ |
|---|---|
| 気温 | 21~30℃ |
| 水温 | 28℃ |
| 水位 | ー7m |
| 水質 | ステイン |
| 風 | 微風~中風 |
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 72305 | 梨子本 晃士 | 7,241g | 3匹 | 40Pts. |
| 2位 | 72222 | 安藤 匠真 | 6,629g | 3匹 | 39Pts. |
| 3位 | 72176 | 井上 正夫 | 6,453g | 3匹 | 38Pts. |
| 4位 | 72185 | 道家 颯人 | 5,571g | 3匹 | 37Pts. |
| 5位 | 72402 | 江川 翔 | 5,249g | 3匹 | 36Pts. |
| 6位 | 72295 | 竹田 達矢 | 3,683g | 3匹 | 35Pts. |
| 7位 | JBII東条湖22 | 齊藤 裕久 | 3,358g | 3匹 | 34Pts. |
| 8位 | 72053 | 富永 達矢 | 3,355g | 3匹 | 33Pts. |
| 9位 | 72035 | 井谷 匡孝 | 3,324g | 3匹 | 32Pts. |
| 10位 | 72484 | 黒川 道和 | 3,200g | 3匹 | 31Pts. |
| 11位 | 72253 | 森村 勇気 | 3,123g | 3匹 | 30Pts. |
| 12位 | 72191 | 坂井 勇斗 | 3,122g | 3匹 | 29Pts. |
| 13位 | 72152 | 山田 健太郎 | 3,067g | 3匹 | 28Pts. |
| 14位 | マスターズ75 | 芝田 昂平 | 3,015g | 3匹 | 27Pts. |
| 15位 | 72131 | 福井 秀弥 | 3,006g | 3匹 | 26Pts. |
| 16位 | 72042 | 田中 正典 | 2,879g | 3匹 | 25Pts. |
| 17位 | 72060 | 名倉 知弘 | 2,686g | 3匹 | 24Pts. |
| 18位 | 72046 | 浅野 学 | 2,651g | 3匹 | 23Pts. |
| 19位 | 72238 | 土居 光男 | 2,636g | 3匹 | 22Pts. |
| 20位 | 72225 | 奥野 暢久 | 2,557g | 3匹 | 21Pts. |
| 21位 | 72227 | 生島 慎太郎 | 2,473g | 3匹 | 20Pts. |
| 22位 | 72231 | 児玉 一陽 | 2,424g | 3匹 | 19Pts. |
| 23位 | 72321 | 青野 孝彦 | 2,338g | 3匹 | 18Pts. |
| 24位 | JB津風呂湖39 | 森口 高幸 | 2,335g | 3匹 | 17Pts. |
| 25位 | 72124 | 橋本 政平 | 2,245g | 3匹 | 16Pts. |
| 26位 | 72089 | 中出 哲夫 | 2,186g | 3匹 | 15Pts. |
| 27位 | 72218 | 平尾 和巳 | 2,027g | 2匹 | 14Pts. |
| 28位 | 72110 | 池田 美貴 | 1,985g | 3匹 | 13Pts. |
| 29位 | 72209 | 名和 悠大 | 1,977g | 3匹 | 12Pts. |
| 30位 | 72049 | 河南 順也 | 1,931g | 1匹 | 11Pts. |
| 31位 | 72203 | 新川 大輔 | 1,900g | 3匹 | 5Pts. |
| 32位 | 73340 | 川嶋 正輝 | 1,855g | 3匹 | 5Pts. |
| 33位 | 72356 | 小西 圭一 | 1,845g | 3匹 | 5Pts. |
| 34位 | 72138 | 木地平 茂 | 1,707g | 3匹 | 5Pts. |
| 35位 | 72073 | 不殿 京佑 | 1,675g | 3匹 | 5Pts. |
| 36位 | 72121 | 北山 毅 | 1,673g | 3匹 | 5Pts. |
| 37位 | 72056 | 吉村 匡弘 | 1,552g | 3匹 | 5Pts. |
| 38位 | 72179 | 三好 光平 | 1,410g | 2匹 | 5Pts. |
| 39位 | 72109 | 和田 義和 | 1,166g | 3匹 | 5Pts. |
| 40位 | 72107 | 奥西 祐介 | 1,093g | 1匹 | 5Pts. |
| 41位 | JB入鹿池5 | 北山 睦 | 1,036g | 3匹 | 5Pts. |
| 42位 | 72354 | 植 暁人 | 894g | 2匹 | 5Pts. |
| 43位 | 72317 | 阪井 大輔 | 784g | 3匹 | 5Pts. |
| 第1戦 エバーグリーン CUP | 01/26(日) | 池原ダム Y企画 |
| 第2戦 ジャンキーズCUP | 03/30(日) | 奈良県 池原ダム Y企画 |
| 第3戦 EISVOGEL CUP | 07/20(日) | 奈良県 池原ダム Y企画 |
| 第4戦 イマカツCUP | 08/31(日) | 奈良県 池原ダム Y企画 |
| 第5戦 ガンクラフトCUP | 09/14(日) | 奈良県 池原ダム Y企画 |
| 年間ポイントランキング |