。
詳細はチャプター池原 公式ブログにも写真などをアップします。
https://ameblo.jp/chapterikehara/
天気 | 曇り |
---|---|
気温 | 6~11℃ |
水温 | 9~11℃ |
水質 | クリア~ステイン |
風 | 弱風~中風 |
順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | マスターズ75 | 芝田 昂平 | 7,017g | 3匹 | 40Pts. |
2位 | JB津風呂湖3 | 長尾 祐輔 | 6,351g | 3匹 | 39Pts. |
3位 | 72203 | 新川 大輔 | 4,712g | 3匹 | 38Pts. |
4位 | 72176 | 井上 正夫 | 4,559g | 3匹 | 37Pts. |
5位 | 72049 | 河南 順也 | 4,000g | 3匹 | 36Pts. |
6位 | 72356 | 小西 圭一 | 3,832g | 3匹 | 35Pts. |
7位 | 72053 | 富永 達矢 | 3,339g | 3匹 | 34Pts. |
8位 | 72354 | 植 暁人 | 2,976g | 3匹 | 33Pts. |
9位 | 72222 | 安藤 匠真 | 2,582g | 3匹 | 32Pts. |
10位 | JB生野銀山湖2 | 寺本 直樹 | 2,297g | 1匹 | 31Pts. |
11位 | 72042 | 田中 正典 | 2,234g | 3匹 | 30Pts. |
12位 | 72227 | 生島 慎太郎 | 2,215g | 2匹 | 29Pts. |
13位 | 72321 | 青野 孝彦 | 2,112g | 3匹 | 28Pts. |
14位 | 72317 | 阪井 大輔 | 2,093g | 1匹 | 27Pts. |
15位 | 72218 | 平尾 和巳 | 1,844g | 2匹 | 26Pts. |
16位 | 72152 | 山田 健太郎 | 1,743g | 1匹 | 25Pts. |
17位 | 72046 | 浅野 学 | 1,721g | 2匹 | 24Pts. |
18位 | JB生野銀山湖34 | 比嘉 大輔 | 1,688g | 1匹 | 23Pts. |
19位 | マスターズ24 | 木澤 洋一 | 1,687g | 2匹 | 22Pts. |
20位 | 72056 | 吉村 匡弘 | 1,559g | 1匹 | 21Pts. |
21位 | 72238 | 土居 光男 | 1,251g | 1匹 | 20Pts. |
22位 | 72131 | 福井 秀弥 | 1,085g | 2匹 | 19Pts. |
23位 | 72073 | 不殿 京佑 | 1,027g | 1匹 | 18Pts. |
24位 | 72132 | 和田 勇一 | 978g | 2匹 | 17Pts. |
25位 | 72289 | 兼村 純二 | 885g | 1匹 | 16Pts. |
26位 | 72305 | 梨子本 晃士 | 865g | 1匹 | 15Pts. |
27位 | JBII東条湖22 | 齊藤 裕久 | 754g | 1匹 | 14Pts. |
28位 | JB入鹿池5 | 北山 睦 | 720g | 1匹 | 13Pts. |
29位 | 72231 | 児玉 一陽 | 661g | 1匹 | 12Pts. |
30位 | 72110 | 池田 美貴 | 644g | 1匹 | 11Pts. |
31位 | 72181 | 澤 光史 | 536g | 1匹 | 5Pts. |
32位 | マスターズ62 | 廣瀬 健治 | 504g | 1匹 | 5Pts. |
33位 | 72043 | 堤 治朗 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
34位 | 72107 | 奥西 祐介 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
35位 | 72109 | 和田 義和 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
36位 | 72121 | 北山 毅 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
37位 | 72124 | 橋本 政平 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
38位 | 72138 | 木地平 茂 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
39位 | 72179 | 三好 光平 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
40位 | 72185 | 道家 颯人 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
41位 | 72191 | 坂井 勇斗 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
42位 | 72215 | 別所 茂 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
43位 | 72244 | 三上 大輔 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
44位 | 72253 | 森村 勇気 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
45位 | 72295 | 竹田 達矢 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
46位 | 72484 | 黒川 道和 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
47位 | JB津風呂湖39 | 森口 高幸 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
48位 | JB津風呂湖47 | 金井 啓起 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
49位 | JBII東条湖10 | 高橋 佑樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
第1戦 エバーグリーン CUP | 01/26(日) | 池原ダム Y企画 |
第2戦 ジャンキーズCUP | 03/30(日) | 奈良県 池原ダム Y企画 |
第3戦 EISVOGEL CUP | 07/20(日) | 奈良県 池原ダム Y企画 |
第4戦 イマカツCUP | 08/31(日) | 奈良県 池原ダム Y企画 |
第5戦 ガンクラフトCUP | 09/14(日) | 奈良県 池原ダム Y企画 |
年間ポイントランキング |