秋雨前線の影響で曇り時々雨の天候となった中、チャプター津風呂湖最終戦「紺甚釣具店CUP」が開催されました。
気温は20℃、水温は23.5℃。減水が進みマイナス8mという状況下、水質はクリア。穏やかな東風のもとで55名の選手が2025年シリーズのラストトーナメントに挑みました。
今大会を制したのは、栗真広樹選手(ゼッケン73005)。
鬼輪筋エリアで「キングドリフトクロー」のネコリグを駆使し、沖へのキャストからアップヒルで丁寧に探るアプローチで3本・3,345gをウェイイン。減水期特有のバスのポジションを見極め、見事な勝利を飾りました。
続く2位は窪田隆希選手(ゼッケン72897)。
同じく鬼輪筋中流のオダを「リバウンドスティック・フリーリグ7g」でロングディスタンスに攻略し、3,102gをマーク。
3位は安定した釣果を続ける**佐藤勝行選手(JB津風呂湖24)**で、入野筋の沖とバンクを使い分けながら「ボウワームヌードル」のノーシンカーとネコリグを駆使し、2,889gをウェイイン。
減水と冷え込みの影響でタフなコンディションではありましたが、上位陣は秋の回遊ルートを見極め、確実に良型を揃える展開となりました。
| 気温 | 20℃ |
|---|---|
| 水温 | 23.5℃ |
| 水質 | クリア |
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 73005 | 栗真 広樹 | 3,345g | 3匹 | 40Pts. |
| 2位 | 72897 | 窪田 隆希 | 3,102g | 3匹 | 39Pts. |
| 3位 | JB津風呂湖24 | 佐藤 勝行 | 2,889g | 3匹 | 38Pts. |
| 4位 | JB津風呂湖4 | 今津 智晶 | 2,693g | 1匹 | 37Pts. |
| 5位 | マスターズ85 | 河田 裕介 | 2,450g | 3匹 | 36Pts. |
| 6位 | JB津風呂湖9 | 柴田 勝規 | 2,382g | 2匹 | 35Pts. |
| 7位 | JB津風呂湖20 | 中得 敦之 | 2,266g | 3匹 | 34Pts. |
| 8位 | 72521 | 伊地知 秀典 | 2,281g | 3匹 | 33Pts. |
| 9位 | JB津風呂湖43 | 須藤 功司 | 2,166g | 1匹 | 32Pts. |
| 10位 | マスターズ90 | 高橋 瑞生 | 2,135g | 3匹 | 31Pts. |
| 11位 | 72169 | 八十田 卓己 | 1,962g | 3匹 | 30Pts. |
| 12位 | JBII東条湖3 | 赤木 誠二 | 1,896g | 2匹 | 29Pts. |
| 13位 | マスターズ38 | 米山 篤 | 1,381g | 2匹 | 28Pts. |
| 14位 | マスターズ55 | 斉 広峰 | 1,292g | 1匹 | 27Pts. |
| 15位 | JB津風呂湖42 | 服部 日向 | 1,248g | 2匹 | 26Pts. |
| 16位 | 72187 | 寺口 信哉 | 1,190g | 3匹 | 25Pts. |
| 17位 | JB津風呂湖34 | 藤原 佳祐 | 1,157g | 2匹 | 24Pts. |
| 18位 | 72042 | 田中 正典 | 1,147g | 2匹 | 23Pts. |
| 19位 | 72335 | 柴谷 晴房 | 1,074g | 3匹 | 22Pts. |
| 20位 | JB津風呂湖28 | 中谷 裕紀 | 895g | 1匹 | 21Pts. |
| 21位 | JB津風呂湖11 | 赤松 史朗 | 831g | 1匹 | 20Pts. |
| 22位 | 72225 | 奥野 暢久 | 762g | 1匹 | 19Pts. |
| 23位 | 72137 | 森下 友裕 | 724g | 1匹 | 18Pts. |
| 24位 | JB津風呂湖30 | 村上 秀男 | 694g | 1匹 | 17Pts. |
| 25位 | JB津風呂湖50 | 泉本 弘樹 | 660g | 1匹 | 16Pts. |
| 26位 | 72259 | 藤原 直希 | 604g | 1匹 | 15Pts. |
| 27位 | 72367 | 西川 勝敏 | 555g | 1匹 | 14Pts. |
| 28位 | 72133 | 水谷 豊 | 516g | 2匹 | 13Pts. |
| 29位 | 73282 | 大原 直木 | 323g | 1匹 | 12Pts. |
| 30位 | 72149 | 坂口 伸 | 296g | 1匹 | 11Pts. |
| 31位 | 72174 | 山地 隆幸 | 293g | 1匹 | 5Pts. |
| 32位 | 72455 | 辻川 浩継 | 283g | 1匹 | 5Pts. |
| 33位 | JB津風呂湖14 | 西 隆博 | 277g | 1匹 | 5Pts. |
| 34位 | JB津風呂湖21 | 林 芳樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 35位 | 72310 | 森本 昌直 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 36位 | 72718 | 西村 治久 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 37位 | JB津風呂湖26 | 大下 真弘 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 38位 | JB津風呂湖10 | 松下 泰樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 39位 | TOP5029 | 藤原 啓司 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 40位 | 72241 | 山本 泰致 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 41位 | JB津風呂湖52 | 佐藤 誠也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 42位 | 72493 | 廣中 彰人 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 43位 | 72338 | 山本 和弥 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 44位 | JB津風呂湖51 | 横田 朋明 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 45位 | JB津風呂湖32 | 西井 宏作 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 46位 | 72055 | 黒坂 義明 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 47位 | 72745 | 藤井 隆介 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 48位 | 72996 | 飯島 瞭 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 49位 | 72312 | 亀割 賢二 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 第1戦 サンラインCUP | 03/16(日) | 奈良県 津風呂湖 津風呂湖観光 |
| 第2戦 アルシアデザインCUP | 04/06(日) | 奈良県 津風呂湖 津風呂湖観光 |
| 第3戦 村上タイルCUP | 06/01(日) | 奈良県 津風呂湖 津風呂湖観光 |
| 第4戦 エバーグリーンインターナショナルCUP | 07/06(日) | 奈良県 津風呂湖 津風呂湖観光 |
| 第5戦 ベイトブレスCUP | 08/31(日) | 奈良県 津風呂湖 津風呂湖観光 |
| 第6戦 紺甚釣具店 CUP | 10/05(日) | 奈良県 津風呂湖 津風呂湖観光 |
| 年間ポイントランキング |