順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 72222 | 安藤 匠真 | 4,007g | 3匹 | 40Pts. |
2位 | マスターズ75 | 芝田 昂平 | 3,568g | 3匹 | 39Pts. |
3位 | 72172 | 下道 健次 | 3,386g | 2匹 | 38Pts. |
4位 | 72109 | 和田 義和 | 2,679g | 2匹 | 37Pts. |
5位 | 72046 | 浅野 学 | 2,649g | 3匹 | 36Pts. |
6位 | 72042 | 田中 正典 | 2,575g | 2匹 | 35Pts. |
7位 | 72043 | 堤 治朗 | 2,375g | 3匹 | 34Pts. |
8位 | JB津風呂湖47 | 金井 啓起 | 2,300g | 2匹 | 33Pts. |
9位 | 72138 | 木地平 茂 | 2,214g | 2匹 | 32Pts. |
10位 | 72203 | 新川 大輔 | 2,147g | 2匹 | 31Pts. |
11位 | 72045 | 東 弘史 | 2,097g | 2匹 | 30Pts. |
12位 | 72001 | 大原 悠 | 1,996g | 3匹 | 29Pts. |
13位 | 72152 | 山田 健太郎 | 1,973g | 2匹 | 28Pts. |
14位 | 72215 | 別所 茂 | 1,906g | 3匹 | 27Pts. |
15位 | TOP5037 | 椋木 俊博 | 1,577g | 3匹 | 26Pts. |
16位 | 72132 | 和田 勇一 | 1,424g | 1匹 | 25Pts. |
17位 | 72087 | 山形 いつむ | 1,388g | 1匹 | 24Pts. |
18位 | JB津風呂湖7 | 平井 直弘 | 1,260g | 1匹 | 23Pts. |
19位 | 72026 | 元村 優規 | 1,183g | 1匹 | 22Pts. |
20位 | 72118 | 松山 愼平 | 1,074g | 1匹 | 21Pts. |
21位 | 72124 | 橋本 政平 | 1,071g | 1匹 | 20Pts. |
22位 | JB生野銀山湖30 | 奥西 計太 | 977g | 2匹 | 19Pts. |
23位 | 72035 | 井谷 匡孝 | 953g | 2匹 | 18Pts. |
24位 | 72297 | 谷口 真一 | 823g | 1匹 | 17Pts. |
25位 | JB生野銀山湖2 | 寺本 直樹 | 797g | 1匹 | 16Pts. |
26位 | 72257 | 奥出 一夫 | 794g | 1匹 | 15Pts. |
27位 | JBII東条湖10 | 高橋 佑樹 | 770g | 1匹 | 14Pts. |
28位 | 72253 | 森村 勇気 | 758g | 1匹 | 13Pts. |
29位 | 72010 | 稲垣 信明 | 755g | 1匹 | 12Pts. |
30位 | 72002 | 橋本 裕介 | 641g | 1匹 | 11Pts. |
31位 | マスターズ49 | 田中 裕也 | 616g | 3匹 | 5Pts. |
32位 | 72300 | 松田 祐輝 | 585g | 1匹 | 5Pts. |
33位 | 72145 | 藤本 雅寛 | 410g | 1匹 | 5Pts. |
34位 | 72036 | 竹田 光徳 | 262g | 1匹 | 5Pts. |
35位 | 72231 | 児玉 一陽 | 249g | 1匹 | 5Pts. |
36位 | 72182 | 藤本 啓佑 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
37位 | 72227 | 生島 慎太郎 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
38位 | 72176 | 井上 正夫 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
39位 | 72072 | 大井 康輝 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
40位 | 72107 | 奥西 祐介 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
41位 | 72225 | 奥野 暢久 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
42位 | 72191 | 坂井 勇斗 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
43位 | 72051 | 田中 輝欣 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
44位 | 72845 | 田中 陸斗 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
45位 | JB津風呂湖46 | 徳原 靖剛 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
46位 | 72016 | 永井 隼人 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
47位 | JB生野銀山湖34 | 比嘉 大輔 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
48位 | 72075 | 藤井 孝志 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
49位 | 72073 | 不殿 京佑 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
50位 | マスターズ29 | 松原 純一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
51位 | 72074 | 宮本 和彦 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
52位 | 72554 | 森 寿輝 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
53位 | JB津風呂湖39 | 森口 高幸 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
54位 | TOP5012 | 山岡 計文 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
55位 | 72295 | 竹田 達矢 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
56位 | 72135 | 栗田 康二 | -1,000g | 0匹 | 5Pts. |
上位のフィッシングパターン
■優勝■安藤匠真選手
■エリア
北山川、大又川
■リグ等
三原虫40、フィッシュフライホバスト
■その他
プラで朝一からシャローで釣れそうなスポットを見つけていて、朝に釣れる魚をフィッシュフライホバスト、ダルド100でアプローチして釣っていき、気温が上がったタイミングでサイトにシフトし、三原虫40のサイトフィッシングで最後の1本を釣りリミットメイクしてこの結果でした。
■ひとこと
結果を残せるのもスポンサーであるイマカツ様や周りのお陰だと思っています。
残りの試合も優勝狙ってフルスイングします!
■準優勝■芝田昂平選手
■エリア
本流、本湖、大又のランガン
■リグ等
EISVOGEL MP7 (ブレードアラバマ)
ギル系ワーム フック TNSオフセット
虫系ワーム フック NSS フック
■その他
状況に応じた良い立ち回りができたと思いますが、
バラしてしまったりが痛かったです。
■ひとこと
準優勝と悔しい結果でしたが
優勝目指して次も頑張ります。
■第3位■下道健次選手
エリア 大又川中流
リグ サカマタ5インチミドスト
ライブシューティング
その他 プラの時より水温が上がったんで気持ち浅めを狙いました
ひとこと 続けてお立ち台に上がれたんで次は優勝狙って頑張ります
■第4位■和田義和選手
エリア大又中流から上流
ヌードル8インチ
第四戦上位目指して頑張ります
■第5位■浅野学選手
■エリア
北山川筋 立ち入り禁止エリア 下流
■リグ等
OSP HP3Dワッキー 1/16oz ネコリグ
■その他
■ひとこと
厳しい展開だったので釣れてくれた1匹、1匹がすごく嬉しい試合でした。
次戦もよろしくお願いします。
第1戦 ティーズオンCUP | 01/05(日) | 奈良県 七色ダム ティーズオン |
第2戦 村上タイルCUP | 02/09(日) | 奈良県 七色ダム ティーズオン |
第3戦 G-nius project CUP | 03/02(日) | 奈良県 七色ダム ティーズオン |
第4戦 ティムコCUP | 07/27(日) | 奈良県 七色ダム ティーズオン |
第5戦 ガンクラフトCUP | 08/24(日) | 奈良県 七色ダム ティーズオン |
年間ポイントランキング |