梅雨の中晴れとは呼べない猛暑日が続く中、6月22日にチャプター西の湖2025年シリーズが開幕となった。
昨年から参加者が急増して盛り上がりを見せているチャプター西の湖だが、この2025年シリーズ開幕戦となる坂清商店CUPでは、さらに参加者が多く集い、エコタックル戦導入以降の西の湖全盛期と呼ばれた2006年の参加者と同クラスとなる54名の参加者となった。
西の湖の状況としては、琵琶湖の規定水位-20センチの調整のため行われた洗堰での全開放流が平日半ば以降から絞られ、1週間前のプラス水位から一気に減水したことと、水の動きを絞られたことが、まだまだ続くスポーニング前後の西の湖のバスにとっては厳しいコンディションとなった。
この過去同時期にない厳しい状況に、長年チャプター西の湖に参戦している選手達すら手に負えず、今大会の検量者は2名となった。
優勝は白石直哉選手が1本1580gのグッドバスを検量し、チャプター西の湖初参戦で見事な優勝となった。
準優勝はチャプター西の湖ベテラン選手で一時西の湖を離れていた荒尾一夫選手が1本1460gのグッドバスで検量し、数年振りのチャプター西の湖で復活を遂げた。
今大会冠スポンサーとして豪華商品や選手へのおにぎり提供などたくさんのサポートをしていただきました坂清商店様、運営のご協力をいただきましたチーム坂清商店様、誠にありがとうございました。
今回ご協賛をいただきました各メーカー様、個人様、誠にありがとうございました。
また、今回選手への昼食と楽しい団欒の場を作っていただきましたOh!むすび様、誠にありがとうございました。
そして今回も大会会場やレンタルボート・スロープを利用させてもらいました西の湖レンタルボートトムソーヤ様、トムソーヤスタッフ様、誠にありがとうございました。
天気 | 曇り時々晴れ |
---|---|
気温 | 30.3度 |
水温 | 30.1度 |
水位 | -19cm |
水質 | やや濁る |
風 | 南西2m |
順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 72801 | 白石 直哉 | 1,580g | 1匹 | 30Pts. |
2位 | JB入鹿池11 | 荒尾 一夫 | 1,460g | 1匹 | 29Pts. |
3位 | 72005 | 竹内 峰仁 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
4位 | 72031 | 仲舟井 孝一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
5位 | 72034 | 福留 昇 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
6位 | 72064 | 林 亮太 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
7位 | 72162 | 北村 繁 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
8位 | 72184 | 中竹 光輝 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
9位 | 72187 | 寺口 信哉 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
10位 | 72194 | 清水 隆志 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
11位 | 72223 | 生田 佑介 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
12位 | 72335 | 柴谷 晴房 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
13位 | 72405 | 川﨑 貴夫 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
14位 | 72431 | 村田 圭 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
15位 | 72469 | 三村 美幸 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
16位 | 72495 | 津田 靖英 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
17位 | 72544 | 中井 一智 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
18位 | 72557 | 平田 陽雅 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
19位 | 72576 | 飯間 大生 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
20位 | 72584 | 平松 雅史 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
21位 | 72657 | 山川 恭弘 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
22位 | 72763 | 平田 規晃 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
23位 | 72816 | 重松 雄亮 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
24位 | 72821 | 池野場 章弘 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
25位 | 72824 | 野村 勇輔 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
26位 | 72964 | 田中 佑弥 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
27位 | 72965 | 中嶌 史也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
28位 | 72972 | 大川 達也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
29位 | 72987 | 石川 英三 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
30位 | 72996 | 飯島 瞭 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
31位 | 73169 | 田村 和彦 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
32位 | 73206 | 久世 晃二 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
33位 | 73226 | 武田 壮平 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
34位 | 73237 | 河上 賢太朗 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
35位 | 73284 | 吉田 光一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
36位 | 73285 | 太間 海斗 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
37位 | 73291 | 山田 武史 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
38位 | 73294 | 長田 希 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
39位 | 73308 | 岸本 歩弓 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
40位 | 73311 | 伊藤 友隆 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
41位 | 73315 | 田中 裕二 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
42位 | 73316 | 上谷 隆人 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
43位 | 73319 | 大森 厚毅 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
44位 | JB津風呂湖17 | 平井 孝 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
45位 | JB津風呂湖20 | 中得 敦之 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
46位 | JB津風呂湖29 | 杉本 大輝 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
47位 | JB津風呂湖38 | 覚正 隆之 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
48位 | JB津風呂湖49 | 古田 基 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
49位 | JB津風呂湖55 | 徳田 翔己 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
50位 | JB生野銀山湖21 | 河端 浩文 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
51位 | JB生野銀山湖23 | 山田 均 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
52位 | JB入鹿池5 | 北山 睦 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
53位 | JB入鹿池15 | 大村 将文 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
54位 | JBII東条湖20 | 森田 義嗣 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
第1戦 坂清商店CUP | 06/22(日) | 滋賀県 西の湖 トムソーヤ |
第2戦 ism CUP | 07/20(日) | 滋賀県 西の湖 トムソーヤ |
第3戦 O.S.P CUP | 08/17(日) | 滋賀県 西の湖 トムソーヤ |
第4戦 deps CUP | 09/07(日) | 滋賀県 西の湖 トムソーヤ |
年間ポイントランキング |