大会結果

チャプター長野・野尻湖

第5戦 キャリルK.T.F CUP

2025年09月14日(日)
長野県 野尻湖 町営駐車場
チャプター長野・野尻湖 第5戦 キャリルK.T.F CUP
ヒューマンアカデミー
プロショップオオツカ
O.S.P
富士河口湖アプリ
リューギ
センターフィールド

成績表

順位 ゼッケン 氏名 重量 ポイント
1位 JB津風呂湖6 平野 純平 3,407g 3匹 40Pts.
2位 マスターズ20 小林 翼 3,120g 3匹 39Pts.
3位 TOP5019 喜代浜 友貴 2,993g 3匹 38Pts.
4位 73178 中村 謙一 2,846g 3匹 37Pts.
5位 マスターズ47 丸山 知幸 2,836g 3匹 36Pts.
6位 マスターズ31 満田 雄万 2,680g 3匹 35Pts.
7位 73006 阿部 匡伺 2,673g 3匹 34Pts.
8位 JB入鹿池15 大村 将文 2,624g 3匹 33Pts.
9位 73026 村越 ひとみ 2,276g 3匹 32Pts.
10位 マスターズ4 瀧本 英樹 2,231g 3匹 31Pts.
11位 マスターズ16 中原 康太 2,202g 3匹 30Pts.
12位 72363 真下 温史 2,134g 3匹 29Pts.
13位 72612 小嶋 祐介 1,994g 2匹 28Pts.
14位 TOP5039 松田 守彦 1,949g 2匹 27Pts.
15位 JB河口湖A71 山村 道祐 1,930g 3匹 26Pts.
16位 73214 小島 将 1,867g 2匹 25Pts.
17位 73351 前田 雅幸 1,791g 3匹 24Pts.
18位 72776 小島 裕一 1,750g 2匹 23Pts.
19位 マスターズ63 原田 義行 1,740g 3匹 22Pts.
20位 72636 富澤 哲也 1,630g 3匹 21Pts.
21位 72973 藤井 英雄 1,614g 3匹 20Pts.
22位 マスターズ51 近藤 健広 1,516g 3匹 19Pts.
23位 JBII桧原湖37 木村 真琴 1,475g 1匹 18Pts.
24位 72040 本間 勝美 1,390g 3匹 17Pts.
25位 マスターズ24 木澤 洋一 1,312g 2匹 16Pts.
26位 73190 戸津 平 1,288g 1匹 15Pts.
27位 72278 柳田 勝哉 1,179g 2匹 14Pts.
28位 72226 下田 芳久 1,168g 2匹 13Pts.
29位 マスターズ3 峯村 祐貴 1,165g 1匹 12Pts.
30位 マスターズ13 伊藤 康晴 1,162g 1匹 11Pts.
31位 マスターズ39 小林 信義 1,124g 1匹 5Pts.
32位 72259 藤原 直希 1,114g 1匹 5Pts.
33位 72263 小暮 祐一 1,109g 1匹 5Pts.
34位 73136 江澤 弘信 1,056g 1匹 5Pts.
35位 73222 田中 浩之 1,031g 1匹 5Pts.
36位 72477 山口 義信 984g 1匹 5Pts.
37位 72313 山田 謙二 981g 1匹 5Pts.
38位 72427 松村 茂則 971g 0匹 5Pts.
39位 マスターズ35 藤居 賢司 970g 1匹 5Pts.
40位 72327 白井 剛典 954g 1匹 5Pts.
41位 73224 宮腰 潤 824g 1匹 5Pts.
42位 72541 分部 祐也 922g 1匹 5Pts.
43位 72915 永島 貴彦 898g 2匹 5Pts.
44位 72623 西條 友教 892g 1匹 5Pts.
45位 72157 宮入 拓也 873g 2匹 5Pts.
46位 73208 檜 慎太郎 872g 2匹 5Pts.
47位 72091 櫻井 宏 838g 1匹 5Pts.
48位 72934 武者 雅広 787g 2匹 5Pts.
49位 JB入鹿池21 吉原 宏明 749g 1匹 5Pts.
50位 72916 太田 雅文 694g 1匹 5Pts.
51位 72640 田端 秀博 683g 1匹 5Pts.
52位 マスターズ43 豊嶋 仁 623g 1匹 5Pts.
53位 マスターズ25 礒野 恒二郎 582g 1匹 5Pts.
54位 マスターズ86 相野谷 勝利 577g 2匹 5Pts.
55位 72779 桜井 伸治 348g 1匹 5Pts.
56位 マスターズ22 大場 直樹 278g 1匹 5Pts.
57位 マスターズ73 坂野 純平 0g 0匹 5Pts.
58位 73318 朝田 直敬 0g 0匹 5Pts.
59位 73137 久保 拓也 0g 0匹 5Pts.
60位 73133 三友 啓至 0g 0匹 5Pts.
61位 73033 桑原 貴代美 0g 0匹 5Pts.
62位 72928 寺尾 毅 0g 0匹 5Pts.
63位 72921 福島 義騎 0g 0匹 5Pts.
64位 72836 高橋 渉 0g 0匹 5Pts.
65位 72813 中沢 陽一郎 0g 0匹 5Pts.
66位 72801 白石 直哉 0g 0匹 5Pts.
67位 72769 渡辺 知洋 0g 0匹 5Pts.
68位 72726 髙柳 智 0g 0匹 5Pts.
69位 72348 神津 和哉 0g 0匹 5Pts.
70位 72330 塚野 俊宏 0g 0匹 5Pts.
71位 72320 福島 義則 0g 0匹 5Pts.
72位 72267 中村 雅順 0g 0匹 5Pts.
73位 72144 佐藤 大樹 0g 0匹 5Pts.
74位 マスターズ68 桂川 いたる 0g 0匹 5Pts.
75位 JB河口湖A49 大塚 稔宜 0g 0匹 5Pts.
76位 マスターズ38 米山 篤 0g 0匹 5Pts.
チャプター長野・野尻湖 第5戦 キャリルK.T.F CUP

2025年のチャプター長野・野尻湖

第1戦 KISAKAマーキュリーCUP 05/06(火) 長野県 野尻湖 町営駐車場
第2戦 つり具おおつかCUP 06/15(日) 長野県 野尻湖 町営駐車場
第3戦 ベイトブレスCUP 07/27(日) 長野県 野尻湖 町営駐車場
第4戦 ティムコCUP 08/17(日) 長野県 野尻湖 町営駐車場
第5戦 キャリルK.T.F CUP 09/14(日) 長野県 野尻湖 町営駐車場
年間ポイントランキング
Top