台風の雨の影響で濁りと流木という厳しい状況の中、48名の参加者で迎えた南千葉チャプター第5戦 高滝湖観光企業組合CUP。
濁りからの回復の早い流入河川上流部を目指す選手が多くプレッシャーの高くなった中、優勝の馬場選手は古敷谷川中流にて厳しい湖状況の中、唯一の2キロ台ウエイトにて見事優勝となりました。
今大会の冠スポンサーの高滝湖観光企業組合様には年間を通して大会運営に対し多大なご協力、また毎大会ごとに大変ありがたい高滝産のお米の提供を頂き感謝に堪えません。
有難うございました。
今年も一年間、無事終了いたしました。
これも選手の皆様のご協力の賜物だと思っております。
また来年度、宜しくお願い致します。
大会写真:https://photos.app.goo.gl/EsDEAeYT6Zo77vsf6
2025年間上位:https://photos.app.goo.gl/3tCKg4LbNj5ndKs99
参加:48名
ウエイン:16名
ウエイン率:33%
平均サイズ:628g
ウエイン総匹数:28匹
総重量:17.585kg
天気 | 晴れ時々薄曇り |
---|---|
気温 | 22.0~32.2℃ |
水温 | 23~27℃ |
水位 | 平水 |
水質 | 強濁り |
風 | 東南東~南南西、1.0~3.7m/s |
順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 72450 | 馬場 孝介 | 2,335g | 3匹 | 30Pts. |
2位 | 72739 | 髙橋 祐也 | 1,980g | 3匹 | 29Pts. |
3位 | 72086 | 福永 忠晃 | 1,975g | 3匹 | 28Pts. |
4位 | 72436 | 沼田 裕也 | 1,610g | 3匹 | 27Pts. |
5位 | 72475 | 井原 啓太 | 1,430g | 2匹 | 26Pts. |
6位 | 72695 | 長谷川 利行 | 1,300g | 3匹 | 25Pts. |
7位 | 72744 | 五十部 真之 | 1,235g | 1匹 | 24Pts. |
8位 | マスターズ71 | 野島 陸 | 1,025g | 1匹 | 23Pts. |
9位 | 72844 | 藤澤 俊明 | 855g | 2匹 | 22Pts. |
10位 | 72480 | 原 秀之 | 750g | 1匹 | 21Pts. |
11位 | 72815 | 岩崎 秀治 | 680g | 1匹 | 20Pts. |
12位 | 72734 | 齋藤 太一 | 630g | 1匹 | 19Pts. |
13位 | 72200 | 中村 祐貴 | 550g | 1匹 | 18Pts. |
14位 | 72384 | 大橋 稔 | 475g | 1匹 | 17Pts. |
15位 | 72854 | 木本 優 | 395g | 1匹 | 16Pts. |
16位 | 72535 | 本多 伸英 | 360g | 1匹 | 15Pts. |
17位 | 72419 | 小倉 康弘 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
18位 | 72607 | 松田 豊久 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
19位 | 72333 | 石井 一樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
20位 | 72342 | 矢部 光 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
21位 | 72558 | 上田 博一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
22位 | 72424 | 印出 直人 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
23位 | 72625 | 小川 浩昌 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
24位 | 72057 | 佐久間 真孝 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
25位 | 72255 | 松本 直道 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
26位 | 72189 | 中村 雄一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
27位 | 72116 | 吉野 一樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
28位 | 72629 | 石川 達哉 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
29位 | 72704 | 松永 崇弘 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
30位 | 73104 | 三浦 勇一郎 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
31位 | 72216 | 伊藤 久善 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
32位 | 72796 | 松本 和晃 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
33位 | 72316 | 佐藤 仁 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
34位 | 72768 | 栃内 夕輝斗 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
35位 | 73264 | 吉田 澪音 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
36位 | 72472 | 籾山 秀成 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
37位 | 72230 | 根津 正憲 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
38位 | 72366 | 岩﨑 雄也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
39位 | 72344 | 椎橋 大 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
40位 | 72236 | 薄井 亮 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
41位 | 72533 | 富山 大豊 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
42位 | 72415 | 清正 仁 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
43位 | 72481 | 井出 拓人 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
44位 | 72235 | 井上 晃 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
45位 | 72278 | 柳田 勝哉 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
46位 | 72600 | 岩本 桂太 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
47位 | 72928 | 寺尾 毅 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
48位 | 72488 | 大江 賢治 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
【優勝 馬場孝介 選手】
古敷谷川中流域にてSVSB BIG、バックスライドにて。
《コメント》
選手の皆様、お疲れ様でした。
今回最終戦を最高の形で終える事が出来ました。
これもサポート頂いているD-STYLE様、バリバス様のご協力あっての事だと思います。
有難うございました。
【2位 髙橋祐也 選手】
古敷谷川下流~中流域のカバー。
ジカリグ、ライトパワーフィネス。
《コメント》
高滝湖の南千葉チャプターで久しぶりに入賞出来て嬉しいです。
サポート頂いているTEX様いつも有難うございます。
これからもTEXのスタウトシリーズを使って楽しく釣りをして行ければと思います。
【3位 福永忠晃 選手】
養老川にてベローズギル2.8インチ 3.5gペグ止めフリーリグ。
《コメント》
サポート頂いているロイヤルブルーフィッシング様、有難う御座います。
【4位 沼田裕也 選手】
古敷谷川の橋を越えた先の竹のブッシュ手前。
3インチ ドライブビーバー5gテキサス。
《コメント》
唯一のスポンサーである妻に感謝を伝えたいです。(ちょっと嫌な顔をして送り出してくれてありがとう)
チャプターに誘ってくれた会長の髙梨さん、長谷川さん、有難うございます。
来年も頑張ります。
【5位 井原啓太 選手】
養老川にてHP3Dワッキー 2.6g カバーネコにて。
《コメント》
今年も1年間お疲れ様でした。
【BIG Fish賞 五十部真之 選手】 1235g
第1戦 O.S.P CUP | 03/02(日) | 千葉県 高滝湖 ふれあい公園 |
第2戦 スミスCUP | 04/06(日) | 千葉県 高滝湖 ふれあい公園 |
第3戦 ブラックマリアCUP | 05/11(日) | 千葉県 高滝湖 ふれあい公園 |
第4戦 イマカツCUP | 06/22(日) | 千葉県 高滝湖 ふれあい公園 |
第5戦 高滝湖観光企業組合CUP | 09/07(日) | 千葉県 高滝湖 ふれあい公園 |
年間ポイントランキング |