新緑の亀山湖でチャプター房総第2戦 東レ・ソラロームCUPの開催となった。
例年通り湖各所でフィーディングバスが活発に動き始めたことでウェイイン率は高く89%、全参加者の半数以上がリミットメイクを果たすなど、検量は長蛇の列となった。
優勝の堀川海都選手は52.5cm・1910gと47cm、準優勝の市根井大輔選手は48cm、5位の松田悠聖選手は48cm・1990gを持ち込んでいるほか、キロオーバーの持ち込みも多く見られ、例年よりハイウエイトな大会となった。
今大会の冠スポンサーである東レ・モノフィラメント(株)様には沢山のソラロームラインをはじめNBC公認ソラローム自動膨張式ライフジャケットのご提供をいただきました。この場をお借りし、心より御礼申し上げます。
天気 | 曇り時々晴れ |
---|---|
気温 | 21~25℃ |
水温 | 21~22℃ |
水位 | 満水 |
水質 | ステイン |
風 | 南西 |
順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | JB河口湖A66 | 堀川 海都 | 3,610g | 3匹 | 50Pts. |
2位 | 72981 | 市根井 大輔 | 2,450g | 3匹 | 49Pts. |
3位 | 72230 | 根津 正憲 | 2,415g | 3匹 | 48Pts. |
4位 | 72711 | 神尾 郁弥 | 2,370g | 3匹 | 47Pts. |
5位 | 72757 | 松田 悠聖 | 2,310g | 2匹 | 46Pts. |
6位 | 72651 | 門家 照泰 | 2,150g | 3匹 | 45Pts. |
7位 | JB霞ヶ浦69 | 佐久間 義也 | 2,145g | 2匹 | 44Pts. |
8位 | 72450 | 馬場 孝介 | 2,090g | 3匹 | 43Pts. |
9位 | 72290 | 馬篭 拡志 | 1,905g | 3匹 | 42Pts. |
10位 | 72607 | 松田 豊久 | 1,580g | 3匹 | 41Pts. |
11位 | 72030 | 笠 広佑 | 1,540g | 3匹 | 40Pts. |
12位 | 72192 | 出石 恵三 | 1,485g | 2匹 | 39Pts. |
13位 | 72007 | 小林 秀人 | 1,475g | 3匹 | 38Pts. |
14位 | 72392 | 増田 泰聖 | 1,425g | 3匹 | 37Pts. |
15位 | 72232 | 高嶋 航平 | 1,360g | 3匹 | 36Pts. |
16位 | 72944 | 湯原 寛 | 1,355g | 3匹 | 35Pts. |
17位 | 73032 | 鶴岡 克則 | 1,340g | 3匹 | 34Pts. |
18位 | 72394 | 中森 亮 | 1,275g | 3匹 | 33Pts. |
19位 | 72282 | 三木 翼 | 1,215g | 3匹 | 32Pts. |
20位 | 72620 | 木下 泰宏 | 1,200g | 3匹 | 31Pts. |
21位 | 72351 | 石井 元晴 | 1,140g | 3匹 | 30Pts. |
22位 | 72956 | 板山 雅樹 | 1,140g | 3匹 | 29Pts. |
23位 | 72084 | 小池 淳一 | 1,080g | 3匹 | 28Pts. |
24位 | 72643 | 清水 拓馬 | 1,070g | 3匹 | 27Pts. |
25位 | 73043 | 渡辺 睦 | 1,060g | 3匹 | 26Pts. |
26位 | 73008 | 舘 政人 | 1,055g | 3匹 | 25Pts. |
27位 | 72891 | 小野塚 二郎 | 1,045g | 3匹 | 24Pts. |
28位 | 72749 | 鶴岡 克芳 | 970g | 3匹 | 23Pts. |
29位 | 72929 | 沼澤 信幸 | 970g | 2匹 | 22Pts. |
30位 | 72240 | 大平 真也 | 950g | 3匹 | 21Pts. |
31位 | 72308 | 門松 裕介 | 950g | 3匹 | 20Pts. |
32位 | 72404 | アキバケンゾウ | 925g | 3匹 | 19Pts. |
33位 | 72273 | 大武 弘幸 | 850g | 3匹 | 18Pts. |
34位 | 72159 | 山口 貴司 | 805g | 3匹 | 17Pts. |
35位 | 72628 | 三浦 博 | 800g | 2匹 | 16Pts. |
36位 | 72808 | 田重田 靖 | 800g | 3匹 | 15Pts. |
37位 | 72409 | 西塚 健太 | 790g | 3匹 | 14Pts. |
38位 | 72435 | 岩下 嘉昭 | 780g | 3匹 | 13Pts. |
39位 | 72822 | 加藤 正浩 | 780g | 3匹 | 12Pts. |
40位 | 72618 | 欠塚 実 | 735g | 3匹 | 11Pts. |
41位 | 72139 | 栗山 陽司 | 680g | 2匹 | 5Pts. |
42位 | 72251 | 滝田 浩一 | 650g | 2匹 | 5Pts. |
43位 | 73050 | 浅田 智之 | 645g | 2匹 | 5Pts. |
44位 | 72358 | 植村 由利子 | 620g | 2匹 | 5Pts. |
45位 | 73024 | 嶋田 剛 | 585g | 1匹 | 5Pts. |
46位 | 72013 | 菅谷 智 | 555g | 2匹 | 5Pts. |
47位 | 72200 | 中村 祐貴 | 555g | 2匹 | 5Pts. |
48位 | 72266 | 山口 政人 | 520g | 2匹 | 5Pts. |
49位 | 72204 | 田村 祥 | 440g | 1匹 | 5Pts. |
50位 | 72609 | 盛 隆行 | 370g | 1匹 | 5Pts. |
51位 | 72086 | 福永 忠晃 | 340g | 1匹 | 5Pts. |
52位 | 72207 | 生江 龍太郎 | 310g | 1匹 | 5Pts. |
53位 | 72340 | 小山 元 | 285g | 1匹 | 5Pts. |
54位 | 72024 | 鶴見 比呂人 | 270g | 1匹 | 5Pts. |
55位 | JB河口湖B15 | 荻野 純一 | 270g | 1匹 | 5Pts. |
56位 | 72616 | 山田 力弥 | 260g | 1匹 | 5Pts. |
57位 | 72488 | 大江 賢治 | 220g | 1匹 | 5Pts. |
58位 | 72506 | 森田 剛 | 55g | 1匹 | 5Pts. |
59位 | 72032 | 小池 雄太 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
60位 | 72163 | 安田 翔平 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
61位 | 72189 | 中村 雄一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
62位 | 72286 | 岩浅 安信 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
63位 | 72975 | 石井 貴士 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
64位 | 73017 | 谷﨑 智弘 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
65位 | 73242 | 安田 智昭 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
66位 | 72880 | 鈴木 弘樹 | -740g | 1匹 | 5Pts. |
優勝 堀川海都選手
エリア 中の島、下清水、道路下
ルアー ジャッカル・ラスターブレード115+スリークマイキー90(RTスーパーモロコ)、ドリフトフライメロー(ヌメリゴールドシャッド)3.5gジグヘッド、サカマタシャッド
釣り方 ライブシューティング
ひと言 サポート頂いているジャッカル様、ありがとうございます。
2位 市根井大輔選手
エリア 水揚場、折木沢上流
ルアー HP3Dワッキー4.3"(ネコリグ0.45g)、ハドルフライ2.5"(NS)、野良ネズミ
釣り方 カバー、サイト、シャロー
ひと言 いつもお世話になっている仲間、ありがとうございます。
3位 根津正憲選手
エリア 折木沢上流
ルアー MMZとスイミーバレットのノーシンカー、ベントミノー
釣り方 サイト、ボイル撃ち
ひと言 TNT様、C-H-F様、いつもありがとうございます。
4位 神尾郁弥選手
エリア 川口~猪川
ルアー スワンプミニ(NS)、カバークリーパー3.5gラバーレス+スクーパーフロッグ
釣り方 サイト
ひと言 お立ち台うれしいです。次も頑張ります!
5位 松田悠聖選手
エリア 屋敷跡
ルアー サカマタシャッド5"ホバスト、ギーラカンス4"アゴネイル3.5gの7gフリーリグ
釣り方 ライブサイト
ひと言 T.z Factory様、WeeD様、ありがとうございます。
第1戦 亀山湖釣舟協会CUP | 03/26(水) | 千葉県 亀山湖 月毛公園 |
第2戦 東レ・ソラロームCUP | 05/21(水) | 千葉県 亀山湖 稲ヶ崎キャ ンプ場 |
第3戦 ism CUP | 06/11(水) | 千葉県 亀山湖 月毛公園 |
第4戦 湖畔の宿 つばきもとCUP | 07/02(水) | 千葉県 亀山湖 稲ヶ崎キャ ンプ場 |
第5戦 HIDEUP CUP | 10/01(水) | 千葉県 亀山湖 月毛公園 |
年間ポイントランキング |