大会結果

チャプター新利根

第3戦 バリバスCUP

2025年07月08日(火)
茨城県 新利根川 松屋ボート駐車場
ヒューマンアカデミー
プロショップオオツカ
O.S.P
富士河口湖アプリ
リューギ

成績表

順位 ゼッケン 氏名 重量 ポイント
1位 72430 内藤 剛 1,970g 3匹 40Pts.
2位 72282 三木 翼 1,810g 3匹 39Pts.
3位 72450 馬場 孝介 1,060g 2匹 38Pts.
4位 72711 神尾 郁弥 1,050g 2匹 37Pts.
5位 72651 門家 照泰 1,030g 1匹 36Pts.
6位 72566 菅谷 信一 980g 2匹 35Pts.
7位 72577 小池 良司 610g 1匹 34Pts.
8位 72767 岡田 浩明 550g 1匹 33Pts.
9位 72146 永作 剛 510g 1匹 32Pts.
10位 72080 山崎 亘 450g 1匹 31Pts.
11位 73127 磯崎 靖 440g 1匹 30Pts.
12位 72023 齋藤 正史 430g 1匹 29Pts.
13位 JB霞ヶ浦44 前川 祥太 390g 1匹 28Pts.
14位 72462 糸井 裕亮 370g 1匹 27Pts.
15位 72324 佐藤 建志 360g 1匹 26Pts.
16位 72171 川腰 淳行 340g 1匹 25Pts.
17位 JB霞ヶ浦100 小阪 翔太 340g 1匹 24Pts.
18位 72378 岡部 満 280g 0匹 23Pts.
19位 72652 中田 直弥 260g 1匹 22Pts.
20位 72944 湯原 寛 240g 1匹 21Pts.
21位 72404 アキバケンゾウ 0g 0匹 5Pts.
22位 72988 新井 俊也 0g 0匹 5Pts.
23位 72090 飯田 隆三 0g 0匹 0Pts.
24位 72888 市来 翔 0g 0匹 5Pts.
25位 72058 伊藤 隆寿 0g 0匹 5Pts.
26位 72460 伊能 正勝 0g 0匹 5Pts.
27位 72766 大関 駿介 0g 0匹 5Pts.
28位 73108 岡田 直人 0g 0匹 5Pts.
29位 72725 奥田 辰生 0g 0匹 5Pts.
30位 72674 小田桐 良介 0g 0匹 5Pts.
31位 72817 加藤 康孝 0g 0匹 5Pts.
32位 73210 川岸 佑多 0g 0匹 5Pts.
33位 72453 小玉 泰臣 0g 0匹 5Pts.
34位 72047 斉藤 厚志 0g 0匹 0Pts.
35位 72423 佐々木 悠人 0g 0匹 5Pts.
36位 72991 塩川 哲司 0g 0匹 5Pts.
37位 73099 菅谷 庸一 0g 0匹 5Pts.
38位 72415 清正 仁 0g 0匹 5Pts.
39位 72539 関野 保宏 0g 0匹 5Pts.
40位 72081 竹内 航 0g 0匹 5Pts.
41位 72146 永作 剛 0g 0匹 5Pts.
42位 72717 中野 政博 0g 0匹 0Pts.
43位 73162 中村 大輔 0g 0匹 5Pts.
44位 73168 根本 卓真 0g 0匹 5Pts.
45位 72844 藤澤 俊明 0g 0匹 5Pts.
46位 72444 藤原 健司 0g 0匹 5Pts.
47位 72966 宮田 啓司 0g 0匹 5Pts.
48位 72546 森 聡 0g 0匹 5Pts.
49位 72958 柳葉 翔太 0g 0匹 5Pts.
50位 72937 吉原 卓 0g 0匹 5Pts.
51位 72485 若林 駿輔 0g 0匹 5Pts.
52位 72613 渡辺 太樹 0g 0匹 5Pts.

2025年のチャプター新利根

第2戦 O.S.P CUP 06/17(火) 茨城県 新利根川 松屋ボート駐車場
第3戦 バリバスCUP 07/08(火) 茨城県 新利根川 松屋ボート駐車場
第1戦 イマカツCUP 07/29(火) 茨城県 新利根川 松屋ボート駐車場
第4戦 ハンクルCUP 09/16(火) 茨城県 新利根川 松屋ボート駐車場
第5戦 カハラジャパンCUP 10/07(火) 茨城県 新利根川 松屋ボート駐車場
年間ポイントランキング
Top