順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 72797 | 青木 成明 | 1,000g | 1匹 | 30Pts. |
2位 | 72645 | 藤原 拓真 | 980g | 1匹 | 29Pts. |
3位 | 10006 | 木下 清 | 520g | 1匹 | 28Pts. |
4位 | 72374 | 照沼 祐二 | 480g | 1匹 | 27Pts. |
5位 | 10076 | 内野 猛 | 410g | 1匹 | 26Pts. |
6位 | 72309 | 長澤 政規 | 390g | 1匹 | 25Pts. |
7位 | 72784 | 柿澤 明美 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
8位 | 72783 | 柿澤 幸雄 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
9位 | 72421 | 小林 隆之 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
10位 | 72170 | 上原 昭彦 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
11位 | 10077 | 上原 充恵 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
12位 | 72699 | 石崎 雅之 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
13位 | 72941 | 安藤 孝浩 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
14位 | 72692 | 宮内 淳 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
15位 | 73092 | 鈴木 智昭 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
16位 | 72322 | 石川 一光 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
17位 | 72720 | 岩瀬 雄三 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
18位 | 73070 | 小澤 裕二 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
19位 | 72092 | 金谷 茂 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
20位 | 72497 | 遠藤 洋志 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
21位 | 72818 | 金子 央人 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
22位 | 72729 | 牧野 忠 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
23位 | 10079 | 佐藤 征文 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
24位 | 72555 | 木下 武 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
上位の釣り方
1位 青木 成明選手 1匹 1000g
釣り方
北利根川下流5個目の水門にボトムアップのハリーシュリンプ3インチバックスライド
を投げ釣った。
2位 藤原 拓真選手 1匹 980g
釣り方
北利根川水門のブレイクでストレートワーム3インチの1.8gダウンショットリグを投げ釣った。
3位 木下 清選手 1匹 520g
釣り方
北利根川上流でレインズGテールサタン(霞ジンゴローム)のダウンショットリグをテクトロで釣った。
4位 照沼 裕二選手 1匹 480g
釣り方
8時頃 北利根下流の3個目の水門でストレートワームのダウンショットリグを投げ釣った。
5位 内野 猛選手 1匹 410g
北利根川上流でディスタイルモザーラ2.5インチの1.3gミドストを投げ釣った。
第1戦 ブラックマリアCUP | 06/08(日) | 茨城県 霞ヶ浦 水郷北斎公園公共桟橋 |
第2戦 スミスCUP | 07/13(日) | 茨城県 霞ヶ浦 水郷北斎公園公共桟橋 |
第3戦 レインCUP | 08/10(日) | 茨城県 霞ヶ浦 水郷北斎公園公共桟橋 |
第4戦 エバーグリーンCUP | 08/31(日) | 茨城県 霞ヶ浦 水郷北斎公園公共桟橋 |
年間ポイントランキング |