順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | JB霞ヶ浦47 | 菊地 玄人 | 2,610g | 3匹 | 50Pts. |
2位 | JB霞ヶ浦3 | 高橋 絢也 | 2,580g | 3匹 | 49Pts. |
3位 | JB霞ヶ浦98 | 佐藤 利紀 | 2,550g | 2匹 | 48Pts. |
4位 | 72221 | 前田 泰 | 2,120g | 2匹 | 47Pts. |
5位 | マスターズ78 | 磯山 康 | 1,800g | 3匹 | 46Pts. |
6位 | 73211 | 高橋 良宏 | 1,265g | 1匹 | 45Pts. |
7位 | マスターズ58 | 皆葉 勝美 | 1,155g | 1匹 | 44Pts. |
8位 | JB霞ヶ浦30 | 宮内 裕輝 | 1,130g | 1匹 | 43Pts. |
9位 | JB霞ヶ浦21 | 大和田 陽介 | 940g | 2匹 | 42Pts. |
10位 | JB霞ヶ浦28 | 牛若 勇 | 915g | 2匹 | 41Pts. |
11位 | JB霞ヶ浦51 | 椎名 昇一 | 730g | 1匹 | 40Pts. |
12位 | 73060 | 中村 雅史 | 715g | 1匹 | 39Pts. |
13位 | JB霞ヶ浦17 | 三好 裕太郎 | 695g | 1匹 | 38Pts. |
14位 | 72655 | 山本 勝美 | 670g | 1匹 | 37Pts. |
15位 | JB霞ヶ浦63 | 佐々木 規雄 | 565g | 1匹 | 36Pts. |
16位 | 72186 | 志賀 裕介 | 375g | 1匹 | 35Pts. |
17位 | 72788 | 高橋 拓也 | 370g | 1匹 | 34Pts. |
18位 | JB霞ヶ浦61 | 田仲 研二 | 370g | 1匹 | 33Pts. |
19位 | JB桧原湖115 | 飯野 鼓悠 | 365g | 1匹 | 32Pts. |
20位 | 72722 | 髙﨑 正義 | 340g | 1匹 | 31Pts. |
21位 | JB河口湖A27 | 杉田 淳也 | 320g | 1匹 | 30Pts. |
22位 | JB霞ヶ浦55 | 金澤 俊一 | 290g | 1匹 | 29Pts. |
23位 | JB霞ヶ浦68 | 千速 純 | 250g | 1匹 | 28Pts. |
24位 | JB河口湖A58 | 室園 貴光 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
25位 | JB霞ヶ浦57 | 泉 亮汰 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
26位 | マスターズ68 | 桂川 いたる | 0g | 0匹 | 5Pts. |
27位 | マスターズ22 | 大場 直樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
28位 | 72458 | 佐藤 龍一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
29位 | JB霞ヶ浦102 | 小島 貴 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
30位 | 72336 | 西岡 光一郎 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
31位 | JB霞ヶ浦35 | 松島 未来 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
32位 | 72864 | 本田 和士 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
33位 | JB霞ヶ浦40 | 森 正人 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
34位 | JB霞ヶ浦20 | 長田 貴志 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
35位 | マスターズ88 | 村上 貴彦 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
36位 | JB霞ヶ浦83 | 大成 祐司 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
37位 | 72793 | 小林 裕典 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
38位 | 72542 | 大澤 浩 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
39位 | JB霞ヶ浦79 | 鈴木 達児 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
40位 | 73309 | 白井 竜一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
41位 | 72325 | 堀田 祐 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
42位 | JB霞ヶ浦90 | 関 正義 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
43位 | 72496 | 宮東 一郎 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
44位 | JB霞ヶ浦7 | 増田 哲 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
45位 | 73241 | 岡本 正己 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
46位 | JB霞ヶ浦52 | 日向寺 護 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
47位 | JB霞ヶ浦97 | 出浦 治 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
48位 | マスターズ51 | 近藤 健広 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
49位 | 73253 | 古澤 学 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
50位 | JB霞ヶ浦48 | 花岡 史彦 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
51位 | JB霞ヶ浦100 | 小阪 翔太 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
52位 | 72444 | 藤原 健司 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
53位 | JB霞ヶ浦46 | 成田 宣昭 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
54位 | 72413 | 神田 剛 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
55位 | 72119 | 名木野 雄詞 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
56位 | 72422 | 宗塚 信也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
57位 | 72546 | 森 聡 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
58位 | 72261 | 大竹 勝裕 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
59位 | マスターズ26 | 水野 高宏 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
60位 | JB霞ヶ浦24 | 飯田 秀明 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
61位 | JB霞ヶ浦70 | 清水 隆男 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
62位 | JBII霞ヶ浦18 | 浦塚 剛志 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
63位 | 73268 | 田沼 明久 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
64位 | JB霞ヶ浦19 | 石橋 康二 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
65位 | 73250 | 木本 泰我 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
1位 菊池玄人選手 3匹 2610g
釣り方
東岸でボトムアップハリースライドとジャッカルドリフトクローのノーシンカーバックスライドリグを使い分けて釣った。
古渡はエビボイルにボトムアップハリースライドを使い釣った。
2位 高橋絢也選手 3匹 2580g
釣り方
北利根川のブッシュでティムコ野良ネズミとブラックマリアカリブトのノーシンカーリグを使って釣った。
夜越川はブラックマリアBMサイトのステイアクションで釣った。
3位 佐藤利紀選手 2匹 2550g
釣り方
桜川と夜越川で弁天フィッシングカバーシュリンプのネコリグをサイトフィッシングで釣った。
4位 前田泰選手 2匹 2120g
釣り方
朝一に西浦のアシのブレイク側でOSPドライブシャッド3.5インチを巻いて釣った。
5位 磯山康選手 3匹 1800g
釣り方
本湖全域でOSPドライブクローラー4.5(イソヤマコンフィデンス)のネコリグをパワーフィネスとPEベイトフィネスを使い分けて釣った。
第1戦 ブラックマリアCUP | 06/08(日) | 茨城県 霞ヶ浦 水郷北斎公園公共桟橋 |
第2戦 スミスCUP | 07/13(日) | 茨城県 霞ヶ浦 水郷北斎公園公共桟橋 |
第3戦 レインCUP | 08/10(日) | 茨城県 霞ヶ浦 水郷北斎公園公共桟橋 |
第4戦 エバーグリーンCUP | 08/31(日) | 茨城県 霞ヶ浦 水郷北斎公園公共桟橋 |
年間ポイントランキング |