順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 72443 | 佐藤 将吾 | 1,776g | 3匹 | 30Pts. |
2位 | 73172 | 遠藤 寛也 | 1,708g | 2匹 | 29Pts. |
3位 | 73196 | 中嶋 敏之 | 1,218g | 1匹 | 28Pts. |
4位 | 72760 | 千葉 健一 | 972g | 2匹 | 27Pts. |
5位 | TOP5010 | 小森 嗣彦 | 142g | 1匹 | 26Pts. |
6位 | 73041 | 倉岡 誠 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
7位 | 73229 | 佐藤 宏輔 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
8位 | 73239 | 安彦 勇 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
9位 | 72777 | 氣田 智弥 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
10位 | 73202 | 土橋 誠一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
11位 | 73221 | 野田頭 拳斗 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
12位 | 72930 | 湯浅 諒祐 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
13位 | JB桧原湖36 | 佐藤 浩一郎 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
14位 | JB桧原湖40 | 鈴木 孝市 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
15位 | 73297 | 渡邉 洋介 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
16位 | JB桧原湖104 | 羽田 昌美 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
17位 | 72751 | 松本 哲哉 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
18位 | 73278 | 橘内 健一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
19位 | JB桧原湖88 | 越川 貞治 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
20位 | JBII桧原湖38 | 小島 博人 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
21位 | 72666 | 北條 拓馬 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
22位 | JBII桧原湖43 | 太田 雄大 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
1位:佐藤選手
スクーパーフロッグマグナム 10gジグスト
2位:遠藤選手
ドライブビーバーマグナム 7gテキサスリグ
3位:中嶋選手
ドライブスティックファット4.5in ノーシンカー
第1戦 つり具のキャスティングCUP | 05/25(日) | 岩手県 四十四ダム |
第2戦 KomclusionCUP | 06/22(日) | 岩手県 四十四ダム |
第3戦 メガネの坂本・α-sightCUP | 08/03(日) | 岩手県 四十四ダム |
年間ポイントランキング |