大会結果

チャプター南千葉

第1戦 O.S.P CUP

2024年03月17日(日)
高滝湖【千葉県】
チャプター南千葉 第1戦 O.S.P CUP
ヒューマンアカデミー
プロショップオオツカ
O.S.P
富士河口湖アプリ
リューギ

68名の参加者で迎えた南千葉チャプター開幕戦 O.S.P CUP。
優勝の斎藤太一選手は多くの選手が上流へ向かう中、下流でOSPハイカットのただ巻きにて見事優勝となりました。

試合途中で風が強くなり湖が大荒れとなってしまった為、終了時間を大幅に繰り上げての大会となってしまいましたが選手の皆様のご協力のお陰で一人の救護者も出す事無く無事全員帰着出来た事をお礼申し上げます。

今大会の冠スポンサーのO.S.P様、プロスタッフの折金様には大会開催にあたり多数の商品のご協力を頂きました。
また大会会場の高滝湖観光企業組合様、賞品購入先の茂原市にあるルアーショップサブマリン様には大会運営に対し多大なご協力を頂きました。

この場をお借りしてお礼申し上げます。





大会写真: https://photos.app.goo.gl/vyfpdykw7StyRjr47

天気 晴れ

成績表

順位 ゼッケン 氏名 重量 ポイント
1位 71096 齋藤 太一 2,445g 2匹 30Pts.
2位 70496 本橋 篤 1,350g 1匹 29Pts.
3位 70857 松本 雄太 1,060g 1匹 28Pts.
4位 70143 中村 雄一 1,050g 1匹 27Pts.
5位 70711 高橋 祐也 940g 1匹 26Pts.
6位 70230 本多 伸英 500g 1匹 25Pts.
7位 JB霞ヶ浦96 佐久間 義也 0g 0匹 5Pts.
8位 JB霞ヶ浦82 守 秀昭 0g 0匹 5Pts.
9位 71097 木本 優 0g 0匹 5Pts.
10位 71031 折金 一樹 0g 0匹 5Pts.
11位 71018 國藤 和海 0g 0匹 5Pts.
12位 71017 三浦 勇一郎 0g 0匹 5Pts.
13位 70984 寺尾 毅 0g 0匹 5Pts.
14位 70976 松本 和晃 0g 0匹 5Pts.
15位 70931 伊奈 正宏 0g 0匹 5Pts.
16位 70909 松永 崇弘 0g 0匹 5Pts.
17位 70894 安井 亨 0g 0匹 5Pts.
18位 70885 石川 達哉 0g 0匹 5Pts.
19位 70884 印出 直人 0g 0匹 5Pts.
20位 70867 鈴木 恭平 0g 0匹 5Pts.
21位 70848 近澤 伸人 0g 0匹 5Pts.
22位 70813 波瀬崎 健太 0g 0匹 5Pts.
23位 70802 宮田 郁也 0g 0匹 5Pts.
24位 70773 籾山 秀成 0g 0匹 5Pts.
25位 70735 上田 博一 0g 0匹 5Pts.
26位 70730 小川 浩昌 0g 0匹 5Pts.
27位 70690 渡辺 太樹 0g 0匹 5Pts.
28位 70685 岩崎 秀治 0g 0匹 5Pts.
29位 70656 矢部 光 0g 0匹 5Pts.
30位 70645 市川 直樹 0g 0匹 5Pts.
31位 70634 井原 啓太 0g 0匹 5Pts.
32位 70595 石井 一樹 0g 0匹 5Pts.
33位 70591 竹内 良和 0g 0匹 5Pts.
34位 70577 原 秀之 0g 0匹 5Pts.
35位 70546 馬場 孝介 0g 0匹 5Pts.
36位 70517 沼田 裕也 0g 0匹 5Pts.
37位 70508 長谷川 利行 0g 0匹 5Pts.
38位 70505 森 隆之 0g 0匹 5Pts.
39位 70504 清正 仁 0g 0匹 5Pts.
40位 70499 中村 祐貴 0g 0匹 5Pts.
41位 70449 日下 貴之 0g 0匹 5Pts.
42位 70446 松本 直道 0g 0匹 5Pts.
43位 70443 岩﨑 雄也 0g 0匹 5Pts.
44位 70442 門松 裕介 0g 0匹 5Pts.
45位 70422 小倉 康弘 0g 0匹 5Pts.
46位 70405 門家 照泰 0g 0匹 5Pts.
47位 70377 藤原 健司 0g 0匹 5Pts.
48位 70331 岡部 満 0g 0匹 5Pts.
49位 70292 井出 拓人 0g 0匹 5Pts.
50位 70256 井上 晃 0g 0匹 5Pts.
51位 70250 中下 直登 0g 0匹 5Pts.
52位 70239 小林 延幸 0g 0匹 5Pts.
53位 70225 渡邊 和哉 0g 0匹 5Pts.
54位 70214 佐久間 真孝 0g 0匹 5Pts.
55位 70194 福永 忠晃 0g 0匹 5Pts.
56位 70186 佐藤 仁 0g 0匹 5Pts.
57位 70159 山谷 幸大 0g 0匹 5Pts.
58位 70118 宮東 一郎 0g 0匹 5Pts.
59位 70101 根津 正憲 0g 0匹 5Pts.
60位 70095 伊藤 久善 0g 0匹 5Pts.
61位 70076 赤坂 幸星 0g 0匹 5Pts.
62位 70066 吉野 一樹 0g 0匹 5Pts.
63位 70040 大平 真也 0g 0匹 5Pts.
64位 JB霞ヶ浦37 川村 祐二 0g 0匹 5Pts.
65位 JB桧原湖104 甲斐 新平 0g 0匹 5Pts.
66位 JB桧原湖102 野島 陸 0g 0匹 5Pts.
67位 JB霞ヶ浦102 泉 亮汰 0g 0匹 5Pts.
68位 70851 五十部 真之 0g 0匹 0Pts.
チャプター南千葉 第1戦 O.S.P CUP

【優勝 齋藤 太一 選手】
下流域にてOSP ハイカットのただ巻き

《コメント》
久々の優勝で嬉しいです。
スタッフの皆様いつも有難うございます。
次戦も頑張ります。


【2位 本橋 篤 選手】
古敷谷ワンド入り口のオダでOSPドライブビーバー3インチのヘビキャロにて

《コメント》
大会運営して下さる皆様、いつも応援してくれる家族に感謝です。


【3位 松本 雄太 選手】
川でノーシンカーピクピク

《コメント》
奇跡の1本でした。有難うございます。


【4位 中村 雄一 選手】
古敷谷ワンドにてベローズスティック3.8インチの10gフリーリグ。
岸際にキャストして落としてシェイク

《コメント》
風が強い中、皆様お疲れ様でした。
有難うございました。


【5位 高橋 祐也 選手】
古敷谷川1本目の橋でジカリグ1.8gのパワーフィネス

《コメント》
南千葉で初入賞出来て嬉しいです!

2024年のチャプター南千葉

第1戦 O.S.P CUP 03/17(日) 高滝湖【千葉県】
第2戦 スミス CUP 04/14(日) 高滝湖【千葉県】
第3戦 ブラックマリア CUP 05/12(日) 高滝湖【千葉県】
第4戦 イマカツ CUP 06/02(日) 高滝湖【千葉県】
第5戦 タックルベリー CUP 09/08(日) 高滝湖【千葉県】
年間ポイントランキング
Top