大会結果

チャプター池原

第5戦 ガンクラフト CUP

2024年09月08日(日)
池原ダム【奈良県】
ヒューマンアカデミー
プロショップオオツカ
O.S.P
富士河口湖アプリ
リューギ

.

天気 晴れ
気温 19-32℃
水質 クリア~ステイン
微風~弱風」

成績表

順位 ゼッケン 氏名 重量 ポイント
1位 70031 奥西 祐介 5,437g 3匹 40Pts.
2位 70246 森村 勇気 5,307g 3匹 39Pts.
3位 70510 江川 翔 4,860g 3匹 38Pts.
4位 70409 井上 慎二郎 4,587g 3匹 37Pts.
5位 JB津風呂湖9 高橋 瑞生 4,465g 3匹 36Pts.
6位 70147 井上 正夫 4,336g 3匹 35Pts.
7位 JB津風呂湖19 芝田 昂平 3,485g 3匹 34Pts.
8位 70129 金井 啓起 2,877g 3匹 33Pts.
9位 70299 梨子本 晃士 2,853g 3匹 32Pts.
10位 70157 福井 秀弥 2,809g 3匹 31Pts.
11位 70036 田中 正典 2,360g 3匹 30Pts.
12位 70378 阪井 大輔 2,330g 2匹 29Pts.
13位 70027 河南 順也 2,248g 2匹 28Pts.
14位 70282 平尾 和巳 2,227g 3匹 27Pts.
15位 70243 稲垣 信明 2,096g 3匹 26Pts.
16位 70215 橋本 政平 2,060g 3匹 25Pts.
17位 70012 井谷 匡孝 1,914g 3匹 24Pts.
18位 70046 中出 哲夫 1,849g 3匹 23Pts.
19位 70524 松本 拓也 1,651g 3匹 22Pts.
20位 70069 木地平 茂 1,616g 3匹 21Pts.
21位 70030 名倉 知弘 1,599g 1匹 20Pts.
22位 70231 澤 光史 1,443g 1匹 19Pts.
23位 70228 和田 義和 1,331g 3匹 18Pts.
24位 マスターズ59 冨岡 秀紀 1,324g 1匹 17Pts.
25位 70039 富永 達矢 1,180g 1匹 16Pts.
26位 70160 奥野 暢久 1,145g 3匹 15Pts.
27位 70472 植 暁人 1,142g 2匹 14Pts.
28位 70130 浅野 学 991g 2匹 13Pts.
29位 70226 池田 美貴 868g 2匹 12Pts.
30位 70216 安藤 匠真 841g 1匹 11Pts.
31位 マスターズ90 木澤 洋一 834g 3匹 5Pts.
32位 70350 小西 圭一 765g 1匹 5Pts.
33位 70044 山田 健太郎 731g 2匹 5Pts.
34位 70180 青野 孝彦 682g 1匹 5Pts.
35位 70437 竹田 達矢 597g 1匹 5Pts.
36位 マスターズ72 廣瀬 健治 491g 2匹 5Pts.
37位 70035 吉村 匡弘 376g 1匹 5Pts.
38位 70973 黒川 道和 344g 1匹 5Pts.
39位 70345 又川 智志 275g 1匹 5Pts.
40位 71219 西 晃司 224g 1匹 5Pts.
41位 70126 不殿 京佑 0g 0匹 5Pts.
42位 70164 児玉 一陽 0g 0匹 5Pts.
43位 70212 別所 茂 0g 0匹 5Pts.
44位 70445 中井 一智 0g 0匹 5Pts.
45位 マスターズ17 比嘉 大輔 0g 0匹 5Pts.

2024年のチャプター池原

第1戦 エバーグリーン CUP 01/28(日) 池原ダム【奈良県】
第2戦 ジャンキーズ CUP 03/31(日) 池原ダム【奈良県】
第3戦 EISVOGEL CUP 07/21(日) 池原ダム【奈良県】
第4戦 イマカツ CUP 08/18(日) 池原ダム【奈良県】
第5戦 ガンクラフト CUP 09/08(日) 池原ダム【奈良県】
年間ポイントランキング
Top