順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 70012 | 井谷 匡孝 | 4,091g | 3匹 | 40Pts. |
2位 | TOP5017 | 吉川 永遠 | 3,898g | 2匹 | 39Pts. |
3位 | 70069 | 木地平 茂 | 3,593g | 3匹 | 38Pts. |
4位 | 70005 | 大原 悠 | 3,417g | 2匹 | 37Pts. |
5位 | 70140 | 和田 勇一 | 2,980g | 3匹 | 36Pts. |
6位 | TOP5043 | 河野 正彦 | 2,868g | 2匹 | 35Pts. |
7位 | JB津風呂湖44 | 清水 隆志 | 2,726g | 2匹 | 34Pts. |
8位 | 70141 | 山形 いつむ | 2,516g | 3匹 | 33Pts. |
9位 | TOP5046 | 藤原 啓司 | 2,494g | 3匹 | 32Pts. |
10位 | TOP5011 | 薮田 和幸 | 2,355g | 2匹 | 31Pts. |
11位 | JB津風呂湖26 | 長尾 祐輔 | 2,094g | 2匹 | 30Pts. |
12位 | 70254 | 池田 航 | 2,044g | 2匹 | 29Pts. |
13位 | JB津風呂湖19 | 芝田 昂平 | 2,034g | 2匹 | 28Pts. |
14位 | TOP5049 | 加藤 栄樹 | 2,000g | 2匹 | 27Pts. |
15位 | JB津風呂湖15 | 中得 敦之 | 2,000g | 3匹 | 26Pts. |
16位 | TOP506 | 今泉 拓哉 | 1,973g | 2匹 | 25Pts. |
17位 | TOP5022 | 宮嶋 駿介 | 1,855g | 2匹 | 24Pts. |
18位 | 70121 | 新川 大輔 | 1,741g | 2匹 | 23Pts. |
19位 | 70288 | 奥出 一夫 | 1,678g | 2匹 | 22Pts. |
20位 | 70370 | 藤原 直希 | 1,554g | 2匹 | 21Pts. |
21位 | TOP5041 | 安江 勇斗 | 1,413g | 1匹 | 20Pts. |
22位 | 70154 | 堤 治朗 | 1,358g | 1匹 | 19Pts. |
23位 | JB津風呂湖53 | 奥西 計太 | 1,272g | 2匹 | 18Pts. |
24位 | 70147 | 井上 正夫 | 1,263g | 1匹 | 17Pts. |
25位 | 70006 | 橋本 裕介 | 1,222g | 2匹 | 16Pts. |
26位 | TOP5044 | 山岡 計文 | 1,215g | 1匹 | 15Pts. |
27位 | 70437 | 竹田 達矢 | 1,184g | 1匹 | 14Pts. |
28位 | 70160 | 奥野 暢久 | 1,181g | 1匹 | 13Pts. |
29位 | TOP5015 | 野村 俊介 | 1,169g | 1匹 | 12Pts. |
30位 | マスターズ64 | 田中 裕也 | 1,070g | 2匹 | 11Pts. |
31位 | TOP5018 | 江尻 悠真 | 1,213g | 2匹 | 5Pts. |
32位 | 70036 | 田中 正典 | 1,033g | 1匹 | 5Pts. |
33位 | 70131 | 竹田 光徳 | 800g | 1匹 | 5Pts. |
34位 | 70062 | 東 弘史 | 775g | 1匹 | 5Pts. |
35位 | 70920 | 佐々木 晶梧 | 763g | 1匹 | 5Pts. |
36位 | マスターズ75 | 三好 光平 | 631g | 1匹 | 5Pts. |
37位 | 70129 | 金井 啓起 | 573g | 1匹 | 5Pts. |
38位 | 70243 | 稲垣 信明 | 497g | 1匹 | 5Pts. |
39位 | JB津風呂湖42 | 森口 高幸 | 483g | 1匹 | 5Pts. |
40位 | TOP508 | 小森 嗣彦 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
41位 | マスターズ74 | 高橋 佑樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
42位 | 70540 | 松田 祐輝 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
43位 | 70299 | 梨子本 晃士 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
44位 | 70279 | 下道 健次 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
45位 | 70246 | 森村 勇気 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
46位 | 70228 | 和田 義和 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
47位 | 70216 | 安藤 匠真 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
48位 | 70212 | 別所 茂 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
49位 | 70200 | 栗田 康二 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
50位 | 70185 | 藤本 啓佑 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
51位 | 70172 | 藤井 孝志 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
52位 | 70164 | 児玉 一陽 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
53位 | 70145 | 松山 愼平 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
54位 | 70138 | 坂井 勇斗 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
55位 | 70130 | 浅野 学 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
56位 | 70027 | 河南 順也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
57位 | TOP505 | 小林 知寛 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
58位 | TOP504 | 志逹 海輝 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
59位 | TOP5040 | 掛水 崚 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
60位 | TOP503 | 鈴木 隆之 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
61位 | TOP5039 | 安尾 虎ノ介 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
62位 | TOP5032 | 河辺 裕和 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
63位 | マスターズ19 | 椋木 俊博 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
64位 | マスターズ17 | 比嘉 大輔 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
☆上位のパターン☆
〇優勝:井谷匡孝選手 〇
■エリア
西の川
■リグ等
ロッド
エバーグリーン:デルジェス
ワーム
イマカツ:フィッシュフライ2.4inフラッシュハス
シンカー
アイスフォーゲル:ライブシンカー0.45㌘+active MSトーナメント0.3㌘
フック
リューギ:ホバーショット#3
ライン:ザルツ The Black3lb
■その他
ライブサイトでボトスト
■ひとこと
強豪揃いの中、優勝できて嬉しい限りです。
サポート頂いてるテクノポリマー様ありがとうございます。
また、運営の皆さん、会場のT's-on様いつも楽しいトーナメントを開催していただきありがとうございます。
〇準優勝:吉川永遠プロ 〇
〇第3位:木地平茂選手 〇
■エリア
本流
■リグ等
ダウンショット2.7gエコスワンプミニ(みみず)
■ひとこと
運営スタッフ、参加選手の皆さん雨の中ご苦労様でした。
次戦もよろしくお願いします。
〇第4位:大原悠選手 〇
■エリア
・西の川
■リグ等
・ネコリグ:ミミザイル(ONプランニング)1/32oz
・ノーシンカーワッキー:5インチプロセンコー
■その他
・ミミザイル(ONプランニング)
・ローガンキラー、コアバッテリー(FBI)
・ティーズオン(七色ダムレンタルボート&スロープ)
■ひとこと
サポートしてくださっている各スポンサー様、トレイルを共にしているチーム六三◯の仲間に感謝致します。
〇第5位:和田勇一選手〇
■エリア
西の川中流
■リグ等
ダウンショット(1.8g)
ライン3lb. マス針 8番
エコスワンプミニ
(紺甚sp エビチャバグ)
岩盤岬周り の3m付近 回遊待ち
■ひとこと
次戦もよろしくお願いします🙇
ありがとうございました!
第1戦 ティーズオン CUP | 01/07(日) | 七色ダム【奈良県】 |
第2戦 村上タイル CUP | 02/11(日) | 七色ダム【奈良県】 |
第3戦 G-nius project CUP | 03/24(日) | 七色ダム【奈良県】 |
第4戦 ガンクラフト CUP | 07/07(日) | 七色ダム【奈良県】 |
第5戦 ティムコ CUP | 10/06(日) | 七色ダム【奈良県】 |
年間ポイントランキング |